- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2023/2024
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Ovest | Gir. A
- Conference Ovest | Gir. B
- Conference Est | Gir. C
- Conference Est | Gir. D
- Conference Centro | Gir. E
- Conference Centro | Gir. F
- Conference Sud | Gir. G
- Conference Sud | Gir. H
- Play-in Gold | Ovest
- Play-in Gold | Est
- Play-in Gold | Centro
- Play-in Gold | Sud
- Play-in Silver | Ovest
- Play-in Silver | Est
- Play-in Silver | Centro
- Play-in Silver | Sud
- Playout | Ovest
- Playout | Est
- Playout | Centro
- Playout | Sud
- Playoff | Ovest-Est
- Playoff | Centro-Sud
- Playout
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
- Under Nazionali
- Carrozzina
- B InterReg
- Serie C
- Div.Reg.1
-
Div.Reg.2
- CAMPIONATO
- Qualificazione Est - Gir. A
- Qualificazione Est - Gir. B
- Qualificazione Sud - Gir. C
- Qualificazione Sud - Gir. D
- Qualificazione Nord - Gir. E
- Qualificazione Nord - Gir. F
- Qualificazione Ovest- Gir. G
- Qualificazione Ovest- Gir. H
- Poule Promozione - Est
- Poule Promozione - Sud
- Poule Promozione - Nord
- Poule Promozione - Ovest
- Poule Salvezza - Est
- Poule Salvezza - Sud
- Poule Salvezza - Nord
- Poule Salvezza - Ovest
- Playoff
- Playout
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Nord
- Girone B | Nord-Est
- Girone C | Est
- Girone D | Sud-Est
- Girone E | Centro-Ovest
- Girone F | Ovest
- Incrocio Gold | Gir. Est
- Incrocio Gold | Gir. Ovest
- Incrocio Silver | Trofeo Oriente
- Incrocio Silver | Trofeo Occidente
- Incrocio Bronze | Trofeo Levante
- Incrocio Bronze | Trofeo Ponente
- Playoff
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 19 Maschile Vicenza 2023-2024
- Classifica
Gir. Primavera Under 19 Maschile Vicenza 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBA Bassano sq.B | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1W | 1162 | 1142 | 1.02 | 58.1 | 57.1 |
2 | Nuovo GS2001 L'Argine | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 2W | 1083 | 1168 | 0.93 | 54.2 | 58.4 |
3 | Basket Sovizzo | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | -1L | 991 | 1278 | 0.78 | 49.6 | 63.9 |
4 | Valchiampo-Arzignano | 6 | 0.30 | 20 | 3 | 17 | .150 | -11L | 874 | 1205 | 0.73 | 43.7 | 60.3 |
Gir. Primavera Under 19 Maschile Vicenza 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBA Bassano sq.B | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 611 | 603 | 1.01 | 61.1 | 60.3 |
2 | Nuovo GS2001 L'Argine | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 520 | 585 | 0.89 | 52.0 | 58.5 |
3 | Basket Sovizzo | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 520 | 613 | 0.85 | 52.0 | 61.3 |
4 | Valchiampo-Arzignano | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 441 | 593 | 0.74 | 44.1 | 59.3 |
Gir. Primavera Under 19 Maschile Vicenza 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBA Bassano sq.B | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 551 | 539 | 1.02 | 55.1 | 53.9 |
2 | Nuovo GS2001 L'Argine | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 563 | 583 | 0.97 | 56.3 | 58.3 |
3 | Basket Sovizzo | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 471 | 665 | 0.71 | 47.1 | 66.5 |
4 | Valchiampo-Arzignano | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 433 | 612 | 0.71 | 43.3 | 61.2 |