Tu sei qui:
Calendario Girone B | Nord-Est –Under 17 Gold Maschile Veneto 2023-2024
1a giornata di andata
14/10 | Pallacanestro Motta | La Pol. Casale | 71 | 52 | ||
16/10 | B.C. Jesolo | Olimpia Sile | 78 | 73 | ||
19/10 | Pallacanestro Ormelle | Pol. Salgareda | 68 | 70 | ||
19/10 | BVO Caorle | Pallacanestro Favaro | 59 | 71 |
2a giornata di andata
24/10 | Pol. Salgareda | BVO Caorle | 87 | 80 | ||
25/10 | Olimpia Sile | Pallacanestro Motta | 66 | 54 | ||
25/10 | Pallacanestro Favaro | B.C. Jesolo | 76 | 67 | ||
26/10 | Pallacanestro Ormelle | La Pol. Casale | 53 | 47 |
3a giornata di andata
06/11 | BVO Caorle | La Pol. Casale | 61 | 69 | ||
07/11 | Pol. Salgareda | Pallacanestro Favaro | 74 | 80 | ||
09/11 | Pallacanestro Motta | B.C. Jesolo | 59 | 75 | ||
09/11 | Pallacanestro Ormelle | Olimpia Sile | 72 | 84 |
4a giornata di andata
13/11 | B.C. Jesolo | Pallacanestro Ormelle | 83 | 71 | ||
15/11 | Olimpia Sile | BVO Caorle | 56 | 61 | ||
15/11 | Pallacanestro Favaro | Pallacanestro Motta | 47 | 56 | ||
04/12 | La Pol. Casale | Pol. Salgareda | 73 | 58 |
5a giornata di andata
20/11 | BVO Caorle | B.C. Jesolo | 63 | 73 | ||
20/11 | La Pol. Casale | Pallacanestro Favaro | 54 | 59 | ||
23/11 | Pallacanestro Ormelle | Pallacanestro Motta | 67 | 56 | ||
07/12 | Pol. Salgareda | Olimpia Sile | 82 | 67 |
6a giornata di andata
27/11 | B.C. Jesolo | Pol. Salgareda | 79 | 69 | ||
29/11 | Olimpia Sile | La Pol. Casale | 71 | 47 | ||
30/11 | Pallacanestro Motta | BVO Caorle | 96 | 86 | ||
30/11 | Pallacanestro Ormelle | Pallacanestro Favaro | 57 | 75 |
7a giornata di andata
11/12 | B.C. Jesolo | La Pol. Casale | 80 | 73 | ||
11/12 | BVO Caorle | Pallacanestro Ormelle | 71 | 56 | ||
12/12 | Pol. Salgareda | Pallacanestro Motta | 61 | 62 | ||
13/12 | Pallacanestro Favaro | Olimpia Sile | 62 | 66 |
1a giornata di ritorno
19/12 | Pol. Salgareda | Pallacanestro Ormelle | 111 | 53 | ||
20/12 | La Pol. Casale | Pallacanestro Motta | 71 | 61 | ||
22/12 | Pallacanestro Favaro | BVO Caorle | 64 | 74 | ||
17/01 | Olimpia Sile | B.C. Jesolo | 65 | 74 |
2a giornata di ritorno
08/01 | La Pol. Casale | Pallacanestro Ormelle | 60 | 36 | ||
08/01 | BVO Caorle | Pol. Salgareda | 99 | 86 | ||
09/01 | B.C. Jesolo | Pallacanestro Favaro | 52 | 42 | ||
11/01 | Pallacanestro Motta | Olimpia Sile | 83 | 61 |
3a giornata di ritorno
15/01 | B.C. Jesolo | Pallacanestro Motta | 73 | 61 | ||
22/01 | La Pol. Casale | BVO Caorle | 66 | 73 | ||
24/01 | Olimpia Sile | Pallacanestro Ormelle | 65 | 49 | ||
24/01 | Pallacanestro Favaro | Pol. Salgareda | 62 | 48 |
4a giornata di ritorno
29/01 | Pallacanestro Motta | Pallacanestro Favaro | 40 | 41 | ||
30/01 | Pol. Salgareda | La Pol. Casale | 84 | 57 | ||
01/02 | Pallacanestro Ormelle | B.C. Jesolo | 79 | 87 | ||
01/02 | BVO Caorle | Olimpia Sile | 62 | 93 |
5a giornata di ritorno
05/02 | B.C. Jesolo | BVO Caorle | 100 | 74 | ||
07/02 | Olimpia Sile | Pol. Salgareda | 53 | 64 | ||
07/02 | Pallacanestro Favaro | La Pol. Casale | 32 | 67 | ||
08/02 | Pallacanestro Motta | Pallacanestro Ormelle | 60 | 49 |
6a giornata di ritorno
19/02 | BVO Caorle | Pallacanestro Motta | 71 | 78 | ||
19/02 | La Pol. Casale | Olimpia Sile | 45 | 54 | ||
20/02 | Pol. Salgareda | B.C. Jesolo | 72 | 66 | ||
21/02 | Pallacanestro Favaro | Pallacanestro Ormelle | 54 | 68 |
7a giornata di ritorno
26/02 | La Pol. Casale | B.C. Jesolo | 58 | 59 | ||
28/02 | Olimpia Sile | Pallacanestro Favaro | 47 | 63 | ||
29/02 | Pallacanestro Motta | Pol. Salgareda | 75 | 85 | ||
29/02 | Pallacanestro Ormelle | BVO Caorle | 61 | 110 |