- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2023/2024
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Ovest | Gir. A
- Conference Ovest | Gir. B
- Conference Est | Gir. C
- Conference Est | Gir. D
- Conference Centro | Gir. E
- Conference Centro | Gir. F
- Conference Sud | Gir. G
- Conference Sud | Gir. H
- Play-in Gold | Ovest
- Play-in Gold | Est
- Play-in Gold | Centro
- Play-in Gold | Sud
- Play-in Silver | Ovest
- Play-in Silver | Est
- Play-in Silver | Centro
- Play-in Silver | Sud
- Playout | Ovest
- Playout | Est
- Playout | Centro
- Playout | Sud
- Playoff | Ovest-Est
- Playoff | Centro-Sud
- Playout
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
- Under Nazionali
- Carrozzina
- B InterReg
- Serie C
- Div.Reg.1
-
Div.Reg.2
- CAMPIONATO
- Qualificazione Est - Gir. A
- Qualificazione Est - Gir. B
- Qualificazione Sud - Gir. C
- Qualificazione Sud - Gir. D
- Qualificazione Nord - Gir. E
- Qualificazione Nord - Gir. F
- Qualificazione Ovest- Gir. G
- Qualificazione Ovest- Gir. H
- Poule Promozione - Est
- Poule Promozione - Sud
- Poule Promozione - Nord
- Poule Promozione - Ovest
- Poule Salvezza - Est
- Poule Salvezza - Sud
- Poule Salvezza - Nord
- Poule Salvezza - Ovest
- Playoff
- Playout
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Nord
- Girone B | Nord-Est
- Girone C | Est
- Girone D | Sud-Est
- Girone E | Centro-Ovest
- Girone F | Ovest
- Incrocio Gold | Gir. Est
- Incrocio Gold | Gir. Ovest
- Incrocio Silver | Trofeo Oriente
- Incrocio Silver | Trofeo Occidente
- Incrocio Bronze | Trofeo Levante
- Incrocio Bronze | Trofeo Ponente
- Playoff
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
Girone Ovest Under 17 Eccellenza Maschile Veneto 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange1 Bassano | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 49W | 937 | 533 | 1.76 | 93.7 | 53.3 |
2 | Scaligera Verona | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 2W | 881 | 605 | 1.46 | 88.1 | 60.5 |
3 | Aquila Trento | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 1W | 810 | 610 | 1.33 | 81.0 | 61.0 |
4 | Petrarca Padova | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | -1L | 686 | 772 | 0.89 | 68.6 | 77.2 |
5 | Pall. Vicenza | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | -1L | 486 | 823 | 0.59 | 48.6 | 82.3 |
6 | Europa Bolzano | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | -5L | 477 | 934 | 0.51 | 47.7 | 93.4 |
Girone Ovest Under 17 Eccellenza Maschile Veneto 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange1 Bassano | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 497 | 269 | 1.85 | 99.4 | 53.8 |
2 | Scaligera Verona | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 429 | 303 | 1.42 | 85.8 | 60.6 |
3 | Aquila Trento | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 421 | 299 | 1.41 | 84.2 | 59.8 |
4 | Petrarca Padova | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 331 | 378 | 0.88 | 66.2 | 75.6 |
5 | Pall. Vicenza | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 248 | 416 | 0.60 | 49.6 | 83.2 |
6 | Europa Bolzano | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 228 | 458 | 0.50 | 45.6 | 91.6 |
Girone Ovest Under 17 Eccellenza Maschile Veneto 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange1 Bassano | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 440 | 264 | 1.67 | 88.0 | 52.8 |
2 | Scaligera Verona | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 452 | 302 | 1.50 | 90.4 | 60.4 |
3 | Aquila Trento | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 389 | 311 | 1.25 | 77.8 | 62.2 |
4 | Petrarca Padova | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 355 | 394 | 0.90 | 71.0 | 78.8 |
5 | Pall. Vicenza | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 238 | 407 | 0.58 | 47.6 | 81.4 |
6 | Europa Bolzano | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 249 | 476 | 0.52 | 49.8 | 95.2 |