Divisione Regionale 2 Maschile Veneto 2023-2024

Qualificazione Est - Gir. A Divisione Regionale 2 Maschile Veneto 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket 88 Priula 24 1.71 14 12 2 .857 1W 1067 818 1.30 76.2 58.4
2Hesperia Treviso 22 1.57 14 11 3 .786 5W 1016 903 1.13 72.6 64.5
3Valdobasket 18 1.29 14 9 5 .643 -1L 923 845 1.09 65.9 60.4
4Independiente Treviso 16 1.14 14 8 6 .571 2W 924 918 1.01 66.0 65.6
5Alfiere BasketLab Corn. 16 1.14 14 8 6 .571 2W 958 891 1.08 68.4 63.6
6Fortitudo Vedelago 12 0.86 14 6 8 .429 -2L 958 992 0.97 68.4 70.9
7Pol. S.Giorgio Quinto 4 0.29 14 2 12 .143 -6L 833 1019 0.82 59.5 72.8
8Pallacanestro Caerano 0 0.00 14 0 14 .000 -14L 746 1039 0.72 53.3 74.2

Qualificazione Est - Gir. A Divisione Regionale 2 Maschile Veneto 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket 88 Priula 12 1.71 7 6 1 .857 - 545 400 1.36 77.9 57.1
2Hesperia Treviso 12 1.71 7 6 1 .857 - 524 422 1.24 74.9 60.3
3Valdobasket 10 1.43 7 5 2 .714 - 463 405 1.14 66.1 57.9
4Independiente Treviso 8 1.14 7 4 3 .571 - 451 454 0.99 64.4 64.9
5Alfiere BasketLab Corn. 10 1.43 7 5 2 .714 - 471 428 1.10 67.3 61.1
6Fortitudo Vedelago 6 0.86 7 3 4 .429 - 476 511 0.93 68.0 73.0
7Pol. S.Giorgio Quinto 2 0.29 7 1 6 .143 - 473 546 0.87 67.6 78.0
8Pallacanestro Caerano 0 0.00 7 0 7 .000 - 356 500 0.71 50.9 71.4

Qualificazione Est - Gir. A Divisione Regionale 2 Maschile Veneto 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket 88 Priula 12 1.71 7 6 1 .857 - 522 418 1.25 74.6 59.7
2Hesperia Treviso 10 1.43 7 5 2 .714 - 492 481 1.02 70.3 68.7
3Valdobasket 8 1.14 7 4 3 .571 - 460 440 1.05 65.7 62.9
4Independiente Treviso 8 1.14 7 4 3 .571 - 473 464 1.02 67.6 66.3
5Alfiere BasketLab Corn. 6 0.86 7 3 4 .429 - 487 463 1.05 69.6 66.1
6Fortitudo Vedelago 6 0.86 7 3 4 .429 - 482 481 1.00 68.9 68.7
7Pol. S.Giorgio Quinto 2 0.29 7 1 6 .143 - 360 473 0.76 51.4 67.6
8Pallacanestro Caerano 0 0.00 7 0 7 .000 - 390 539 0.72 55.7 77.0