Tu sei qui:
Girone 2 / Nord Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Jr Milano | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 4W | 2065 | 1618 | 1.28 | 93.9 | 73.5 |
2 | Fulgor Fidenza | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 8W | 1844 | 1493 | 1.24 | 83.8 | 67.9 |
3 | Vis 2008 Ferrara | 36 | 1.64 | 22 | 18 | 4 | .818 | 2L | 1972 | 1650 | 1.20 | 89.6 | 75.0 |
4 | Assigeco Piacenza | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 3W | 1811 | 1610 | 1.12 | 82.3 | 73.2 |
5 | Blu Orobica Bergamo | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 2W | 1777 | 1477 | 1.20 | 80.8 | 67.1 |
6 | Pallacanestro Brescia | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 5L | 1734 | 1673 | 1.04 | 78.8 | 76.0 |
7 | Pallacanestro Reggiana | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 1W | 1914 | 1915 | 1.00 | 87.0 | 87.0 |
8 | Milanotre Basiglio | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 2W | 1565 | 1804 | 0.87 | 71.1 | 82.0 |
9 | Urania Milano | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 2L | 1518 | 1675 | 0.91 | 69.0 | 76.1 |
10 | Pall. Bernareggio | 8 | 0.36 | 22 | 4 | 18 | .182 | 2L | 1624 | 1867 | 0.87 | 73.8 | 84.9 |
11 | Vanoli Cremona | 6 | 0.27 | 22 | 3 | 19 | .136 | 1L | 1481 | 1919 | 0.77 | 67.3 | 87.2 |
12 | Robur et Fides Varese | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 12L | 1519 | 2123 | 0.72 | 69.0 | 96.5 |
Girone 2 / Nord Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Jr Milano | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 1053 | 786 | 1.34 | 95.7 | 71.5 |
2 | Fulgor Fidenza | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 995 | 748 | 1.33 | 90.5 | 68.0 |
3 | Vis 2008 Ferrara | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 1036 | 796 | 1.30 | 94.2 | 72.4 |
4 | Assigeco Piacenza | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 890 | 773 | 1.15 | 80.9 | 70.3 |
5 | Blu Orobica Bergamo | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 863 | 716 | 1.21 | 78.5 | 65.1 |
6 | Pallacanestro Brescia | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 899 | 840 | 1.07 | 81.7 | 76.4 |
7 | Pallacanestro Reggiana | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 958 | 935 | 1.02 | 87.1 | 85.0 |
8 | Milanotre Basiglio | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 783 | 892 | 0.88 | 71.2 | 81.1 |
9 | Urania Milano | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 772 | 809 | 0.95 | 70.2 | 73.5 |
10 | Pall. Bernareggio | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 835 | 864 | 0.97 | 75.9 | 78.5 |
11 | Vanoli Cremona | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 753 | 982 | 0.77 | 68.5 | 89.3 |
12 | Robur et Fides Varese | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 850 | 996 | 0.85 | 77.3 | 90.5 |
Girone 2 / Nord Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Jr Milano | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 1012 | 832 | 1.22 | 92.0 | 75.6 |
2 | Fulgor Fidenza | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 849 | 745 | 1.14 | 77.2 | 67.7 |
3 | Vis 2008 Ferrara | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 936 | 854 | 1.10 | 85.1 | 77.6 |
4 | Assigeco Piacenza | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 921 | 837 | 1.10 | 83.7 | 76.1 |
5 | Blu Orobica Bergamo | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 914 | 761 | 1.20 | 83.1 | 69.2 |
6 | Pallacanestro Brescia | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 835 | 833 | 1.00 | 75.9 | 75.7 |
7 | Pallacanestro Reggiana | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 956 | 980 | 0.98 | 86.9 | 89.1 |
8 | Milanotre Basiglio | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 782 | 912 | 0.86 | 71.1 | 82.9 |
9 | Urania Milano | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 746 | 866 | 0.86 | 67.8 | 78.7 |
10 | Pall. Bernareggio | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 789 | 1003 | 0.79 | 71.7 | 91.2 |
11 | Vanoli Cremona | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 728 | 937 | 0.78 | 66.2 | 85.2 |
12 | Robur et Fides Varese | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 669 | 1127 | 0.59 | 60.8 | 102.5 |