Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 17 Gold Maschile Veneto 2023-2024
Campionato Under 17 Gold Maschile Veneto
Risultati e tabellini categoria giovanile U17M Annate 2007-2008 Comitato Regionale FIP Veneto
Squadre e Roster Under 17 Gold Pallacanestro veneto
Arilica BasketAll. | 620 | 5ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
B.C. JesoloAll. | 8400 | 5ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Est | ||
Basket ConselveAll. | 8372 | 7ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
Basket Est VeroneseAll. | 9073 | 4ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Ovest | ||
Basket Piave SpresianoAll. | 423 | 2ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Basket RivieraAll. | 648 | 3ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Est | ||
Basket RoncagliaAll. | 12586 | 5ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Ovest | ||
Buster VeronaAll. | 713 | Serie 1-0, Finale | ||
BUV VigonzaAll. | 623 | 4ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
BVO CaorleAll. | 10384 | 1ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Castellana MestreAll. | 5093 | 7ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Cestistica VeronaAll. | 313 | 1ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
Energy - BAMAll. | 5948 | 6ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
|
|
||||
Giants MargheraAll. | 476 | Serie 0-1, Semifinale | ||
Horus USMI PadovaAll. | 10412 | 3ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Ovest | ||
Junior LeoncinoAll. | 7113 | 6ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Junior RoveretoAll. | 11069 | 1ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
La Pol. CasaleAll. | 3918 | 4ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Montebelluna BasketAll. | 9347 | 8ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Nuovo GS2001 L'ArgineAll. | 5287 | 9ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Olimpia SileAll. | 426 | 6ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Pallacanestro BreganzeAll. | 5284 | 6ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Ovest | ||
Pallacanestro Castelfranco '52All. | 13254 | Serie 0-1, Semifinale | ||
Pallacanestro FavaroAll. | 459 | 6ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Est | ||
Pallacanestro MarosticaAll. | 644 | 8ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Pallacanestro Mogliano V.toAll. | 8297 | 3ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Pallacanestro MottaAll. | 5994 | 7ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Pallacanestro OrmelleAll. | 812 | 5ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Levante | ||
Pallacanestro PioveseAll. | 347 | 2ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
Pallacanestro SpineaAll. | 12289 | 3ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Pallacanestro TrevisoAll. | 7107 | 8ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
|
|
||||
Pallacanestro Vicenza 2012 sq.BAll. | 10541 | 8ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
Pallacanestro VigodarzereAll. | 328 | 3ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Pallacanestro Vittorio VenetoAll. | 428 | 9ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Playbasket CarrèAll. | 10405 | 3ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
Pol. SalgaredaAll. | 10483 | 1ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Rhodigium RovigoAll. | 12282 | 2ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Scaligera VeronaAll. | 8293 | 5ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Sportschool DuevilleAll. | 3890 | Serie 0-1, Finale | ||
Team78 MartellagoAll. | 4212 | 2ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
The Team RieseAll. | 441 | 4ª posizione, Incrocio Gold | Gir. Est | ||
Verona BasketAll. | 728 | 6ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Vigor ConeglianoAll. | 425 | 4ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Virtus AltogardaAll. | 8575 | 4ª posizione, Incrocio Bronze | Trofeo Ponente | ||
Virtus CaveAll. | 343 | 7ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Occidente | ||
Virtus VeneziaAll. | 478 | 5ª posizione, Incrocio Silver | Trofeo Oriente | ||
Gironi
- 1ª Fase
Girone A | Nord
Girone B | Nord-Est
Girone C | Est
Girone D | Sud-Est
Girone E | Centro-Ovest
Girone F | Ovest
- 2ª Fase
Incrocio Gold | Gir. Est
Incrocio Gold | Gir. Ovest
Incrocio Silver | Trofeo Oriente
Incrocio Silver | Trofeo Occidente
Incrocio Bronze | Trofeo Levante
Incrocio Bronze | Trofeo Ponente
- 3ª Fase
Playoff
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Samuele Calzolari 453pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Castelfranco '52
14W

- Striscia negativa: Arilica Basket
14L

- Ultimo video: Virtus Venezia Vs Team78 Martellago
Trovaci anche su: