Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2023-2024
Campionato B Interregionale Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster B Interregionale Pallacanestro lazio
ABC CastelfiorentinoAll. | 568 | 5ª posizione, Playout | Ovest | ||
Action Now! MonopoliAll. | 4521 | 7ª posizione, Play-in Gold | Sud | ||
Adria BariAll. | 3733 | 3ª posizione, Playout | Sud | ||
Amatori PescaraAll. | 966 | 3ª posizione, Play-in Silver | Centro | ||
Amatori SaviglianoAll. | 7867 | 7ª posizione, Playout | Ovest | ||
Angri PallacanestroAll. | 2352 | 8ª posizione, Play-in Gold | Sud | ||
Attila Jr Porto RecanatiAll. | 1894 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket 1977 FerentinoAll. | 5158 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket 2014 BergamoAll. | 373 | Serie 2-1, Finali | ||
Basket 2018 FerraraAll. | 11486 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Basket 7 Laghi GazzadaAll. | 903 | 8ª posizione, Play-in Gold | Ovest | ||
Basket CecinaAll. | 565 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
Basket Club SerravalleAll. | 3768 | 4ª posizione, Playout | Ovest | ||
|
|
||||
Basket CoratoAll. | 579 | 6ª posizione, Play-in Silver | Sud | ||
Basket IseoAll. | 4984 | 3ª posizione, Playout | Est | ||
Basket School MessinaAll. | 3762 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basketball Club LuccaAll. | 7094 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
BasketBall GallarateAll. | 2563 | 3ª posizione, Play-in Silver | Ovest | ||
Bim Bum Basket RendeAll. | 4475 | 4ª posizione, Playout | Sud | ||
Bk2.0 PescaraAll. | 10050 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Bk20.20 RosetoAll. | 13135 | 4ª posizione, Playout | Centro | ||
Bk4.0 BarcellonaAll. | 15305 | 5ª posizione, Play-in Silver | Sud | ||
Blu Orobica BergamoAll. | 5085 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Bologna Basket 2016All. | 9306 | 4ª posizione, Play-in Silver | Est | ||
Bramante Basket PesaroAll. | 1789 | Serie 1-2, Semifinali | ||
BT1995 PizzighettoneAll. | 2544 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Cab Stamura AnconaAll. | 6958 | 3ª posizione, Playout | Centro | ||
Campus PiemonteAll. | 12175 | 8ª posizione, Playout | Ovest | ||
Campus VareseAll. | 904 | 8ª posizione, Play-in Silver | Ovest | ||
Carver CinecittàAll. | 8276 | 4ª posizione, Play-in Silver | Centro | ||
Castanea Basket 2010All. | 4783 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
|
|
||||
Centro Basket MondragoneAll. | 2061 | 5ª posizione, Playout | Centro | ||
Cestistica BeneventoAll. | 4251 | 1ª posizione, Playout | Sud | ||
College Basket BorgomaneroAll. | 3777 | 7ª posizione, Play-in Silver | Ovest | ||
Collegno BasketAll. | 7868 | 3ª posizione, Playout | Ovest | ||
Corona Platina PiadenaAll. | 378 | 8ª posizione, Play-in Silver | Est | ||
Cus CataniaAll. | 6579 | 7ª posizione, Playout | Sud | ||
Dany Basket QuarrataAll. | 3672 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Derthona Basketball LabAll. | 14551 | 5ª posizione, Play-in Silver | Ovest | ||
Dinamo BrindisiAll. | 8916 | 2ª posizione, Playout | Sud | ||
Esperia CagliariAll. | 3883 | 8ª posizione, Play-in Silver | Centro | ||
Etrusca San MiniatoAll. | 3637 | 7ª posizione, Play-in Gold | Ovest | ||
Falconstar MonfalconeAll. | 535 | 7ª posizione, Play-in Silver | Est | ||
Felice Scandone AvellinoAll. | 829 | 3ª posizione, Play-in Silver | Sud | ||
Fortitudo MessinaAll. | 10419 | 8ª posizione, Playout | Sud | ||
Grottaferrata BasketAll. | 3887 | 7ª posizione, Playout | Centro | ||
Jadran TriesteAll. | 392 | 5ª posizione, Playout | Est | ||
Junior Casale MonferratoAll. | 842 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Libertas CernuscoAll. | 2551 | 1ª posizione, Playout | Est | ||
Loreto PesaroAll. | 1779 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off | ||
Mola New BasketAll. | 5064 | 5ª posizione, Playout | Sud | ||
Montebelluna BasketAll. | 127 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
NB AquilanoAll. | 7884 | 1ª posizione, Playout | Centro | ||
New Fortitudo IserniaAll. | 13227 | 8ª posizione, Playout | Centro | ||
Oderzo BasketAll. | 391 | 8ª posizione, Play-in Gold | Est | ||
Oleggio Magic BasketAll. | 3780 | 2ª posizione, Playout | Ovest | ||
Olimpia CastelloAll. | 1322 | 6ª posizione, Play-in Silver | Est | ||
Olimpia LegnaiaAll. | 3651 | 1ª posizione, Playout | Ovest | ||
Orlandina BasketAll. | 891 | Serie 2-1, Finali | ||
Pall. Sala ConsilinaAll. | 2146 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pall. Supernova FiumicinoAll. | 14556 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pall2014 Fulgor FidenzaAll. | 7704 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
Pallacanestro GardoneseAll. | 4985 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Nervianese 1919All. | 2574 | 2ª posizione, Playout | Est | ||
Pallacanestro PalestrinaAll. | 520 | 7ª posizione, Play-in Gold | Centro | ||
Pallacanestro Pavia 1933All. | 15262 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Pallacanestro San BonifacioAll. | 129 | 5ª posizione, Play-in Silver | Est | ||
Pallacanestro SenigalliaAll. | 554 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro SestriAll. | 8536 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
Pallacanestro Viola RCAll. | 12170 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pisaurum 2000 PesaroAll. | 1790 | 7ª posizione, Play-in Silver | Centro | ||
Playground SolofraAll. | 14612 | N/a, n/a | ||
Power Basket SalernoAll. | 14541 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Promobasket 2003 MariglianoAll. | 2130 | 8ª posizione, Play-in Silver | Sud | ||
Robur SaronnoAll. | 537 | Serie 2-1, Finali | ||
Sangiorgese LegnanoAll. | 856 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Sansebasket CremonaAll. | 2545 | 3ª posizione, Play-in Silver | Est | ||
Scuola Basket ArezzoAll. | 4843 | 6ª posizione, Play-in Silver | Ovest | ||
|
|
||||
Siaz Piazza ArmerinaAll. | 3846 | 4ª posizione, Play-in Silver | Sud | ||
Sistema Basket PordenoneAll. | 1060 | 7ª posizione, Play-in Gold | Est | ||
SocialOSA MilanoAll. | 2848 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Spezia Basket ClubAll. | 3818 | 4ª posizione, Play-in Silver | Ovest | ||
Stella Azzurra ViterboAll. | 2384 | 5ª posizione, Play-in Silver | Centro | ||
Sveva Pallacanestro LuceraAll. | 9500 | 7ª posizione, Play-in Silver | Sud | ||
Svincolati MilazzoAll. | 6980 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Teramo a SpicchiAll. | 10049 | 6ª posizione, Play-in Silver | Centro | ||
Tigers RomagnaAll. | 7093 | 12ª posizione, Conference Est | Gir. C | ||
U.S. EmpoleseAll. | 564 | Serie 0-2, Semifinali | ||
UBP Petrarca PadovaAll. | 176 | 4ª posizione, Playout | Est | ||
Valdiceppo BasketAll. | 945 | 8ª posizione, Play-in Gold | Centro | ||
Vigor MatelicaAll. | 1783 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Virtus CivitanovaAll. | 556 | 2ª posizione, Playout | Centro | ||
Virtus MolfettaAll. | 7800 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Virtus MuranoAll. | 5231 | 7ª posizione, Playout | Est | ||
Virtus RagusaAll. | 12831 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off | ||
Virtus Roma 1960All. | 13188 | Serie 2-0, Finali | ||
Virtus SienaAll. | 521 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Gironi
- 1ª Fase
Conference Ovest | Gir. A
Conference Ovest | Gir. B
Conference Est | Gir. C
Conference Est | Gir. D
Conference Centro | Gir. E
Conference Centro | Gir. F
Conference Sud | Gir. G
Conference Sud | Gir. H
- 2ª Fase
Play-in Gold | Ovest
Play-in Gold | Est
Play-in Gold | Centro
Play-in Gold | Sud
Play-in Silver | Ovest
Play-in Silver | Est
Play-in Silver | Centro
Play-in Silver | Sud
Playout | Ovest
Playout | Est
Playout | Centro
Playout | Sud
- 3ª Fase
Playoff | Ovest-Est
Playoff | Centro-Sud
Playout
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Lorenzo Turini 776pts
- Striscia vincente: Virtus Roma 1960
13W

- Striscia negativa: Fortitudo Messina
12L

- Ultimo video: Pall2014 Fulgor Fidenza Vs Basket Cecina
Trovaci anche su: