- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2023/2024
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Ovest | Gir. A
- Conference Ovest | Gir. B
- Conference Est | Gir. C
- Conference Est | Gir. D
- Conference Centro | Gir. E
- Conference Centro | Gir. F
- Conference Sud | Gir. G
- Conference Sud | Gir. H
- Play-in Gold | Ovest
- Play-in Gold | Est
- Play-in Gold | Centro
- Play-in Gold | Sud
- Play-in Silver | Ovest
- Play-in Silver | Est
- Play-in Silver | Centro
- Play-in Silver | Sud
- Playout | Ovest
- Playout | Est
- Playout | Centro
- Playout | Sud
- Playoff | Ovest-Est
- Playoff | Centro-Sud
- Playout
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
- Under Nazionali
- Carrozzina
- B InterReg
- Serie C
- Div.Reg.1
-
Div.Reg.2
- CAMPIONATO
- Qualificazione Est - Gir. A
- Qualificazione Est - Gir. B
- Qualificazione Sud - Gir. C
- Qualificazione Sud - Gir. D
- Qualificazione Nord - Gir. E
- Qualificazione Nord - Gir. F
- Qualificazione Ovest- Gir. G
- Qualificazione Ovest- Gir. H
- Poule Promozione - Est
- Poule Promozione - Sud
- Poule Promozione - Nord
- Poule Promozione - Ovest
- Poule Salvezza - Est
- Poule Salvezza - Sud
- Poule Salvezza - Nord
- Poule Salvezza - Ovest
- Playoff
- Playout
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Nord
- Girone B | Nord-Est
- Girone C | Est
- Girone D | Sud-Est
- Girone E | Centro-Ovest
- Girone F | Ovest
- Incrocio Gold | Gir. Est
- Incrocio Gold | Gir. Ovest
- Incrocio Silver | Trofeo Oriente
- Incrocio Silver | Trofeo Occidente
- Incrocio Bronze | Trofeo Levante
- Incrocio Bronze | Trofeo Ponente
- Playoff
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 14 Maschile Padova 2023-2024
- Classifica
Gir. Silver Verde Under 14 Maschile Padova 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Roncaglia | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 4W | 618 | 428 | 1.44 | 61.8 | 42.8 |
2 | UISP Chioggia | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | -1L | 587 | 486 | 1.21 | 58.7 | 48.6 |
3 | USP Outlanders | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 4W | 501 | 463 | 1.08 | 50.1 | 46.3 |
4 | BCS1975 Solesino | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | -3L | 491 | 493 | 1.00 | 49.1 | 49.3 |
5 | Basket Conselve | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | -3L | 440 | 616 | 0.71 | 44.0 | 61.6 |
6 | Basket Abano Montegr. | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 1W | 397 | 548 | 0.72 | 39.7 | 54.8 |
Gir. Silver Verde Under 14 Maschile Padova 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Roncaglia | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 355 | 205 | 1.73 | 71.0 | 41.0 |
2 | UISP Chioggia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 298 | 230 | 1.30 | 59.6 | 46.0 |
3 | USP Outlanders | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 257 | 233 | 1.10 | 51.4 | 46.6 |
4 | BCS1975 Solesino | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 240 | 216 | 1.11 | 48.0 | 43.2 |
5 | Basket Conselve | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 253 | 295 | 0.86 | 50.6 | 59.0 |
6 | Basket Abano Montegr. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 201 | 251 | 0.80 | 40.2 | 50.2 |
Gir. Silver Verde Under 14 Maschile Padova 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Roncaglia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 263 | 223 | 1.18 | 52.6 | 44.6 |
2 | UISP Chioggia | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 289 | 256 | 1.13 | 57.8 | 51.2 |
3 | USP Outlanders | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 244 | 230 | 1.06 | 48.8 | 46.0 |
4 | BCS1975 Solesino | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 251 | 277 | 0.91 | 50.2 | 55.4 |
5 | Basket Conselve | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 187 | 321 | 0.58 | 37.4 | 64.2 |
6 | Basket Abano Montegr. | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 196 | 297 | 0.66 | 39.2 | 59.4 |