- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2023/2024
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Ovest | Gir. A
- Conference Ovest | Gir. B
- Conference Est | Gir. C
- Conference Est | Gir. D
- Conference Centro | Gir. E
- Conference Centro | Gir. F
- Conference Sud | Gir. G
- Conference Sud | Gir. H
- Play-in Gold | Ovest
- Play-in Gold | Est
- Play-in Gold | Centro
- Play-in Gold | Sud
- Play-in Silver | Ovest
- Play-in Silver | Est
- Play-in Silver | Centro
- Play-in Silver | Sud
- Playout | Ovest
- Playout | Est
- Playout | Centro
- Playout | Sud
- Playoff | Ovest-Est
- Playoff | Centro-Sud
- Playout
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
- Under Nazionali
- Carrozzina
- B InterReg
- Serie C
- Div.Reg.1
-
Div.Reg.2
- CAMPIONATO
- Qualificazione Est - Gir. A
- Qualificazione Est - Gir. B
- Qualificazione Sud - Gir. C
- Qualificazione Sud - Gir. D
- Qualificazione Nord - Gir. E
- Qualificazione Nord - Gir. F
- Qualificazione Ovest- Gir. G
- Qualificazione Ovest- Gir. H
- Poule Promozione - Est
- Poule Promozione - Sud
- Poule Promozione - Nord
- Poule Promozione - Ovest
- Poule Salvezza - Est
- Poule Salvezza - Sud
- Poule Salvezza - Nord
- Poule Salvezza - Ovest
- Playoff
- Playout
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Nord
- Girone B | Nord-Est
- Girone C | Est
- Girone D | Sud-Est
- Girone E | Centro-Ovest
- Girone F | Ovest
- Incrocio Gold | Gir. Est
- Incrocio Gold | Gir. Ovest
- Incrocio Silver | Trofeo Oriente
- Incrocio Silver | Trofeo Occidente
- Incrocio Bronze | Trofeo Levante
- Incrocio Bronze | Trofeo Ponente
- Playoff
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 13 Maschile Vicenza 2023-2024
- Classifica
Trofeo Oro Under 13 Maschile Vicenza 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Schio | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | -1L | 690 | 445 | 1.55 | 69.0 | 44.5 |
2 | Basket Malo | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 11W | 676 | 391 | 1.73 | 67.6 | 39.1 |
3 | Virtus Vicenza | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 3W | 582 | 427 | 1.36 | 58.2 | 42.7 |
4 | Basket Marostica sq.B | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 1W | 474 | 660 | 0.72 | 47.4 | 66.0 |
5 | Garcia Moreno Arzign. | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | -2L | 411 | 637 | 0.65 | 41.1 | 63.7 |
6 | Valle Agno Basket | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | -5L | 382 | 655 | 0.58 | 38.2 | 65.5 |
Trofeo Oro Under 13 Maschile Vicenza 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Schio | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 381 | 210 | 1.81 | 76.2 | 42.0 |
2 | Basket Malo | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 302 | 196 | 1.54 | 60.4 | 39.2 |
3 | Virtus Vicenza | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 312 | 213 | 1.46 | 62.4 | 42.6 |
4 | Basket Marostica sq.B | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 214 | 291 | 0.74 | 42.8 | 58.2 |
5 | Garcia Moreno Arzign. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 243 | 317 | 0.77 | 48.6 | 63.4 |
6 | Valle Agno Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 195 | 341 | 0.57 | 39.0 | 68.2 |
Trofeo Oro Under 13 Maschile Vicenza 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Schio | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 309 | 235 | 1.31 | 61.8 | 47.0 |
2 | Basket Malo | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 374 | 195 | 1.92 | 74.8 | 39.0 |
3 | Virtus Vicenza | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 270 | 214 | 1.26 | 54.0 | 42.8 |
4 | Basket Marostica sq.B | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 260 | 369 | 0.70 | 52.0 | 73.8 |
5 | Garcia Moreno Arzign. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 168 | 320 | 0.53 | 33.6 | 64.0 |
6 | Valle Agno Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 187 | 314 | 0.60 | 37.4 | 62.8 |