Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Nazionale Maschile 2023-2024
- Classifica
Girone A B Nazionale Maschile 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielle Livorno | 56 | 1.65 | 34 | 28 | 6 | .824 | 1L | 2776 | 2468 | 1.12 | 81.6 | 72.6 |
2 | Libertas 1947 Livorno | 54 | 1.59 | 34 | 27 | 7 | .794 | 5W | 2628 | 2348 | 1.12 | 77.3 | 69.1 |
3 | MTVB Herons | 50 | 1.47 | 34 | 25 | 9 | .735 | 1W | 2744 | 2488 | 1.10 | 80.7 | 73.2 |
4 | Pall. Montecatini | 40 | 1.18 | 34 | 20 | 14 | .588 | 1W | 2655 | 2547 | 1.04 | 78.1 | 74.9 |
5 | Avellino Basket | 38 | 1.12 | 34 | 19 | 15 | .559 | 4W | 2565 | 2452 | 1.05 | 75.4 | 72.1 |
6 | Bakery Pall.Piacentina | 36 | 1.06 | 34 | 18 | 16 | .529 | 3W | 2567 | 2566 | 1.00 | 75.5 | 75.5 |
7 | Basket Golfo Piombino | 36 | 1.06 | 34 | 18 | 16 | .529 | 2W | 2825 | 2781 | 1.02 | 83.1 | 81.8 |
8 | PSA Sant'Antimo | 36 | 1.06 | 34 | 18 | 16 | .529 | 1W | 2596 | 2686 | 0.97 | 76.4 | 79.0 |
9 | Legnano Knights | 32 | 0.94 | 34 | 16 | 18 | .471 | 3L | 2616 | 2605 | 1.00 | 76.9 | 76.6 |
10 | Pall. Fiorenzuola | 32 | 0.94 | 34 | 16 | 18 | .471 | 1W | 2658 | 2623 | 1.01 | 78.2 | 77.1 |
11 | Brianza CB2 Bernar. | 30 | 0.88 | 34 | 15 | 19 | .441 | 5L | 2749 | 2821 | 0.97 | 80.9 | 83.0 |
12 | Pallacanestro Crema | 30 | 0.88 | 34 | 15 | 19 | .441 | 4L | 2547 | 2604 | 0.98 | 74.9 | 76.6 |
13 | Fulgor Omegna | 30 | 0.88 | 34 | 15 | 19 | .441 | 3L | 2726 | 2692 | 1.01 | 80.2 | 79.2 |
14 | Aurora Desio | 26 | 0.76 | 34 | 13 | 21 | .382 | 1L | 2547 | 2693 | 0.95 | 74.9 | 79.2 |
15 | Virtus Cassino | 26 | 0.76 | 34 | 13 | 21 | .382 | 1W | 2642 | 2834 | 0.93 | 77.7 | 83.4 |
16 | N.P.C. Rieti | 22 | 0.65 | 34 | 11 | 23 | .324 | 1L | 2536 | 2693 | 0.94 | 74.6 | 79.2 |
17 | Virtus Arechi Salerno* | 19 | 0.56 | 34 | 11 | 23 | .324 | 1L | 2465 | 2731 | 0.90 | 72.5 | 80.3 |
18 | Juvecaserta 2k21 | 16 | 0.47 | 34 | 8 | 26 | .235 | 1L | 2528 | 2738 | 0.92 | 74.4 | 80.5 |
* 3 punti di penalizzazione
Girone A B Nazionale Maschile 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielle Livorno | 28 | 1.65 | 17 | 14 | 3 | .824 | - | 1416 | 1226 | 1.15 | 83.3 | 72.1 |
2 | Libertas 1947 Livorno | 30 | 1.76 | 17 | 15 | 2 | .882 | - | 1292 | 1133 | 1.14 | 76.0 | 66.6 |
3 | MTVB Herons | 28 | 1.65 | 17 | 14 | 3 | .824 | - | 1394 | 1176 | 1.19 | 82.0 | 69.2 |
4 | Pall. Montecatini | 24 | 1.41 | 17 | 12 | 5 | .706 | - | 1320 | 1217 | 1.08 | 77.6 | 71.6 |
5 | Avellino Basket | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | - | 1266 | 1209 | 1.05 | 74.5 | 71.1 |
6 | Bakery Pall.Piacentina | 22 | 1.29 | 17 | 11 | 6 | .647 | - | 1325 | 1263 | 1.05 | 77.9 | 74.3 |
7 | Basket Golfo Piombino | 24 | 1.41 | 17 | 12 | 5 | .706 | - | 1482 | 1373 | 1.08 | 87.2 | 80.8 |
8 | PSA Sant'Antimo | 24 | 1.41 | 17 | 12 | 5 | .706 | - | 1335 | 1292 | 1.03 | 78.5 | 76.0 |
9 | Legnano Knights | 18 | 1.06 | 17 | 9 | 8 | .529 | - | 1302 | 1296 | 1.00 | 76.6 | 76.2 |
10 | Pall. Fiorenzuola | 26 | 1.53 | 17 | 13 | 4 | .765 | - | 1376 | 1252 | 1.10 | 80.9 | 73.6 |
11 | Brianza CB2 Bernar. | 20 | 1.18 | 17 | 10 | 7 | .588 | - | 1436 | 1413 | 1.02 | 84.5 | 83.1 |
12 | Pallacanestro Crema | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | - | 1308 | 1309 | 1.00 | 76.9 | 77.0 |
13 | Fulgor Omegna | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | - | 1352 | 1330 | 1.02 | 79.5 | 78.2 |
14 | Aurora Desio | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | - | 1297 | 1343 | 0.97 | 76.3 | 79.0 |
15 | Virtus Cassino | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | - | 1384 | 1424 | 0.97 | 81.4 | 83.8 |
16 | N.P.C. Rieti | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | - | 1276 | 1307 | 0.98 | 75.1 | 76.9 |
17 | Virtus Arechi Salerno | 18 | 1.06 | 17 | 9 | 8 | .529 | - | 1316 | 1330 | 0.99 | 77.4 | 78.2 |
18 | Juvecaserta 2k21 | 8 | 0.47 | 17 | 4 | 13 | .235 | - | 1245 | 1355 | 0.92 | 73.2 | 79.7 |
Girone A B Nazionale Maschile 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pielle Livorno | 28 | 1.65 | 17 | 14 | 3 | .824 | - | 1360 | 1242 | 1.10 | 80.0 | 73.1 |
2 | Libertas 1947 Livorno | 24 | 1.41 | 17 | 12 | 5 | .706 | - | 1336 | 1215 | 1.10 | 78.6 | 71.5 |
3 | MTVB Herons | 22 | 1.29 | 17 | 11 | 6 | .647 | - | 1350 | 1312 | 1.03 | 79.4 | 77.2 |
4 | Pall. Montecatini | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | - | 1335 | 1330 | 1.00 | 78.5 | 78.2 |
5 | Avellino Basket | 22 | 1.29 | 17 | 11 | 6 | .647 | - | 1299 | 1243 | 1.05 | 76.4 | 73.1 |
6 | Bakery Pall.Piacentina | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | - | 1242 | 1303 | 0.95 | 73.1 | 76.6 |
7 | Basket Golfo Piombino | 12 | 0.71 | 17 | 6 | 11 | .353 | - | 1343 | 1408 | 0.95 | 79.0 | 82.8 |
8 | PSA Sant'Antimo | 12 | 0.71 | 17 | 6 | 11 | .353 | - | 1261 | 1394 | 0.90 | 74.2 | 82.0 |
9 | Legnano Knights | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | - | 1314 | 1309 | 1.00 | 77.3 | 77.0 |
10 | Pall. Fiorenzuola | 6 | 0.35 | 17 | 3 | 14 | .176 | - | 1282 | 1371 | 0.94 | 75.4 | 80.6 |
11 | Brianza CB2 Bernar. | 10 | 0.59 | 17 | 5 | 12 | .294 | - | 1313 | 1408 | 0.93 | 77.2 | 82.8 |
12 | Pallacanestro Crema | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | - | 1239 | 1295 | 0.96 | 72.9 | 76.2 |
13 | Fulgor Omegna | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | - | 1374 | 1362 | 1.01 | 80.8 | 80.1 |
14 | Aurora Desio | 12 | 0.71 | 17 | 6 | 11 | .353 | - | 1250 | 1350 | 0.93 | 73.5 | 79.4 |
15 | Virtus Cassino | 10 | 0.59 | 17 | 5 | 12 | .294 | - | 1258 | 1410 | 0.89 | 74.0 | 82.9 |
16 | N.P.C. Rieti | 8 | 0.47 | 17 | 4 | 13 | .235 | - | 1260 | 1386 | 0.91 | 74.1 | 81.5 |
17 | Virtus Arechi Salerno | 4 | 0.24 | 17 | 2 | 15 | .118 | - | 1149 | 1401 | 0.82 | 67.6 | 82.4 |
18 | Juvecaserta 2k21 | 8 | 0.47 | 17 | 4 | 13 | .235 | - | 1283 | 1383 | 0.93 | 75.5 | 81.4 |