Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Lega Basket 2023-2024
- Classifica
Girone Unico Lega Basket 2023-2024 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 5W | 2668 | 2305 | 1.16 | 88.9 | 76.8 |
2 | Olimpia Milano | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 7W | 2412 | 2235 | 1.08 | 80.4 | 74.5 |
3 | Pallacanestro Brescia | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1W | 2618 | 2353 | 1.11 | 87.3 | 78.4 |
4 | Reyer Venezia | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1W | 2488 | 2356 | 1.06 | 82.9 | 78.5 |
5 | Pallacanestro Reggiana | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2403 | 2406 | 1.00 | 80.1 | 80.2 |
6 | Basket 2000 Pistoia | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 1L | 2432 | 2514 | 0.97 | 81.1 | 83.8 |
7 | Aquila Trento | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 2L | 2498 | 2557 | 0.98 | 83.3 | 85.2 |
8 | Derthona Basket | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2L | 2411 | 2378 | 1.01 | 80.4 | 79.3 |
9 | Napoli Basket | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1W | 2587 | 2613 | 0.99 | 86.2 | 87.1 |
10 | Dinamo Sassari | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2W | 2394 | 2482 | 0.96 | 79.8 | 82.7 |
11 | Vanoli Cremona | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 2L | 2406 | 2389 | 1.01 | 80.2 | 79.6 |
12 | Basket Scafati | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 3L | 2481 | 2626 | 0.94 | 82.7 | 87.5 |
13 | Treviso Basket | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 2W | 2434 | 2545 | 0.96 | 81.1 | 84.8 |
14 | Pallacanestro Varese | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1W | 2618 | 2702 | 0.97 | 87.3 | 90.1 |
15 | VL Pesaro | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 1L | 2417 | 2626 | 0.92 | 80.6 | 87.5 |
16 | New Basket Brindisi | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 1L | 2275 | 2455 | 0.93 | 75.8 | 81.8 |
Girone Unico Lega Basket 2023-2024 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1399 | 1150 | 1.22 | 93.3 | 76.7 |
2 | Olimpia Milano | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1264 | 1116 | 1.13 | 84.3 | 74.4 |
3 | Pallacanestro Brescia | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1326 | 1126 | 1.18 | 88.4 | 75.1 |
4 | Reyer Venezia | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1266 | 1117 | 1.13 | 84.4 | 74.5 |
5 | Pallacanestro Reggiana | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1242 | 1100 | 1.13 | 82.8 | 73.3 |
6 | Basket 2000 Pistoia | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1154 | 1181 | 0.98 | 76.9 | 78.7 |
7 | Aquila Trento | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1310 | 1270 | 1.03 | 87.3 | 84.7 |
8 | Derthona Basket | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1232 | 1134 | 1.09 | 82.1 | 75.6 |
9 | Napoli Basket | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1324 | 1284 | 1.03 | 88.3 | 85.6 |
10 | Dinamo Sassari | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1304 | 1276 | 1.02 | 86.9 | 85.1 |
11 | Vanoli Cremona | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1248 | 1145 | 1.09 | 83.2 | 76.3 |
12 | Basket Scafati | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1290 | 1294 | 1.00 | 86.0 | 86.3 |
13 | Treviso Basket | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1221 | 1243 | 0.98 | 81.4 | 82.9 |
14 | Pallacanestro Varese | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1316 | 1272 | 1.03 | 87.7 | 84.8 |
15 | VL Pesaro | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1231 | 1297 | 0.95 | 82.1 | 86.5 |
16 | New Basket Brindisi | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1184 | 1226 | 0.97 | 78.9 | 81.7 |
Girone Unico Lega Basket 2023-2024 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1269 | 1155 | 1.10 | 84.6 | 77.0 |
2 | Olimpia Milano | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1148 | 1119 | 1.03 | 76.5 | 74.6 |
3 | Pallacanestro Brescia | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1292 | 1227 | 1.05 | 86.1 | 81.8 |
4 | Reyer Venezia | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1222 | 1239 | 0.99 | 81.5 | 82.6 |
5 | Pallacanestro Reggiana | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1161 | 1306 | 0.89 | 77.4 | 87.1 |
6 | Basket 2000 Pistoia | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1278 | 1333 | 0.96 | 85.2 | 88.9 |
7 | Aquila Trento | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1188 | 1287 | 0.92 | 79.2 | 85.8 |
8 | Derthona Basket | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1179 | 1244 | 0.95 | 78.6 | 82.9 |
9 | Napoli Basket | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1263 | 1329 | 0.95 | 84.2 | 88.6 |
10 | Dinamo Sassari | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1090 | 1206 | 0.90 | 72.7 | 80.4 |
11 | Vanoli Cremona | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1158 | 1244 | 0.93 | 77.2 | 82.9 |
12 | Basket Scafati | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1191 | 1332 | 0.89 | 79.4 | 88.8 |
13 | Treviso Basket | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1213 | 1302 | 0.93 | 80.9 | 86.8 |
14 | Pallacanestro Varese | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1302 | 1430 | 0.91 | 86.8 | 95.3 |
15 | VL Pesaro | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1186 | 1329 | 0.89 | 79.1 | 88.6 |
16 | New Basket Brindisi | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1091 | 1229 | 0.89 | 72.7 | 81.9 |