Giocatore Luca Forner

-1 / 0 stagione in squadra

-

Punti

-

Media

-

Games

-

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
19/20A.M. La Torre Promozione 1.0 2 2 2
18/19A.M. La Torre Promozione 0.0 0 4 0
16/17A.M. La Torre Promozione 0.0 0 3 0
15/16A.M. La Torre Prima Divisione 1.5 3 2 3
14/15A.M. La Torre Prima Divisione 2.0 4 2 4
13/14A.M. La Torre Prima Divisione 4.0 12 3 6
12/13A.M. La Torre Sq. B Promozione 0.2 2 13 2
11/12A.M. La Torre Sq. B Prima Divisione 0.4 5 12 3
10/11A.M. La Torre Sq. B Prima Divisione 1.8 7 4 5
09/10A.M. La Torre Sq. B Prima Divisione 0.0 0 2 0
08/09A.M. La Torre Sq. B Prima Divisione 0.0 0 10 0
2007-2019
(11 stagioni)
Senior Promozione (4)
Prima Divisione (7)
0.6 35 57 6

Arbitro