Tu sei qui:
Poule Titolo Under 13 Elite Maschile Emilia Romagna 2023-2024 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futurvirtus Bologna | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 25W | 835 | 602 | 1.39 | 83.5 | 60.2 |
| 2 | SG Fortitudo | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 5W | 746 | 679 | 1.10 | 74.6 | 67.9 |
| 3 | Raggisolaris Acad Faen. | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 1W | 737 | 809 | 0.91 | 73.7 | 80.9 |
| 4 | Cestistica Argenta | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 1L | 667 | 666 | 1.00 | 66.7 | 66.6 |
| 5 | Pol. Pontevecchio Bol. | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 2L | 672 | 657 | 1.02 | 67.2 | 65.7 |
| 6 | Peperoncino Libertas | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | 6L | 583 | 827 | 0.70 | 58.3 | 82.7 |
Poule Titolo Under 13 Elite Maschile Emilia Romagna 2023-2024 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futurvirtus Bologna | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 429 | 273 | 1.57 | 85.8 | 54.6 |
| 2 | SG Fortitudo | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 383 | 313 | 1.22 | 76.6 | 62.6 |
| 3 | Raggisolaris Acad Faen. | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 379 | 376 | 1.01 | 75.8 | 75.2 |
| 4 | Cestistica Argenta | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 344 | 336 | 1.02 | 68.8 | 67.2 |
| 5 | Pol. Pontevecchio Bol. | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 374 | 317 | 1.18 | 74.8 | 63.4 |
| 6 | Peperoncino Libertas | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 306 | 410 | 0.75 | 61.2 | 82.0 |
Poule Titolo Under 13 Elite Maschile Emilia Romagna 2023-2024 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futurvirtus Bologna | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 406 | 329 | 1.23 | 81.2 | 65.8 |
| 2 | SG Fortitudo | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 363 | 366 | 0.99 | 72.6 | 73.2 |
| 3 | Raggisolaris Acad Faen. | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 358 | 433 | 0.83 | 71.6 | 86.6 |
| 4 | Cestistica Argenta | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 323 | 330 | 0.98 | 64.6 | 66.0 |
| 5 | Pol. Pontevecchio Bol. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 298 | 340 | 0.88 | 59.6 | 68.0 |
| 6 | Peperoncino Libertas | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 277 | 417 | 0.66 | 55.4 | 83.4 |
Trovaci anche su: