Girone F Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Titano San Marino 42 2.00 21 21 0 1.00 21W 1577 950 1.66 75.1 45.2
2CDA Ravenna Black 36 1.71 21 18 3 .857 -1L 1401 1118 1.25 66.7 53.2
3Junior Basket Ravenna 26 1.24 21 13 8 .619 -1L 1233 1215 1.01 58.7 57.9
4Stella Rimini 24 1.09 22 12 10 .545 1W 1334 1267 1.05 60.6 57.6
5Basket Cesena 22 1.00 22 11 11 .500 2W 1298 1298 1.00 59.0 59.0
6Artusiana Bk Forlimp. 20 0.95 21 10 11 .476 2W 1088 1157 0.94 51.8 55.1
7SC Cattolica 18 0.90 20 9 11 .450 2W 1089 1080 1.01 54.5 54.0
8Libertas Green Forlì 18 0.86 21 9 12 .429 1W 1149 1218 0.94 54.7 58.0
9CDA Ravenna Green 14 0.67 21 7 14 .333 -4L 1051 1184 0.89 50.0 56.4
10Morciano Eagles 14 0.67 21 7 14 .333 -2L 1049 1307 0.80 50.0 62.2
11Basket Santarcangelo 12 0.55 22 6 16 .273 -3L 1178 1419 0.83 53.5 64.5
12Villanova Tigers 8 0.38 21 4 17 .190 1W 1009 1243 0.81 48.0 59.2

Girone F Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Titano San Marino 20 2.00 10 10 0 1.00 - 702 434 1.62 70.2 43.4
2CDA Ravenna Black 20 1.82 11 10 1 .909 - 771 559 1.38 70.1 50.8
3Junior Basket Ravenna 12 1.09 11 6 5 .545 - 621 607 1.02 56.5 55.2
4Stella Rimini 12 1.09 11 6 5 .545 - 677 651 1.04 61.5 59.2
5Basket Cesena 12 1.09 11 6 5 .545 - 666 644 1.03 60.5 58.5
6Artusiana Bk Forlimp. 12 1.09 11 6 5 .545 - 590 602 0.98 53.6 54.7
7SC Cattolica 10 1.00 10 5 5 .500 - 587 541 1.09 58.7 54.1
8Libertas Green Forlì 8 0.80 10 4 6 .400 - 574 609 0.94 57.4 60.9
9CDA Ravenna Green 10 1.00 10 5 5 .500 - 521 566 0.92 52.1 56.6
10Morciano Eagles 8 0.80 10 4 6 .400 - 507 612 0.83 50.7 61.2
11Basket Santarcangelo 4 0.36 11 2 9 .182 - 569 692 0.82 51.7 62.9
12Villanova Tigers 6 0.55 11 3 8 .273 - 515 639 0.81 46.8 58.1

Girone F Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Titano San Marino 22 2.00 11 11 0 1.00 - 875 516 1.70 79.5 46.9
2CDA Ravenna Black 16 1.60 10 8 2 .800 - 630 559 1.13 63.0 55.9
3Junior Basket Ravenna 14 1.40 10 7 3 .700 - 612 608 1.01 61.2 60.8
4Stella Rimini 12 1.09 11 6 5 .545 - 657 616 1.07 59.7 56.0
5Basket Cesena 10 0.91 11 5 6 .455 - 632 654 0.97 57.5 59.5
6Artusiana Bk Forlimp. 8 0.80 10 4 6 .400 - 498 555 0.90 49.8 55.5
7SC Cattolica 8 0.80 10 4 6 .400 - 502 539 0.93 50.2 53.9
8Libertas Green Forlì 10 0.91 11 5 6 .455 - 575 609 0.94 52.3 55.4
9CDA Ravenna Green 4 0.36 11 2 9 .182 - 530 618 0.86 48.2 56.2
10Morciano Eagles 6 0.55 11 3 8 .273 - 542 695 0.78 49.3 63.2
11Basket Santarcangelo 8 0.73 11 4 7 .364 - 609 727 0.84 55.4 66.1
12Villanova Tigers 2 0.20 10 1 9 .100 - 494 604 0.82 49.4 60.4