Tu sei qui:
Gir. Silver B CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAR Basket 1987 | 16 | 2.29 | 7 | 5 | 2 | .714 | 2W | 356 | 330 | 1.08 | 50.9 | 47.1 |
2 | Walruses Basktball | 15 | 3.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 5W | 279 | 242 | 1.15 | 55.8 | 48.4 |
3 | Umbro Foia Full Basket | 9 | 1.80 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3W | 302 | 294 | 1.03 | 60.4 | 58.8 |
4 | Gin Sonics Bologna | 9 | 1.80 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3W | 244 | 232 | 1.05 | 48.8 | 46.4 |
5 | Ghepard 2003 | 9 | 1.50 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3W | 315 | 306 | 1.03 | 52.5 | 51.0 |
6 | Pallacanestro Porto | 9 | 1.29 | 7 | 3 | 4 | .429 | 2L | 276 | 252 | 1.10 | 39.4 | 36.0 |
7 | Navile Basket | 3 | 0.38 | 8 | 1 | 7 | .125 | 6L | 315 | 374 | 0.84 | 39.4 | 46.8 |
8 | CMB Atlas | 3 | 0.43 | 7 | 1 | 6 | .143 | 5L | 354 | 411 | 0.86 | 50.6 | 58.7 |
Gir. Silver B CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAR Basket 1987 | 8 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 190 | 182 | 1.04 | 47.5 | 45.5 |
2 | Walruses Basktball | 6 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 123 | 107 | 1.15 | 61.5 | 53.5 |
3 | Umbro Foia Full Basket | 6 | 2.00 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 170 | 157 | 1.08 | 56.7 | 52.3 |
4 | Gin Sonics Bologna | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 140 | 139 | 1.01 | 46.7 | 46.3 |
5 | Ghepard 2003 | 6 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 112 | 98 | 1.14 | 56.0 | 49.0 |
6 | Pallacanestro Porto | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 96 | 75 | 1.28 | 32.0 | 25.0 |
7 | Navile Basket | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 180 | 193 | 0.93 | 45.0 | 48.3 |
8 | CMB Atlas | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 230 | 249 | 0.92 | 57.5 | 62.3 |
Gir. Silver B CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAR Basket 1987 | 12 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 166 | 148 | 1.12 | 55.3 | 49.3 |
2 | Walruses Basktball | 9 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 156 | 135 | 1.16 | 52.0 | 45.0 |
3 | Umbro Foia Full Basket | 3 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 132 | 137 | 0.96 | 66.0 | 68.5 |
4 | Gin Sonics Bologna | 6 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 104 | 93 | 1.12 | 52.0 | 46.5 |
5 | Ghepard 2003 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 203 | 208 | 0.98 | 50.8 | 52.0 |
6 | Pallacanestro Porto | 6 | 1.50 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 180 | 177 | 1.02 | 45.0 | 44.3 |
7 | Navile Basket | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 135 | 181 | 0.75 | 33.8 | 45.3 |
8 | CMB Atlas | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 124 | 162 | 0.77 | 41.3 | 54.0 |