Tu sei qui:
Gir. Silver B CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walruses Basktball | 24 | 3.00 | 8 | 8 | 0 | 1.00 | 8W | 415 | 351 | 1.18 | 51.9 | 43.9 |
2 | LAR Basket 1987 | 22 | 2.44 | 9 | 7 | 2 | .778 | 4W | 464 | 409 | 1.13 | 51.6 | 45.4 |
3 | Umbro Foia Full Basket | 15 | 2.14 | 7 | 5 | 2 | .714 | 5W | 424 | 383 | 1.11 | 60.6 | 54.7 |
4 | Pallacanestro Porto | 15 | 1.07 | 14 | 5 | 9 | .357 | 5L | 601 | 651 | 0.92 | 42.9 | 46.5 |
5 | Ghepard 2003 | 12 | 1.50 | 8 | 4 | 4 | .500 | 1W | 430 | 397 | 1.08 | 53.8 | 49.6 |
6 | Gin Sonics Bologna | 9 | 1.29 | 7 | 3 | 4 | .429 | 2L | 330 | 329 | 1.00 | 47.1 | 47.0 |
7 | Navile Basket | 9 | 0.64 | 14 | 3 | 11 | .214 | 2L | 668 | 767 | 0.87 | 47.7 | 54.8 |
8 | CMB Atlas | 9 | 1.00 | 9 | 3 | 6 | .333 | 2W | 478 | 523 | 0.91 | 53.1 | 58.1 |
Gir. Silver B CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walruses Basktball | 9 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 168 | 141 | 1.19 | 56.0 | 47.0 |
2 | LAR Basket 1987 | 8 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 190 | 182 | 1.04 | 47.5 | 45.5 |
3 | Umbro Foia Full Basket | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 240 | 203 | 1.18 | 60.0 | 50.8 |
4 | Pallacanestro Porto | 6 | 0.86 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 292 | 334 | 0.87 | 41.7 | 47.7 |
5 | Ghepard 2003 | 9 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 179 | 139 | 1.29 | 59.7 | 46.3 |
6 | Gin Sonics Bologna | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 174 | 183 | 0.95 | 43.5 | 45.8 |
7 | Navile Basket | 6 | 0.86 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 320 | 350 | 0.91 | 45.7 | 50.0 |
8 | CMB Atlas | 9 | 1.50 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 354 | 361 | 0.98 | 59.0 | 60.2 |
Gir. Silver B CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walruses Basktball | 15 | 3.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 247 | 210 | 1.18 | 49.4 | 42.0 |
2 | LAR Basket 1987 | 20 | 4.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 274 | 227 | 1.21 | 54.8 | 45.4 |
3 | Umbro Foia Full Basket | 6 | 2.00 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 184 | 180 | 1.02 | 61.3 | 60.0 |
4 | Pallacanestro Porto | 9 | 1.29 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 309 | 317 | 0.97 | 44.1 | 45.3 |
5 | Ghepard 2003 | 3 | 0.60 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 251 | 258 | 0.97 | 50.2 | 51.6 |
6 | Gin Sonics Bologna | 6 | 2.00 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 156 | 146 | 1.07 | 52.0 | 48.7 |
7 | Navile Basket | 3 | 0.43 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 348 | 417 | 0.83 | 49.7 | 59.6 |
8 | CMB Atlas | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 124 | 162 | 0.77 | 41.3 | 54.0 |