Tu sei qui:
Girone A Under 19 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMO Ozzano | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1L | 1783 | 1367 | 1.30 | 81.0 | 62.1 |
2 | Bk2000 Reggio Emilia | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 3W | 1843 | 1331 | 1.38 | 83.8 | 60.5 |
3 | International Imola | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 4W | 1544 | 1281 | 1.21 | 70.2 | 58.2 |
4 | Cestistica Argenta | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 2L | 1652 | 1520 | 1.09 | 75.1 | 69.1 |
5 | Pall. Correggio | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 6W | 1636 | 1654 | 0.99 | 74.4 | 75.2 |
6 | Pol. Pontevecchio Bol. | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 2W | 1442 | 1425 | 1.01 | 65.5 | 64.8 |
7 | Progresso Happy Basket | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 2L | 1416 | 1417 | 1.00 | 64.4 | 64.4 |
8 | Basket 2005 Cesena | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 3L | 1453 | 1526 | 0.95 | 66.0 | 69.4 |
9 | Sport Insieme Bologna | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 2L | 1434 | 1534 | 0.93 | 65.2 | 69.7 |
10 | Magic Bk Scandiano | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 1W | 1228 | 1522 | 0.81 | 55.8 | 69.2 |
11 | AICS Junior Forli' | 8 | 0.36 | 22 | 4 | 18 | .182 | 3L | 1160 | 1530 | 0.76 | 52.7 | 69.5 |
12 | Pol. Arena Montecchio | 6 | 0.27 | 22 | 3 | 19 | .136 | 2W | 1266 | 1750 | 0.72 | 57.5 | 79.5 |
Girone A Under 19 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMO Ozzano | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 885 | 677 | 1.31 | 80.5 | 61.5 |
2 | Bk2000 Reggio Emilia | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 951 | 663 | 1.43 | 86.5 | 60.3 |
3 | International Imola | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 810 | 603 | 1.34 | 73.6 | 54.8 |
4 | Cestistica Argenta | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 833 | 691 | 1.21 | 75.7 | 62.8 |
5 | Pall. Correggio | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 865 | 830 | 1.04 | 78.6 | 75.5 |
6 | Pol. Pontevecchio Bol. | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 767 | 742 | 1.03 | 69.7 | 67.5 |
7 | Progresso Happy Basket | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 747 | 724 | 1.03 | 67.9 | 65.8 |
8 | Basket 2005 Cesena | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 741 | 723 | 1.02 | 67.4 | 65.7 |
9 | Sport Insieme Bologna | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 734 | 742 | 0.99 | 66.7 | 67.5 |
10 | Magic Bk Scandiano | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 608 | 711 | 0.86 | 55.3 | 64.6 |
11 | AICS Junior Forli' | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 585 | 729 | 0.80 | 53.2 | 66.3 |
12 | Pol. Arena Montecchio | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 624 | 872 | 0.72 | 56.7 | 79.3 |
Girone A Under 19 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMO Ozzano | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 898 | 690 | 1.30 | 81.6 | 62.7 |
2 | Bk2000 Reggio Emilia | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 892 | 668 | 1.34 | 81.1 | 60.7 |
3 | International Imola | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 734 | 678 | 1.08 | 66.7 | 61.6 |
4 | Cestistica Argenta | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 819 | 829 | 0.99 | 74.5 | 75.4 |
5 | Pall. Correggio | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 771 | 824 | 0.94 | 70.1 | 74.9 |
6 | Pol. Pontevecchio Bol. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 675 | 683 | 0.99 | 61.4 | 62.1 |
7 | Progresso Happy Basket | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 669 | 693 | 0.97 | 60.8 | 63.0 |
8 | Basket 2005 Cesena | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 712 | 803 | 0.89 | 64.7 | 73.0 |
9 | Sport Insieme Bologna | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 700 | 792 | 0.88 | 63.6 | 72.0 |
10 | Magic Bk Scandiano | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 620 | 811 | 0.76 | 56.4 | 73.7 |
11 | AICS Junior Forli' | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 575 | 801 | 0.72 | 52.3 | 72.8 |
12 | Pol. Arena Montecchio | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 642 | 878 | 0.73 | 58.4 | 79.8 |