Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie A2 2024-2025
- Classifica
Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Udinese | 58 | 1.57 | 37 | 29 | 8 | .784 | 6W | 3085 | 2782 | 1.11 | 83.4 | 75.2 |
2 | Rinascita Bk Rimini | 52 | 1.41 | 37 | 26 | 11 | .703 | 1W | 3038 | 2884 | 1.05 | 82.1 | 77.9 |
3 | Pall. Cantu' | 48 | 1.30 | 37 | 24 | 13 | .649 | 2W | 2894 | 2731 | 1.06 | 78.2 | 73.8 |
4 | Pall. Forli' 2.015 | 46 | 1.24 | 37 | 23 | 14 | .622 | 2W | 2874 | 2791 | 1.03 | 77.7 | 75.4 |
5 | Real Sebastiani Rieti | 44 | 1.19 | 37 | 22 | 15 | .595 | 1W | 2795 | 2747 | 1.02 | 75.5 | 74.2 |
6 | UEB Cividale | 44 | 1.19 | 37 | 22 | 15 | .595 | 1W | 2975 | 2915 | 1.02 | 80.4 | 78.8 |
7 | Scaligera Verona | 42 | 1.14 | 37 | 21 | 16 | .568 | 1L | 2873 | 2756 | 1.04 | 77.6 | 74.5 |
8 | Basket Torino | 40 | 1.08 | 37 | 20 | 17 | .541 | 1W | 2848 | 2809 | 1.01 | 77.0 | 75.9 |
9 | Urania Milano | 40 | 1.08 | 37 | 20 | 17 | .541 | 1L | 2838 | 2859 | 0.99 | 76.7 | 77.3 |
10 | Fortitudo Bologna | 40 | 1.08 | 37 | 20 | 17 | .541 | 4L | 2793 | 2735 | 1.02 | 75.5 | 73.9 |
11 | Avellino Basket | 38 | 1.03 | 37 | 19 | 18 | .514 | 1L | 2936 | 2958 | 0.99 | 79.4 | 79.9 |
12 | VL Pesaro | 38 | 1.03 | 37 | 19 | 18 | .514 | 3L | 3032 | 2976 | 1.02 | 81.9 | 80.4 |
13 | New Basket Brindisi | 38 | 1.03 | 37 | 19 | 18 | .514 | 1L | 2842 | 2817 | 1.01 | 76.8 | 76.1 |
14 | Pall. Orzinuovi | 32 | 0.86 | 37 | 16 | 21 | .432 | 1L | 2893 | 2977 | 0.97 | 78.2 | 80.5 |
15 | Benedetto XIV Cento | 28 | 0.76 | 37 | 14 | 23 | .378 | 1L | 2721 | 2869 | 0.95 | 73.5 | 77.5 |
16 | Libertas 1947 Livorno | 26 | 0.70 | 37 | 13 | 24 | .351 | 1W | 2812 | 2880 | 0.98 | 76.0 | 77.8 |
17 | Ju.vi. Cremona | 26 | 0.70 | 37 | 13 | 24 | .351 | 1L | 2990 | 3064 | 0.98 | 80.8 | 82.8 |
18 | Nuova Pall. Vigevano | 24 | 0.65 | 37 | 12 | 25 | .324 | 1W | 2802 | 3004 | 0.93 | 75.7 | 81.2 |
19 | Nardò Basket | 22 | 0.59 | 37 | 11 | 26 | .297 | 1W | 2788 | 3025 | 0.92 | 75.4 | 81.8 |
20 | UCC Assigeco Piacenza | 14 | 0.38 | 37 | 7 | 30 | .189 | 2L | 2829 | 3079 | 0.92 | 76.5 | 83.2 |
Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Udinese | 34 | 1.89 | 18 | 17 | 1 | .944 | - | 1560 | 1364 | 1.14 | 86.7 | 75.8 |
2 | Rinascita Bk Rimini | 26 | 1.44 | 18 | 13 | 5 | .722 | - | 1498 | 1422 | 1.05 | 83.2 | 79.0 |
3 | Pall. Cantu' | 30 | 1.67 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | 1449 | 1253 | 1.16 | 80.5 | 69.6 |
4 | Pall. Forli' 2.015 | 28 | 1.47 | 19 | 14 | 5 | .737 | - | 1504 | 1403 | 1.07 | 79.2 | 73.8 |
5 | Real Sebastiani Rieti | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1452 | 1360 | 1.07 | 76.4 | 71.6 |
6 | UEB Cividale | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1561 | 1471 | 1.06 | 82.2 | 77.4 |
7 | Scaligera Verona | 26 | 1.44 | 18 | 13 | 5 | .722 | - | 1429 | 1302 | 1.10 | 79.4 | 72.3 |
8 | Basket Torino | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | - | 1499 | 1433 | 1.05 | 78.9 | 75.4 |
9 | Urania Milano | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | - | 1475 | 1433 | 1.03 | 77.6 | 75.4 |
10 | Fortitudo Bologna | 30 | 1.58 | 19 | 15 | 4 | .789 | - | 1515 | 1354 | 1.12 | 79.7 | 71.3 |
11 | Avellino Basket | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | - | 1491 | 1457 | 1.02 | 78.5 | 76.7 |
12 | VL Pesaro | 28 | 1.47 | 19 | 14 | 5 | .737 | - | 1605 | 1433 | 1.12 | 84.5 | 75.4 |
13 | New Basket Brindisi | 26 | 1.44 | 18 | 13 | 5 | .722 | - | 1427 | 1330 | 1.07 | 79.3 | 73.9 |
14 | Pall. Orzinuovi | 22 | 1.22 | 18 | 11 | 7 | .611 | - | 1456 | 1418 | 1.03 | 80.9 | 78.8 |
15 | Benedetto XIV Cento | 14 | 0.78 | 18 | 7 | 11 | .389 | - | 1317 | 1369 | 0.96 | 73.2 | 76.1 |
16 | Libertas 1947 Livorno | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1401 | 1295 | 1.08 | 77.8 | 71.9 |
17 | Ju.vi. Cremona | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1479 | 1462 | 1.01 | 82.2 | 81.2 |
18 | Nuova Pall. Vigevano | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | - | 1464 | 1529 | 0.96 | 77.1 | 80.5 |
19 | Nardò Basket | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | - | 1508 | 1521 | 0.99 | 79.4 | 80.1 |
20 | UCC Assigeco Piacenza | 12 | 0.67 | 18 | 6 | 12 | .333 | - | 1457 | 1502 | 0.97 | 80.9 | 83.4 |
Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Udinese | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | - | 1525 | 1418 | 1.08 | 80.3 | 74.6 |
2 | Rinascita Bk Rimini | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1540 | 1462 | 1.05 | 81.1 | 76.9 |
3 | Pall. Cantu' | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | - | 1445 | 1478 | 0.98 | 76.1 | 77.8 |
4 | Pall. Forli' 2.015 | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1370 | 1388 | 0.99 | 76.1 | 77.1 |
5 | Real Sebastiani Rieti | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1343 | 1387 | 0.97 | 74.6 | 77.1 |
6 | UEB Cividale | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1414 | 1444 | 0.98 | 78.6 | 80.2 |
7 | Scaligera Verona | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | - | 1444 | 1454 | 0.99 | 76.0 | 76.5 |
8 | Basket Torino | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1349 | 1376 | 0.98 | 74.9 | 76.4 |
9 | Urania Milano | 18 | 1.00 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | 1363 | 1426 | 0.96 | 75.7 | 79.2 |
10 | Fortitudo Bologna | 10 | 0.56 | 18 | 5 | 13 | .278 | - | 1278 | 1381 | 0.93 | 71.0 | 76.7 |
11 | Avellino Basket | 16 | 0.89 | 18 | 8 | 10 | .444 | - | 1445 | 1501 | 0.96 | 80.3 | 83.4 |
12 | VL Pesaro | 10 | 0.56 | 18 | 5 | 13 | .278 | - | 1427 | 1543 | 0.92 | 79.3 | 85.7 |
13 | New Basket Brindisi | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1415 | 1487 | 0.95 | 74.5 | 78.3 |
14 | Pall. Orzinuovi | 10 | 0.53 | 19 | 5 | 14 | .263 | - | 1437 | 1559 | 0.92 | 75.6 | 82.1 |
15 | Benedetto XIV Cento | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | - | 1404 | 1500 | 0.94 | 73.9 | 78.9 |
16 | Libertas 1947 Livorno | 8 | 0.42 | 19 | 4 | 15 | .211 | - | 1411 | 1585 | 0.89 | 74.3 | 83.4 |
17 | Ju.vi. Cremona | 8 | 0.42 | 19 | 4 | 15 | .211 | - | 1511 | 1602 | 0.94 | 79.5 | 84.3 |
18 | Nuova Pall. Vigevano | 10 | 0.56 | 18 | 5 | 13 | .278 | - | 1338 | 1475 | 0.91 | 74.3 | 81.9 |
19 | Nardò Basket | 4 | 0.22 | 18 | 2 | 16 | .111 | - | 1280 | 1504 | 0.85 | 71.1 | 83.6 |
20 | UCC Assigeco Piacenza | 2 | 0.11 | 19 | 1 | 18 | .053 | - | 1372 | 1577 | 0.87 | 72.2 | 83.0 |