Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2024-2025
- Classifica
Conference Sud | Division G B Interregionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felice Scandone Avell. | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 5W | 1401 | 1222 | 1.15 | 70.1 | 61.1 |
2 | Action Now! Monopoli | 30 | 1.50 | 20 | 15 | 5 | .750 | 1L | 1552 | 1389 | 1.12 | 77.6 | 69.5 |
3 | Dinamo Brindisi | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 2L | 1529 | 1393 | 1.10 | 76.5 | 69.7 |
4 | Adria Bari | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 1L | 1527 | 1468 | 1.04 | 76.4 | 73.4 |
5 | Lions Bisceglie | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 1L | 1481 | 1465 | 1.01 | 74.1 | 73.3 |
6 | Virtus Molfetta | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 3W | 1507 | 1492 | 1.01 | 75.4 | 74.6 |
7 | Air Basket Termoli | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 4W | 1497 | 1522 | 0.98 | 74.9 | 76.1 |
8 | Cestistica Benevento | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 1W | 1449 | 1467 | 0.99 | 72.5 | 73.4 |
9 | Canusium Basket | 14 | 0.70 | 20 | 7 | 13 | .350 | 1W | 1381 | 1518 | 0.91 | 69.1 | 75.9 |
10 | Basket Corato | 8 | 0.40 | 20 | 4 | 16 | .200 | 1W | 1564 | 1659 | 0.94 | 78.2 | 83.0 |
11 | Mola New Basket | 4 | 0.20 | 20 | 2 | 18 | .100 | 3L | 1359 | 1652 | 0.82 | 68.0 | 82.6 |
12 | CUS Jonico Taranto* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 13L | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Conference Sud | Division G B Interregionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felice Scandone Avell. | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 712 | 615 | 1.16 | 71.2 | 61.5 |
2 | Action Now! Monopoli | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 787 | 647 | 1.22 | 78.7 | 64.7 |
3 | Dinamo Brindisi | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 767 | 681 | 1.13 | 76.7 | 68.1 |
4 | Adria Bari | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 771 | 722 | 1.07 | 77.1 | 72.2 |
5 | Lions Bisceglie | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 725 | 716 | 1.01 | 72.5 | 71.6 |
6 | Virtus Molfetta | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 810 | 781 | 1.04 | 81.0 | 78.1 |
7 | Air Basket Termoli | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 780 | 784 | 0.99 | 78.0 | 78.4 |
8 | Cestistica Benevento | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 718 | 694 | 1.03 | 71.8 | 69.4 |
9 | Canusium Basket | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 671 | 712 | 0.94 | 67.1 | 71.2 |
10 | Basket Corato | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 820 | 812 | 1.01 | 82.0 | 81.2 |
11 | Mola New Basket | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 694 | 828 | 0.84 | 69.4 | 82.8 |
12 | CUS Jonico Taranto* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Conference Sud | Division G B Interregionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felice Scandone Avell. | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 689 | 607 | 1.14 | 68.9 | 60.7 |
2 | Action Now! Monopoli | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 765 | 742 | 1.03 | 76.5 | 74.2 |
3 | Dinamo Brindisi | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 762 | 712 | 1.07 | 76.2 | 71.2 |
4 | Adria Bari | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 756 | 746 | 1.01 | 75.6 | 74.6 |
5 | Lions Bisceglie | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 756 | 749 | 1.01 | 75.6 | 74.9 |
6 | Virtus Molfetta | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 697 | 711 | 0.98 | 69.7 | 71.1 |
7 | Air Basket Termoli | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 717 | 738 | 0.97 | 71.7 | 73.8 |
8 | Cestistica Benevento | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 731 | 773 | 0.95 | 73.1 | 77.3 |
9 | Canusium Basket | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 710 | 806 | 0.88 | 71.0 | 80.6 |
10 | Basket Corato | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 744 | 847 | 0.88 | 74.4 | 84.7 |
11 | Mola New Basket | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 665 | 824 | 0.81 | 66.5 | 82.4 |
12 | CUS Jonico Taranto* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica