Girone A Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Modena Basket 20 1.67 12 10 2 .833 2W 900 739 1.22 75.0 61.6
2Scuola Bk Reggio Em. 20 1.54 13 10 3 .769 3W 1167 884 1.32 89.8 68.0
3SG Fortitudo 20 1.67 12 10 2 .833 1W 1122 566 1.98 93.5 47.2
4Jolly Reggio Emilia 16 1.45 11 8 3 .727 6W 872 713 1.22 79.3 64.8
5Piacenza Basket Club 16 1.33 12 8 4 .667 1W 817 770 1.06 68.1 64.2
6Benedetto 1964 Cento 14 1.17 12 7 5 .583 -1L 919 790 1.16 76.6 65.8
7Pol. G.Masi Casalec. 14 1.40 10 7 3 .700 4W 820 661 1.24 82.0 66.1
8Cus Parma 8 0.67 12 4 8 .333 1W 764 1084 0.70 63.7 90.3
9Peperoncino Libertas 8 0.62 13 4 9 .308 -3L 822 1046 0.79 63.2 80.5
10Pall2014 Fulgor Fid. 6 0.50 12 3 9 .250 -1L 732 951 0.77 61.0 79.3
11Universal Bk Modena 2 0.15 13 1 12 .077 -6L 766 1064 0.72 58.9 81.8
12Pall. Scandiano 0 0.00 12 0 12 .000 -12L 639 1072 0.60 53.3 89.3

Girone A Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Modena Basket 12 1.71 7 6 1 .857 - 555 470 1.18 79.3 67.1
2Scuola Bk Reggio Em. 10 1.67 6 5 1 .833 - 580 379 1.53 96.7 63.2
3SG Fortitudo 10 1.67 6 5 1 .833 - 490 279 1.76 81.7 46.5
4Jolly Reggio Emilia 8 1.60 5 4 1 .800 - 412 340 1.21 82.4 68.0
5Piacenza Basket Club 10 1.67 6 5 1 .833 - 442 397 1.11 73.7 66.2
6Benedetto 1964 Cento 10 1.67 6 5 1 .833 - 477 350 1.36 79.5 58.3
7Pol. G.Masi Casalec. 8 1.60 5 4 1 .800 - 408 315 1.30 81.6 63.0
8Cus Parma 2 0.50 4 1 3 .250 - 218 379 0.58 54.5 94.8
9Peperoncino Libertas 8 1.14 7 4 3 .571 - 523 468 1.12 74.7 66.9
10Pall2014 Fulgor Fid. 4 0.57 7 2 5 .286 - 437 573 0.76 62.4 81.9
11Universal Bk Modena 0 0.00 7 0 7 .000 - 395 576 0.69 56.4 82.3
12Pall. Scandiano 0 0.00 6 0 6 .000 - 342 535 0.64 57.0 89.2

Girone A Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Modena Basket 8 1.60 5 4 1 .800 - 345 269 1.28 69.0 53.8
2Scuola Bk Reggio Em. 10 1.43 7 5 2 .714 - 587 505 1.16 83.9 72.1
3SG Fortitudo 10 1.67 6 5 1 .833 - 632 287 2.20 105.3 47.8
4Jolly Reggio Emilia 8 1.33 6 4 2 .667 - 460 373 1.23 76.7 62.2
5Piacenza Basket Club 6 1.00 6 3 3 .500 - 375 373 1.01 62.5 62.2
6Benedetto 1964 Cento 4 0.67 6 2 4 .333 - 442 440 1.00 73.7 73.3
7Pol. G.Masi Casalec. 6 1.20 5 3 2 .600 - 412 346 1.19 82.4 69.2
8Cus Parma 6 0.75 8 3 5 .375 - 546 705 0.77 68.3 88.1
9Peperoncino Libertas 0 0.00 6 0 6 .000 - 299 578 0.52 49.8 96.3
10Pall2014 Fulgor Fid. 2 0.40 5 1 4 .200 - 295 378 0.78 59.0 75.6
11Universal Bk Modena 2 0.33 6 1 5 .167 - 371 488 0.76 61.8 81.3
12Pall. Scandiano 0 0.00 6 0 6 .000 - 297 537 0.55 49.5 89.5