Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 28 2.00 14 14 0 1.00 14W 1223 1002 1.22 87.4 71.6
2Pall. Ruvodipuglia 20 1.43 14 10 4 .714 1W 1150 1086 1.06 82.1 77.6
3Pall. Montecatini 20 1.43 14 10 4 .714 2W 1119 992 1.13 79.9 70.9
4MTVB Herons 18 1.29 14 9 5 .643 -2L 1099 1028 1.07 78.5 73.4
5Luiss Roma 18 1.38 13 9 4 .692 -1L 974 980 0.99 74.9 75.4
6Virtus Roma 1960 16 1.23 13 8 5 .615 6W 1072 936 1.15 82.5 72.0
7Basket1974 Chieti 16 1.14 14 8 6 .571 -2L 1085 1092 0.99 77.5 78.0
8Pielle Livorno 16 1.14 14 8 6 .571 -1L 975 958 1.02 69.6 68.4
9PSA Sant'Antimo 14 1.00 14 7 7 .500 1W 1078 1091 0.99 77.0 77.9
10Basket Jesi Academy 14 1.00 14 7 7 .500 -1L 992 1004 0.99 70.9 71.7
11Basket Golfo Piombino 14 1.00 14 7 7 .500 2W 1018 1075 0.95 72.7 76.8
12Janus Fabriano 14 1.00 14 7 7 .500 1W 1076 1068 1.01 76.9 76.3
13Ravenna P.Manetti 12 0.86 14 6 8 .429 -1L 1116 1109 1.01 79.7 79.2
14Juvecaserta 2k21 12 0.86 14 6 8 .429 3W 1062 1060 1.00 75.9 75.7
15San Giobbe Chiusi 10 0.71 14 5 9 .357 -1L 1051 1082 0.97 75.1 77.3
16Power Basket Salerno 10 0.71 14 5 9 .357 -3L 1020 1096 0.93 72.9 78.3
17Virtus Cassino 8 0.57 14 4 10 .286 1W 1040 1124 0.93 74.3 80.3
18N.P.C. Rieti 8 0.57 14 4 10 .286 -5L 1120 1177 0.95 80.0 84.1
19Cestistica San Severo 6 0.43 14 3 11 .214 1W 973 1127 0.86 69.5 80.5
20Latina Basket 4 0.29 14 2 12 .143 -7L 1025 1181 0.87 73.2 84.4

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 14 2.00 7 7 0 1.00 - 654 483 1.35 93.4 69.0
2Pall. Ruvodipuglia 8 1.14 7 4 3 .571 - 588 568 1.04 84.0 81.1
3Pall. Montecatini 12 1.50 8 6 2 .750 - 612 554 1.10 76.5 69.3
4MTVB Herons 10 1.43 7 5 2 .714 - 548 516 1.06 78.3 73.7
5Luiss Roma 10 1.67 6 5 1 .833 - 467 428 1.09 77.8 71.3
6Virtus Roma 1960 10 1.43 7 5 2 .714 - 582 492 1.18 83.1 70.3
7Basket1974 Chieti 8 1.14 7 4 3 .571 - 562 521 1.08 80.3 74.4
8Pielle Livorno 10 1.43 7 5 2 .714 - 487 470 1.04 69.6 67.1
9PSA Sant'Antimo 6 1.00 6 3 3 .500 - 476 469 1.01 79.3 78.2
10Basket Jesi Academy 10 1.25 8 5 3 .625 - 565 552 1.02 70.6 69.0
11Basket Golfo Piombino 10 1.43 7 5 2 .714 - 506 486 1.04 72.3 69.4
12Janus Fabriano 10 1.43 7 5 2 .714 - 557 509 1.09 79.6 72.7
13Ravenna P.Manetti 6 0.86 7 3 4 .429 - 567 571 0.99 81.0 81.6
14Juvecaserta 2k21 8 1.14 7 4 3 .571 - 551 522 1.06 78.7 74.6
15San Giobbe Chiusi 6 0.86 7 3 4 .429 - 536 528 1.02 76.6 75.4
16Power Basket Salerno 4 0.57 7 2 5 .286 - 498 557 0.89 71.1 79.6
17Virtus Cassino 2 0.29 7 1 6 .143 - 550 591 0.93 78.6 84.4
18N.P.C. Rieti 2 0.29 7 1 6 .143 - 548 573 0.96 78.3 81.9
19Cestistica San Severo 4 0.67 6 2 4 .333 - 450 462 0.97 75.0 77.0
20Latina Basket 4 0.57 7 2 5 .286 - 539 573 0.94 77.0 81.9

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 14 2.00 7 7 0 1.00 - 569 519 1.10 81.3 74.1
2Pall. Ruvodipuglia 12 1.71 7 6 1 .857 - 562 518 1.08 80.3 74.0
3Pall. Montecatini 8 1.33 6 4 2 .667 - 507 438 1.16 84.5 73.0
4MTVB Herons 8 1.14 7 4 3 .571 - 551 512 1.08 78.7 73.1
5Luiss Roma 8 1.14 7 4 3 .571 - 507 552 0.92 72.4 78.9
6Virtus Roma 1960 6 1.00 6 3 3 .500 - 490 444 1.10 81.7 74.0
7Basket1974 Chieti 8 1.14 7 4 3 .571 - 523 571 0.92 74.7 81.6
8Pielle Livorno 6 0.86 7 3 4 .429 - 488 488 1.00 69.7 69.7
9PSA Sant'Antimo 8 1.00 8 4 4 .500 - 602 622 0.97 75.3 77.8
10Basket Jesi Academy 4 0.67 6 2 4 .333 - 427 452 0.94 71.2 75.3
11Basket Golfo Piombino 4 0.57 7 2 5 .286 - 512 589 0.87 73.1 84.1
12Janus Fabriano 4 0.57 7 2 5 .286 - 519 559 0.93 74.1 79.9
13Ravenna P.Manetti 6 0.86 7 3 4 .429 - 549 538 1.02 78.4 76.9
14Juvecaserta 2k21 4 0.57 7 2 5 .286 - 511 538 0.95 73.0 76.9
15San Giobbe Chiusi 4 0.57 7 2 5 .286 - 515 554 0.93 73.6 79.1
16Power Basket Salerno 6 0.86 7 3 4 .429 - 522 539 0.97 74.6 77.0
17Virtus Cassino 6 0.86 7 3 4 .429 - 490 533 0.92 70.0 76.1
18N.P.C. Rieti 6 0.86 7 3 4 .429 - 572 604 0.95 81.7 86.3
19Cestistica San Severo 2 0.25 8 1 7 .125 - 523 665 0.79 65.4 83.1
20Latina Basket 0 0.00 7 0 7 .000 - 486 608 0.80 69.4 86.9