Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 54 1.80 30 27 3 .900 -1L 2599 2158 1.20 86.6 71.9
2Pall. Ruvodipuglia 42 1.35 31 21 10 .677 1W 2586 2424 1.07 83.4 78.2
3Pall. Montecatini 42 1.40 30 21 9 .700 -1L 2273 2100 1.08 75.8 70.0
4Pielle Livorno 40 1.29 31 20 11 .645 -2L 2209 2173 1.02 71.3 70.1
5Luiss Roma 40 1.38 29 20 9 .690 5W 2163 2142 1.01 74.6 73.9
6Virtus Roma 1960 38 1.31 29 19 10 .655 5W 2335 2119 1.10 80.5 73.1
7MTVB Herons 36 1.20 30 18 12 .600 2W 2307 2175 1.06 76.9 72.5
8Basket Jesi Academy 34 1.13 30 17 13 .567 -2L 2146 2088 1.03 71.5 69.6
9San Giobbe Chiusi 32 1.07 30 16 14 .533 -3L 2352 2277 1.03 78.4 75.9
10Janus Fabriano 30 1.00 30 15 15 .500 4W 2147 2152 1.00 71.6 71.7
11PSA Sant'Antimo 28 0.93 30 14 16 .467 3W 2121 2206 0.96 70.7 73.5
12Juvecaserta 2k21 26 0.87 30 13 17 .433 1W 2291 2308 0.99 76.4 76.9
13Power Basket Salerno 24 0.80 30 12 18 .400 2W 2216 2319 0.96 73.9 77.3
14Ravenna P.Manetti 24 0.83 29 12 17 .414 2W 2210 2265 0.98 76.2 78.1
15Cestistica San Severo 22 0.71 31 11 20 .355 -6L 2261 2393 0.94 72.9 77.2
16Basket Golfo Piombino 20 0.67 30 10 20 .333 -2L 2118 2313 0.92 70.6 77.1
17Virtus Cassino 18 0.58 31 9 22 .290 -7L 2230 2417 0.92 71.9 78.0
18Latina Basket 14 0.47 30 7 23 .233 1W 2155 2397 0.90 71.8 79.9
19N.P.C. Rieti 8 0.26 31 4 27 .129 -16L 2364 2657 0.89 76.3 85.7
20Basket1974 Chieti* 0 0.00 0 0 0 1.00 -13L 0 0 n/a 0.0 0.0
* fuori classifica

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 28 1.87 15 14 1 .933 - 1348 1041 1.29 89.9 69.4
2Pall. Ruvodipuglia 20 1.33 15 10 5 .667 - 1251 1177 1.06 83.4 78.5
3Pall. Montecatini 26 1.73 15 13 2 .867 - 1151 989 1.16 76.7 65.9
4Pielle Livorno 24 1.50 16 12 4 .750 - 1154 1113 1.04 72.1 69.6
5Luiss Roma 24 1.60 15 12 3 .800 - 1134 1078 1.05 75.6 71.9
6Virtus Roma 1960 18 1.29 14 9 5 .643 - 1131 1015 1.11 80.8 72.5
7MTVB Herons 20 1.33 15 10 5 .667 - 1160 1091 1.06 77.3 72.7
8Basket Jesi Academy 18 1.20 15 9 6 .600 - 1082 1054 1.03 72.1 70.3
9San Giobbe Chiusi 18 1.20 15 9 6 .600 - 1246 1139 1.09 83.1 75.9
10Janus Fabriano 20 1.33 15 10 5 .667 - 1110 1039 1.07 74.0 69.3
11PSA Sant'Antimo 16 1.14 14 8 6 .571 - 1007 968 1.04 71.9 69.1
12Juvecaserta 2k21 20 1.33 15 10 5 .667 - 1213 1114 1.09 80.9 74.3
13Power Basket Salerno 12 0.80 15 6 9 .400 - 1094 1163 0.94 72.9 77.5
14Ravenna P.Manetti 12 0.80 15 6 9 .400 - 1133 1187 0.95 75.5 79.1
15Cestistica San Severo 16 1.00 16 8 8 .500 - 1253 1219 1.03 78.3 76.2
16Basket Golfo Piombino 12 0.75 16 6 10 .375 - 1103 1159 0.95 68.9 72.4
17Virtus Cassino 10 0.63 16 5 11 .313 - 1223 1230 0.99 76.4 76.9
18Latina Basket 10 0.71 14 5 9 .357 - 1037 1073 0.97 74.1 76.6
19N.P.C. Rieti 2 0.13 15 1 14 .067 - 1137 1267 0.90 75.8 84.5
20Basket1974 Chieti* 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
* fuori classifica

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 26 1.73 15 13 2 .867 - 1251 1117 1.12 83.4 74.5
2Pall. Ruvodipuglia 22 1.38 16 11 5 .688 - 1335 1247 1.07 83.4 77.9
3Pall. Montecatini 16 1.07 15 8 7 .533 - 1122 1111 1.01 74.8 74.1
4Pielle Livorno 16 1.07 15 8 7 .533 - 1055 1060 1.00 70.3 70.7
5Luiss Roma 16 1.14 14 8 6 .571 - 1029 1064 0.97 73.5 76.0
6Virtus Roma 1960 20 1.33 15 10 5 .667 - 1204 1104 1.09 80.3 73.6
7MTVB Herons 16 1.07 15 8 7 .533 - 1147 1084 1.06 76.5 72.3
8Basket Jesi Academy 16 1.07 15 8 7 .533 - 1064 1034 1.03 70.9 68.9
9San Giobbe Chiusi 14 0.93 15 7 8 .467 - 1106 1138 0.97 73.7 75.9
10Janus Fabriano 10 0.67 15 5 10 .333 - 1037 1113 0.93 69.1 74.2
11PSA Sant'Antimo 12 0.75 16 6 10 .375 - 1114 1238 0.90 69.6 77.4
12Juvecaserta 2k21 6 0.40 15 3 12 .200 - 1078 1194 0.90 71.9 79.6
13Power Basket Salerno 12 0.80 15 6 9 .400 - 1122 1156 0.97 74.8 77.1
14Ravenna P.Manetti 12 0.86 14 6 8 .429 - 1077 1078 1.00 76.9 77.0
15Cestistica San Severo 6 0.40 15 3 12 .200 - 1008 1174 0.86 67.2 78.3
16Basket Golfo Piombino 8 0.57 14 4 10 .286 - 1015 1154 0.88 72.5 82.4
17Virtus Cassino 8 0.53 15 4 11 .267 - 1007 1187 0.85 67.1 79.1
18Latina Basket 4 0.25 16 2 14 .125 - 1118 1324 0.84 69.9 82.8
19N.P.C. Rieti 6 0.38 16 3 13 .188 - 1227 1390 0.88 76.7 86.9
20Basket1974 Chieti* 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
* fuori classifica