Tu sei qui:
Girone Interregionale H Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Francavilla | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 6W | 669 | 461 | 1.45 | 83.6 | 57.6 |
2 | Stella Azzurra Roma | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 1L | 654 | 580 | 1.13 | 81.8 | 72.5 |
3 | SS Napoli Basket | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 3W | 613 | 541 | 1.13 | 76.6 | 67.6 |
4 | Roseto Basket Academy | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 3L | 554 | 576 | 0.96 | 69.3 | 72.0 |
5 | Hippo Basket Salerno | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8L | 403 | 735 | 0.55 | 50.4 | 91.9 |
Girone Interregionale H Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Francavilla | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 365 | 216 | 1.69 | 91.3 | 54.0 |
2 | Stella Azzurra Roma | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 343 | 277 | 1.24 | 85.8 | 69.3 |
3 | SS Napoli Basket | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 313 | 246 | 1.27 | 78.3 | 61.5 |
4 | Roseto Basket Academy | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 284 | 268 | 1.06 | 71.0 | 67.0 |
5 | Hippo Basket Salerno | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 197 | 384 | 0.51 | 49.3 | 96.0 |
Girone Interregionale H Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Francavilla | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 304 | 245 | 1.24 | 76.0 | 61.3 |
2 | Stella Azzurra Roma | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 311 | 303 | 1.03 | 77.8 | 75.8 |
3 | SS Napoli Basket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 300 | 295 | 1.02 | 75.0 | 73.8 |
4 | Roseto Basket Academy | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 270 | 308 | 0.88 | 67.5 | 77.0 |
5 | Hippo Basket Salerno | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 206 | 351 | 0.59 | 51.5 | 87.8 |