Tu sei qui:
Calendario Gir. Silver B –CSI Promozione Maschile Bologna 2024-2025
1a giornata di andata
23/10 | CMB Atlas | Walruses Basktball | 45 | 54 | ||
24/10 | Gin Sonics Bologna | LAR Basket 1987 | 44 | 48 | ||
28/10 | Navile Basket | Pallacanestro Porto | 36 | 41 | ||
11/11 | Umbro Foia Full Basket | Ghepard 2003 | 64 | 57 |
2a giornata di andata
28/10 | LAR Basket 1987 | Ghepard 2003 | 40 | 38 | ||
30/10 | CMB Atlas | Umbro Foia Full Basket | 81 | 73 | ||
19/11 | Pallacanestro Porto | Gin Sonics Bologna | 37 | 40 | ||
20/12 | Walruses Basktball | Navile Basket | 62 | 53 |
3a giornata di andata
04/11 | Umbro Foia Full Basket | LAR Basket 1987 | 56 | 60 | ||
06/11 | Navile Basket | CMB Atlas | 45 | 39 | ||
07/11 | Gin Sonics Bologna | Walruses Basktball | 43 | 53 | ||
17/12 | Ghepard 2003 | Pallacanestro Porto | 54 | 48 |
4a giornata di andata
13/11 | LAR Basket 1987 | Pallacanestro Porto | 37 | 51 | ||
13/11 | CMB Atlas | Gin Sonics Bologna | 56 | 64 | ||
15/11 | Walruses Basktball | Ghepard 2003 | 61 | 54 | ||
16/12 | Navile Basket | Umbro Foia Full Basket | 56 | 59 |
5a giornata di andata
19/11 | Ghepard 2003 | CMB Atlas | 58 | 50 | ||
20/11 | LAR Basket 1987 | Walruses Basktball | 47 | 49 | * | |
21/11 | Gin Sonics Bologna | Navile Basket | 53 | 38 | ||
22/11 | Umbro Foia Full Basket | Pallacanestro Porto | 50 | 40 |
6a giornata di andata
27/11 | Navile Basket | Ghepard 2003 | 43 | 54 | ||
27/11 | CMB Atlas | LAR Basket 1987 | 48 | 58 | ||
28/11 | Gin Sonics Bologna | Umbro Foia Full Basket | 20:45 | |||
26/02 | Walruses Basktball | Pallacanestro Porto | 21:45 |
7a giornata di andata
02/12 | Umbro Foia Full Basket | Walruses Basktball | 21:45 | |||
03/12 | Ghepard 2003 | Gin Sonics Bologna | 21:00 | |||
04/12 | LAR Basket 1987 | Navile Basket | 66 | 44 | ||
06/12 | Pallacanestro Porto | CMB Atlas | 59 | 35 |
1a giornata di ritorno
10/12 | Ghepard 2003 | Umbro Foia Full Basket | 21:00 | |||
11/12 | LAR Basket 1987 | Gin Sonics Bologna | 21:45 | |||
13/12 | Walruses Basktball | CMB Atlas | 21:45 | |||
13/12 | Pallacanestro Porto | Navile Basket | 0 | 0 |
2a giornata di ritorno
13/01 | Umbro Foia Full Basket | CMB Atlas | 21:45 | |||
14/01 | Ghepard 2003 | LAR Basket 1987 | 21:00 | |||
15/01 | Navile Basket | Walruses Basktball | 21:45 | |||
16/01 | Gin Sonics Bologna | Pallacanestro Porto | 20:45 |
3a giornata di ritorno
22/01 | LAR Basket 1987 | Umbro Foia Full Basket | 21:45 | |||
22/01 | CMB Atlas | Navile Basket | 22:10 | |||
24/01 | Walruses Basktball | Gin Sonics Bologna | 21:45 | |||
24/01 | Pallacanestro Porto | Ghepard 2003 | 22:15 |
4a giornata di ritorno
27/01 | Umbro Foia Full Basket | Navile Basket | 21:45 | |||
28/01 | Ghepard 2003 | Walruses Basktball | 21:00 | |||
30/01 | Gin Sonics Bologna | CMB Atlas | 20:45 | |||
31/01 | Pallacanestro Porto | LAR Basket 1987 | 22:15 |
5a giornata di ritorno
05/02 | Navile Basket | Gin Sonics Bologna | 21:45 | |||
05/02 | CMB Atlas | Ghepard 2003 | 22:10 | |||
07/02 | Walruses Basktball | LAR Basket 1987 | 21:45 | |||
07/02 | Pallacanestro Porto | Umbro Foia Full Basket | 22:15 |
6a giornata di ritorno
10/02 | Umbro Foia Full Basket | Gin Sonics Bologna | 21:45 | |||
11/02 | Ghepard 2003 | Navile Basket | 21:00 | |||
12/02 | LAR Basket 1987 | CMB Atlas | 21:45 | |||
14/02 | Pallacanestro Porto | Walruses Basktball | 22:15 |
7a giornata di ritorno
19/02 | Navile Basket | LAR Basket 1987 | 21:45 | |||
19/02 | CMB Atlas | Pallacanestro Porto | 22:10 | |||
20/02 | Gin Sonics Bologna | Ghepard 2003 | 20:45 | |||
21/02 | Walruses Basktball | Umbro Foia Full Basket | 21:45 |