Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025

Girone F Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Salus Bologna 36 1.80 20 18 2 .900 6W 2047 1059 1.93 102.4 53.0
2SG Fortitudo sq.B 34 1.70 20 17 3 .850 4W 1589 1125 1.41 79.5 56.3
3U.P. Calderara 32 1.60 20 16 4 .800 2W 1553 1129 1.38 77.7 56.5
4Vis Trebbo S.Vanini H. 30 1.50 20 15 5 .750 -1L 1625 1120 1.45 81.3 56.0
5Sport Insieme Bologna 22 1.10 20 11 9 .550 -1L 1438 1229 1.17 71.9 61.5
6Lib. San Felice Blu 22 1.10 20 11 9 .550 1W 1253 1474 0.85 62.7 73.7
7Pol. G.Masi Casalec. 14 0.70 20 7 13 .350 -3L 1054 1252 0.84 52.7 62.6
8PGV F.lli Zanni 14 0.70 20 7 13 .350 2W 1168 1387 0.84 58.4 69.4
9Lib. San Felice Bianca 8 0.40 20 4 16 .200 -2L 1049 1476 0.71 52.5 73.8
10Stars Bologna 8 0.40 20 4 16 .200 1W 1043 1602 0.65 52.2 80.1
11PGS Corticella 0 0.00 20 0 20 .000 -20L 850 1816 0.47 42.5 90.8

Girone F Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Salus Bologna 16 1.60 10 8 2 .800 - 1035 531 1.95 103.5 53.1
2SG Fortitudo sq.B 16 1.60 10 8 2 .800 - 774 518 1.49 77.4 51.8
3U.P. Calderara 16 1.60 10 8 2 .800 - 832 600 1.39 83.2 60.0
4Vis Trebbo S.Vanini H. 16 1.60 10 8 2 .800 - 869 532 1.63 86.9 53.2
5Sport Insieme Bologna 10 1.00 10 5 5 .500 - 653 608 1.07 65.3 60.8
6Lib. San Felice Blu 12 1.20 10 6 4 .600 - 669 732 0.91 66.9 73.2
7Pol. G.Masi Casalec. 8 0.80 10 4 6 .400 - 504 639 0.79 50.4 63.9
8PGV F.lli Zanni 10 1.00 10 5 5 .500 - 595 655 0.91 59.5 65.5
9Lib. San Felice Bianca 4 0.40 10 2 8 .200 - 576 715 0.81 57.6 71.5
10Stars Bologna 2 0.20 10 1 9 .100 - 520 790 0.66 52.0 79.0
11PGS Corticella 0 0.00 10 0 10 .000 - 413 909 0.45 41.3 90.9

Girone F Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Salus Bologna 20 2.00 10 10 0 1.00 - 1012 528 1.92 101.2 52.8
2SG Fortitudo sq.B 18 1.80 10 9 1 .900 - 815 607 1.34 81.5 60.7
3U.P. Calderara 16 1.60 10 8 2 .800 - 721 529 1.36 72.1 52.9
4Vis Trebbo S.Vanini H. 14 1.40 10 7 3 .700 - 756 588 1.29 75.6 58.8
5Sport Insieme Bologna 12 1.20 10 6 4 .600 - 785 621 1.26 78.5 62.1
6Lib. San Felice Blu 10 1.00 10 5 5 .500 - 584 742 0.79 58.4 74.2
7Pol. G.Masi Casalec. 6 0.60 10 3 7 .300 - 550 613 0.90 55.0 61.3
8PGV F.lli Zanni 4 0.40 10 2 8 .200 - 573 732 0.78 57.3 73.2
9Lib. San Felice Bianca 4 0.40 10 2 8 .200 - 473 761 0.62 47.3 76.1
10Stars Bologna 6 0.60 10 3 7 .300 - 523 812 0.64 52.3 81.2
11PGS Corticella 0 0.00 10 0 10 .000 - 437 907 0.48 43.7 90.7