Tu sei qui:
Girone Interregionale E Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firenze Basketball Ac. | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 3W | 567 | 507 | 1.12 | 70.9 | 63.4 |
2 | Cab Stamura Ancona | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 4W | 583 | 533 | 1.09 | 72.9 | 66.6 |
3 | Juve Pontedera | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 1W | 554 | 512 | 1.08 | 69.3 | 64.0 |
4 | Basket Roma | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 2L | 550 | 564 | 0.98 | 68.8 | 70.5 |
5 | Il Campetto Ancona | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8L | 474 | 612 | 0.77 | 59.3 | 76.5 |
Girone Interregionale E Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firenze Basketball Ac. | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 271 | 249 | 1.09 | 67.8 | 62.3 |
2 | Cab Stamura Ancona | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 288 | 267 | 1.08 | 72.0 | 66.8 |
3 | Juve Pontedera | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 296 | 269 | 1.10 | 74.0 | 67.3 |
4 | Basket Roma | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 277 | 275 | 1.01 | 69.3 | 68.8 |
5 | Il Campetto Ancona | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 240 | 296 | 0.81 | 60.0 | 74.0 |
Girone Interregionale E Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firenze Basketball Ac. | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 296 | 258 | 1.15 | 74.0 | 64.5 |
2 | Cab Stamura Ancona | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 295 | 266 | 1.11 | 73.8 | 66.5 |
3 | Juve Pontedera | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 258 | 243 | 1.06 | 64.5 | 60.8 |
4 | Basket Roma | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 273 | 289 | 0.94 | 68.3 | 72.3 |
5 | Il Campetto Ancona | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 234 | 316 | 0.74 | 58.5 | 79.0 |