Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Nazionale Maschile 2024-2025
- Classifica
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnano Knights | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 3W | 2095 | 1840 | 1.14 | 80.6 | 70.8 |
2 | Treviglio Brianza B. | 42 | 1.62 | 26 | 21 | 5 | .808 | 5W | 2159 | 1833 | 1.18 | 83.0 | 70.5 |
3 | Rucker Sanve | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 1L | 2263 | 2139 | 1.06 | 87.0 | 82.3 |
4 | Raggisolaris Faenza | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 1W | 2132 | 2054 | 1.04 | 82.0 | 79.0 |
5 | Orlandina Basket | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 1L | 2030 | 1978 | 1.03 | 78.1 | 76.1 |
6 | Basket 1958 Mestre | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 4W | 2134 | 2047 | 1.04 | 82.1 | 78.7 |
7 | Fulgor Omegna | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 3L | 2091 | 2042 | 1.02 | 80.4 | 78.5 |
8 | Pall2014 Fulgor Fid. | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 4W | 1920 | 1914 | 1.00 | 73.8 | 73.6 |
9 | Fortitudo Agrigento | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 1W | 2081 | 2089 | 1.00 | 80.0 | 80.3 |
10 | Monferrato Basket | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 1L | 2185 | 2158 | 1.01 | 84.0 | 83.0 |
11 | Pall. Vicenza | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1L | 1901 | 1932 | 0.98 | 73.1 | 74.3 |
12 | Andrea Costa Imola | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 2L | 1936 | 1948 | 0.99 | 74.5 | 74.9 |
13 | Virtus Imola | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1W | 2067 | 2016 | 1.03 | 79.5 | 77.5 |
14 | Virtus Lumezzane | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1W | 2023 | 1991 | 1.02 | 77.8 | 76.6 |
15 | Aurora Desio | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1L | 1951 | 2032 | 0.96 | 75.0 | 78.2 |
16 | Bakery Pall.Piacentina | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 4L | 1945 | 2117 | 0.92 | 74.8 | 81.4 |
17 | Pallacanestro Crema | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 1W | 1979 | 2165 | 0.91 | 76.1 | 83.3 |
18 | Fiorenzuola Bees | 14 | 0.54 | 26 | 7 | 19 | .269 | 2W | 1855 | 2064 | 0.90 | 71.3 | 79.4 |
19 | Robur Saronno | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 3L | 2141 | 2299 | 0.93 | 82.3 | 88.4 |
20 | Virtus Ragusa | 10 | 0.38 | 26 | 5 | 21 | .192 | 3L | 1961 | 2191 | 0.90 | 75.4 | 84.3 |
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnano Knights | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1063 | 940 | 1.13 | 81.8 | 72.3 |
2 | Treviglio Brianza B. | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | 1235 | 962 | 1.28 | 88.2 | 68.7 |
3 | Rucker Sanve | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1222 | 1117 | 1.09 | 87.3 | 79.8 |
4 | Raggisolaris Faenza | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1105 | 1038 | 1.06 | 85.0 | 79.8 |
5 | Orlandina Basket | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1015 | 909 | 1.12 | 78.1 | 69.9 |
6 | Basket 1958 Mestre | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | - | 1104 | 1013 | 1.09 | 78.9 | 72.4 |
7 | Fulgor Omegna | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 987 | 899 | 1.10 | 82.3 | 74.9 |
8 | Pall2014 Fulgor Fid. | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1003 | 949 | 1.06 | 77.2 | 73.0 |
9 | Fortitudo Agrigento | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 949 | 929 | 1.02 | 79.1 | 77.4 |
10 | Monferrato Basket | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1154 | 1055 | 1.09 | 88.8 | 81.2 |
11 | Pall. Vicenza | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 889 | 843 | 1.05 | 74.1 | 70.3 |
12 | Andrea Costa Imola | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 968 | 944 | 1.03 | 74.5 | 72.6 |
13 | Virtus Imola | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1165 | 1078 | 1.08 | 83.2 | 77.0 |
14 | Virtus Lumezzane | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1071 | 961 | 1.11 | 82.4 | 73.9 |
15 | Aurora Desio | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 914 | 952 | 0.96 | 76.2 | 79.3 |
16 | Bakery Pall.Piacentina | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1025 | 1078 | 0.95 | 78.8 | 82.9 |
17 | Pallacanestro Crema | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1001 | 1030 | 0.97 | 77.0 | 79.2 |
18 | Fiorenzuola Bees | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 978 | 1040 | 0.94 | 75.2 | 80.0 |
19 | Robur Saronno | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1059 | 1127 | 0.94 | 81.5 | 86.7 |
20 | Virtus Ragusa | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 995 | 1083 | 0.92 | 76.5 | 83.3 |
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnano Knights | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1032 | 900 | 1.15 | 79.4 | 69.2 |
2 | Treviglio Brianza B. | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 924 | 871 | 1.06 | 77.0 | 72.6 |
3 | Rucker Sanve | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 1041 | 1022 | 1.02 | 86.8 | 85.2 |
4 | Raggisolaris Faenza | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1027 | 1016 | 1.01 | 79.0 | 78.2 |
5 | Orlandina Basket | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1015 | 1069 | 0.95 | 78.1 | 82.2 |
6 | Basket 1958 Mestre | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 1030 | 1034 | 1.00 | 85.8 | 86.2 |
7 | Fulgor Omegna | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1104 | 1143 | 0.97 | 78.9 | 81.6 |
8 | Pall2014 Fulgor Fid. | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 917 | 965 | 0.95 | 70.5 | 74.2 |
9 | Fortitudo Agrigento | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1132 | 1160 | 0.98 | 80.9 | 82.9 |
10 | Monferrato Basket | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1031 | 1103 | 0.93 | 79.3 | 84.8 |
11 | Pall. Vicenza | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1012 | 1089 | 0.93 | 72.3 | 77.8 |
12 | Andrea Costa Imola | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 968 | 1004 | 0.96 | 74.5 | 77.2 |
13 | Virtus Imola | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 902 | 938 | 0.96 | 75.2 | 78.2 |
14 | Virtus Lumezzane | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 952 | 1030 | 0.92 | 73.2 | 79.2 |
15 | Aurora Desio | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1037 | 1080 | 0.96 | 74.1 | 77.1 |
16 | Bakery Pall.Piacentina | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 920 | 1039 | 0.89 | 70.8 | 79.9 |
17 | Pallacanestro Crema | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 978 | 1135 | 0.86 | 75.2 | 87.3 |
18 | Fiorenzuola Bees | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 877 | 1024 | 0.86 | 67.5 | 78.8 |
19 | Robur Saronno | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 1082 | 1172 | 0.92 | 83.2 | 90.2 |
20 | Virtus Ragusa | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 966 | 1108 | 0.87 | 74.3 | 85.2 |