Tu sei qui:
Girone B Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futurvirtus Bologna | 44 | 2.00 | 22 | 22 | 0 | 1.00 | 22W | 2353 | 1143 | 2.06 | 107.0 | 52.0 |
2 | Oneteam Forlì | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 2W | 1919 | 1258 | 1.53 | 87.2 | 57.2 |
3 | Cestistica Argenta | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 1L | 1720 | 1313 | 1.31 | 78.2 | 59.7 |
4 | BSL San Lazzaro | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 1L | 1998 | 1509 | 1.32 | 90.8 | 68.6 |
5 | Raggisolaris Acad Faen. | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 2L | 1786 | 1636 | 1.09 | 81.2 | 74.4 |
6 | International Imola | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 2W | 1645 | 1557 | 1.06 | 74.8 | 70.8 |
7 | Pol. Pontevecchio Bol. | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 1W | 1659 | 1617 | 1.03 | 75.4 | 73.5 |
8 | Vis 2008 Ferrara | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 1W | 1612 | 1772 | 0.91 | 73.3 | 80.5 |
9 | Pol.2000 Cesenatico | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 1W | 1405 | 1558 | 0.90 | 63.9 | 70.8 |
10 | Compagnia dell'Alb Rav. | 12 | 0.55 | 22 | 6 | 16 | .273 | 5L | 1377 | 1604 | 0.86 | 62.6 | 72.9 |
11 | Riccione Dolphins | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 1L | 1137 | 1800 | 0.63 | 51.7 | 81.8 |
12 | Progresso Happy Basket | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 22 | .000 | 22L | 623 | 2467 | 0.25 | 28.3 | 112.1 |
Girone B Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futurvirtus Bologna | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 1170 | 542 | 2.16 | 106.4 | 49.3 |
2 | Oneteam Forlì | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 954 | 644 | 1.48 | 86.7 | 58.5 |
3 | Cestistica Argenta | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 896 | 640 | 1.40 | 81.5 | 58.2 |
4 | BSL San Lazzaro | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 974 | 704 | 1.38 | 88.5 | 64.0 |
5 | Raggisolaris Acad Faen. | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 935 | 775 | 1.21 | 85.0 | 70.5 |
6 | International Imola | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 851 | 746 | 1.14 | 77.4 | 67.8 |
7 | Pol. Pontevecchio Bol. | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 865 | 827 | 1.05 | 78.6 | 75.2 |
8 | Vis 2008 Ferrara | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 870 | 819 | 1.06 | 79.1 | 74.5 |
9 | Pol.2000 Cesenatico | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 680 | 799 | 0.85 | 61.8 | 72.6 |
10 | Compagnia dell'Alb Rav. | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 709 | 816 | 0.87 | 64.5 | 74.2 |
11 | Riccione Dolphins | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 588 | 913 | 0.64 | 53.5 | 83.0 |
12 | Progresso Happy Basket | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 391 | 1126 | 0.35 | 35.5 | 102.4 |
Girone B Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futurvirtus Bologna | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 1183 | 601 | 1.97 | 107.5 | 54.6 |
2 | Oneteam Forlì | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 965 | 614 | 1.57 | 87.7 | 55.8 |
3 | Cestistica Argenta | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 824 | 673 | 1.22 | 74.9 | 61.2 |
4 | BSL San Lazzaro | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 1024 | 805 | 1.27 | 93.1 | 73.2 |
5 | Raggisolaris Acad Faen. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 851 | 861 | 0.99 | 77.4 | 78.3 |
6 | International Imola | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 794 | 811 | 0.98 | 72.2 | 73.7 |
7 | Pol. Pontevecchio Bol. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 794 | 790 | 1.01 | 72.2 | 71.8 |
8 | Vis 2008 Ferrara | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 742 | 953 | 0.78 | 67.5 | 86.6 |
9 | Pol.2000 Cesenatico | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 725 | 759 | 0.96 | 65.9 | 69.0 |
10 | Compagnia dell'Alb Rav. | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 668 | 788 | 0.85 | 60.7 | 71.6 |
11 | Riccione Dolphins | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 549 | 887 | 0.62 | 49.9 | 80.6 |
12 | Progresso Happy Basket | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 232 | 1341 | 0.17 | 21.1 | 121.9 |