Tu sei qui:
Girone D Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket | 40 | 1.82 | 22 | 20 | 2 | .909 | 9W | 1589 | 1110 | 1.43 | 72.2 | 50.5 |
2 | Pol. Monte S.Pietro | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 3W | 1693 | 1297 | 1.31 | 77.0 | 59.0 |
3 | USP Savignano | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 6W | 1597 | 1274 | 1.25 | 72.6 | 57.9 |
4 | Vis Persiceto Bianca | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 1L | 1525 | 1265 | 1.21 | 69.3 | 57.5 |
5 | Castellarano Basketb. | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 1W | 1313 | 1229 | 1.07 | 59.7 | 55.9 |
6 | Vis Persiceto Blu | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 2W | 1338 | 1340 | 1.00 | 60.8 | 60.9 |
7 | Francesco Francia | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 3L | 1198 | 1307 | 0.92 | 54.5 | 59.4 |
8 | Pallacanestro Sassuolo | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 3L | 1281 | 1301 | 0.98 | 58.2 | 59.1 |
9 | Basket Castelfranco Em. | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 2W | 1225 | 1488 | 0.82 | 55.7 | 67.6 |
10 | PGS Smile Formigine | 10 | 0.45 | 22 | 5 | 17 | .227 | 3L | 1203 | 1500 | 0.80 | 54.7 | 68.2 |
11 | Francesco Francia | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 9L | 1199 | 1532 | 0.78 | 54.5 | 69.6 |
12 | Scuola Basket Samoggia | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 2L | 1084 | 1602 | 0.68 | 49.3 | 72.8 |
Girone D Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 792 | 582 | 1.36 | 72.0 | 52.9 |
2 | Pol. Monte S.Pietro | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 863 | 692 | 1.25 | 78.5 | 62.9 |
3 | USP Savignano | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 778 | 643 | 1.21 | 70.7 | 58.5 |
4 | Vis Persiceto Bianca | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 739 | 577 | 1.28 | 67.2 | 52.5 |
5 | Castellarano Basketb. | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 666 | 562 | 1.19 | 60.5 | 51.1 |
6 | Vis Persiceto Blu | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 640 | 655 | 0.98 | 58.2 | 59.5 |
7 | Francesco Francia | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 613 | 691 | 0.89 | 55.7 | 62.8 |
8 | Pallacanestro Sassuolo | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 679 | 716 | 0.95 | 61.7 | 65.1 |
9 | Basket Castelfranco Em. | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 606 | 743 | 0.82 | 55.1 | 67.5 |
10 | PGS Smile Formigine | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 600 | 719 | 0.83 | 54.5 | 65.4 |
11 | Francesco Francia | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 581 | 728 | 0.80 | 52.8 | 66.2 |
12 | Scuola Basket Samoggia | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 566 | 814 | 0.70 | 51.5 | 74.0 |
Girone D Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 797 | 528 | 1.51 | 72.5 | 48.0 |
2 | Pol. Monte S.Pietro | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 830 | 605 | 1.37 | 75.5 | 55.0 |
3 | USP Savignano | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 819 | 631 | 1.30 | 74.5 | 57.4 |
4 | Vis Persiceto Bianca | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 786 | 688 | 1.14 | 71.5 | 62.5 |
5 | Castellarano Basketb. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 647 | 667 | 0.97 | 58.8 | 60.6 |
6 | Vis Persiceto Blu | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 698 | 685 | 1.02 | 63.5 | 62.3 |
7 | Francesco Francia | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 585 | 616 | 0.95 | 53.2 | 56.0 |
8 | Pallacanestro Sassuolo | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 602 | 585 | 1.03 | 54.7 | 53.2 |
9 | Basket Castelfranco Em. | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 619 | 745 | 0.83 | 56.3 | 67.7 |
10 | PGS Smile Formigine | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 603 | 781 | 0.77 | 54.8 | 71.0 |
11 | Francesco Francia | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 618 | 804 | 0.77 | 56.2 | 73.1 |
12 | Scuola Basket Samoggia | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 518 | 788 | 0.66 | 47.1 | 71.6 |