Tu sei qui:
Girone G Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ca' Ossi Forlì | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 3 | .850 | 10W | 1451 | 935 | 1.55 | 72.6 | 46.8 |
| 2 | Faenza Bk Project A | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 3 | .850 | 9W | 1530 | 1212 | 1.26 | 76.5 | 60.6 |
| 3 | Basket Lugo | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 1L | 1480 | 1137 | 1.30 | 74.0 | 56.9 |
| 4 | Junior Basket Ravenna | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 4W | 1326 | 1030 | 1.29 | 66.3 | 51.5 |
| 5 | Pol. Compagnia Black | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1W | 1288 | 1184 | 1.09 | 64.4 | 59.2 |
| 6 | Pol. Compagnia Green | 18 | 0.90 | 20 | 9 | 11 | .450 | 1W | 1103 | 1272 | 0.87 | 55.2 | 63.6 |
| 7 | Basket Club Russi | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 4L | 1199 | 1288 | 0.93 | 60.0 | 64.4 |
| 8 | Grifo Imola | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 1W | 1255 | 1220 | 1.03 | 62.8 | 61.0 |
| 9 | Faenza Basket Project | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 1L | 939 | 1218 | 0.77 | 47.0 | 60.9 |
| 10 | Cral E. Mattei Ravenna | 8 | 0.40 | 20 | 4 | 16 | .200 | 1L | 932 | 1497 | 0.62 | 46.6 | 74.9 |
| 11 | Aronne Gardini Fusign. | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 20 | .000 | 20L | 889 | 1399 | 0.64 | 44.5 | 70.0 |
Girone G Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ca' Ossi Forlì | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 776 | 458 | 1.69 | 77.6 | 45.8 |
| 2 | Faenza Bk Project A | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 832 | 598 | 1.39 | 83.2 | 59.8 |
| 3 | Basket Lugo | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 775 | 558 | 1.39 | 77.5 | 55.8 |
| 4 | Junior Basket Ravenna | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 660 | 502 | 1.31 | 66.0 | 50.2 |
| 5 | Pol. Compagnia Black | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 637 | 562 | 1.13 | 63.7 | 56.2 |
| 6 | Pol. Compagnia Green | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 604 | 626 | 0.96 | 60.4 | 62.6 |
| 7 | Basket Club Russi | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 567 | 611 | 0.93 | 56.7 | 61.1 |
| 8 | Grifo Imola | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 610 | 602 | 1.01 | 61.0 | 60.2 |
| 9 | Faenza Basket Project | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 479 | 633 | 0.76 | 47.9 | 63.3 |
| 10 | Cral E. Mattei Ravenna | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 525 | 710 | 0.74 | 52.5 | 71.0 |
| 11 | Aronne Gardini Fusign. | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 435 | 632 | 0.69 | 43.5 | 63.2 |
Girone G Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ca' Ossi Forlì | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 675 | 477 | 1.42 | 67.5 | 47.7 |
| 2 | Faenza Bk Project A | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 698 | 614 | 1.14 | 69.8 | 61.4 |
| 3 | Basket Lugo | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 705 | 579 | 1.22 | 70.5 | 57.9 |
| 4 | Junior Basket Ravenna | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 666 | 528 | 1.26 | 66.6 | 52.8 |
| 5 | Pol. Compagnia Black | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 651 | 622 | 1.05 | 65.1 | 62.2 |
| 6 | Pol. Compagnia Green | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 499 | 646 | 0.77 | 49.9 | 64.6 |
| 7 | Basket Club Russi | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 632 | 677 | 0.93 | 63.2 | 67.7 |
| 8 | Grifo Imola | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 645 | 618 | 1.04 | 64.5 | 61.8 |
| 9 | Faenza Basket Project | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 460 | 585 | 0.79 | 46.0 | 58.5 |
| 10 | Cral E. Mattei Ravenna | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 407 | 787 | 0.52 | 40.7 | 78.7 |
| 11 | Aronne Gardini Fusign. | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 454 | 767 | 0.59 | 45.4 | 76.7 |
Trovaci anche su: