Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2024-2025
- Classifica
Conference Nord-Est | Division D B Interregionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falconstar Monfalcone | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 1W | 1580 | 1471 | 1.07 | 79.0 | 73.6 |
2 | Basket 2018 Ferrara | 30 | 1.50 | 20 | 15 | 5 | .750 | 6W | 1673 | 1470 | 1.14 | 83.7 | 73.5 |
3 | Sistema Bk Pordenone | 30 | 1.50 | 20 | 15 | 5 | .750 | 1W | 1474 | 1321 | 1.12 | 73.7 | 66.1 |
4 | Oderzo Basket | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 1L | 1481 | 1443 | 1.03 | 74.1 | 72.2 |
5 | Virtus Padova | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 2L | 1408 | 1406 | 1.00 | 70.4 | 70.3 |
6 | BC Jesolo | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 2L | 1576 | 1560 | 1.01 | 78.8 | 78.0 |
7 | Dinamo Gorizia | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 2W | 1434 | 1456 | 0.98 | 71.7 | 72.8 |
8 | UBP Petrarca | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 1W | 1408 | 1397 | 1.01 | 70.4 | 69.9 |
9 | Pall. San Bonifacio | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 2L | 1528 | 1576 | 0.97 | 76.4 | 78.8 |
10 | Jadran Trieste | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 1W | 1327 | 1493 | 0.89 | 66.4 | 74.7 |
11 | Montebelluna Basket | 2 | 0.10 | 20 | 1 | 19 | .050 | 1L | 1316 | 1612 | 0.82 | 65.8 | 80.6 |
12 | Valsugana Basket* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2L | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Conference Nord-Est | Division D B Interregionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falconstar Monfalcone | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 804 | 718 | 1.12 | 80.4 | 71.8 |
2 | Basket 2018 Ferrara | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 894 | 756 | 1.18 | 89.4 | 75.6 |
3 | Sistema Bk Pordenone | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 742 | 680 | 1.09 | 74.2 | 68.0 |
4 | Oderzo Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 736 | 689 | 1.07 | 73.6 | 68.9 |
5 | Virtus Padova | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 700 | 687 | 1.02 | 70.0 | 68.7 |
6 | BC Jesolo | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 831 | 784 | 1.06 | 83.1 | 78.4 |
7 | Dinamo Gorizia | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 703 | 693 | 1.01 | 70.3 | 69.3 |
8 | UBP Petrarca | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 705 | 661 | 1.07 | 70.5 | 66.1 |
9 | Pall. San Bonifacio | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 820 | 776 | 1.06 | 82.0 | 77.6 |
10 | Jadran Trieste | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 675 | 712 | 0.95 | 67.5 | 71.2 |
11 | Montebelluna Basket | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 647 | 792 | 0.82 | 64.7 | 79.2 |
12 | Valsugana Basket* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Conference Nord-Est | Division D B Interregionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falconstar Monfalcone | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 776 | 753 | 1.03 | 77.6 | 75.3 |
2 | Basket 2018 Ferrara | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 779 | 714 | 1.09 | 77.9 | 71.4 |
3 | Sistema Bk Pordenone | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 732 | 641 | 1.14 | 73.2 | 64.1 |
4 | Oderzo Basket | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 745 | 754 | 0.99 | 74.5 | 75.4 |
5 | Virtus Padova | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 708 | 719 | 0.98 | 70.8 | 71.9 |
6 | BC Jesolo | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 745 | 776 | 0.96 | 74.5 | 77.6 |
7 | Dinamo Gorizia | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 731 | 763 | 0.96 | 73.1 | 76.3 |
8 | UBP Petrarca | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 703 | 736 | 0.96 | 70.3 | 73.6 |
9 | Pall. San Bonifacio | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 708 | 800 | 0.89 | 70.8 | 80.0 |
10 | Jadran Trieste | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 652 | 781 | 0.83 | 65.2 | 78.1 |
11 | Montebelluna Basket | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 669 | 820 | 0.82 | 66.9 | 82.0 |
12 | Valsugana Basket* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica