Tu sei qui:
Calendario Girone D –Under 14 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025
1a giornata di andata
16/11 | CVD Casalecchio | Vanini Horizon Reno | 18:00 | |||
17/11 | Antal Pallavicini | Vis Academy Persiceto | 64 | 69 | ||
22/11 | Francesco Francia Pall. | SPV Vignola | 66 | 52 | ||
22/11 | SG Fortitudo sq.B | Pallacanestro Calderara | 63 | 52 |
2a giornata di andata
22/11 | Vanini Horizon Reno | Anzola Basket | 61 | 51 | ||
23/11 | SPV Vignola | CVD Casalecchio | 61 | 53 | ||
24/11 | Pallacanestro Calderara | Antal Pallavicini | 84 | 47 | ||
24/11 | Vis Academy Persiceto | Francesco Francia Pall. | 19:00 |
3a giornata di andata
27/11 | Pallacanestro Calderara | Francesco Francia Pall. | 54 | 87 | ||
30/11 | Anzola Basket | CVD Casalecchio | 54 | 83 | ||
01/12 | Vis Academy Persiceto | SPV Vignola | 61 | 73 | ||
01/12 | SG Fortitudo sq.B | Vanini Horizon Reno | 56 | 40 |
4a giornata di andata
03/12 | SPV Vignola | Anzola Basket | 16:45 | |||
06/12 | Vanini Horizon Reno | Antal Pallavicini | 18:00 | |||
07/12 | CVD Casalecchio | SG Fortitudo sq.B | 62 | 53 | ||
07/12 | Pallacanestro Calderara | Vis Academy Persiceto | 18:30 |
5a giornata di andata
13/12 | Antal Pallavicini | CVD Casalecchio | 18:30 | |||
14/12 | SG Fortitudo sq.B | Anzola Basket | 15:00 | |||
15/12 | Francesco Francia Pall. | Vanini Horizon Reno | 16:00 | |||
15/12 | Pallacanestro Calderara | SPV Vignola | 19:00 |
6a giornata di andata
18/12 | Antal Pallavicini | Anzola Basket | 18:30 | |||
20/12 | Vanini Horizon Reno | Vis Academy Persiceto | 18:00 | |||
21/12 | SPV Vignola | SG Fortitudo sq.B | 15:30 | |||
21/12 | CVD Casalecchio | Francesco Francia Pall. | 16:00 |
7a giornata di andata
8a giornata di andata
18/01 | SG Fortitudo sq.B | Vis Academy Persiceto | 15:00 | |||
18/01 | Antal Pallavicini | Francesco Francia Pall. | 15:30 | |||
18/01 | Anzola Basket | Pallacanestro Calderara | 16:30 | |||
18/01 | Vanini Horizon Reno | SPV Vignola | 18:30 |
9a giornata di andata
25/01 | Pallacanestro Calderara | CVD Casalecchio | 15:30 | |||
25/01 | SPV Vignola | Antal Pallavicini | 15:30 | |||
25/01 | Anzola Basket | Vis Academy Persiceto | 17:00 | |||
26/01 | Francesco Francia Pall. | SG Fortitudo sq.B | 18:45 |
1a giornata di ritorno
2a giornata di ritorno
07/02 | CVD Casalecchio | SPV Vignola | 20:15 | |||
08/02 | Anzola Basket | Vanini Horizon Reno | 15:00 | |||
08/02 | Francesco Francia Pall. | Vis Academy Persiceto | 18:45 | |||
09/02 | Antal Pallavicini | Pallacanestro Calderara | 15:30 |
3a giornata di ritorno
14/02 | Vanini Horizon Reno | SG Fortitudo sq.B | 18:00 | |||
15/02 | CVD Casalecchio | Anzola Basket | 17:00 | |||
15/02 | Francesco Francia Pall. | Pallacanestro Calderara | 17:45 | |||
15/02 | SPV Vignola | Vis Academy Persiceto | 18:00 |
4a giornata di ritorno
22/02 | Anzola Basket | SPV Vignola | 15:00 | |||
22/02 | Antal Pallavicini | Vanini Horizon Reno | 15:30 | |||
22/02 | Vis Academy Persiceto | Pallacanestro Calderara | 17:30 | |||
23/02 | SG Fortitudo sq.B | CVD Casalecchio | 19:30 |
5a giornata di ritorno
28/02 | Vanini Horizon Reno | Francesco Francia Pall. | 18:00 | |||
28/02 | CVD Casalecchio | Antal Pallavicini | 20:15 | |||
01/03 | Anzola Basket | SG Fortitudo sq.B | 15:00 | |||
01/03 | SPV Vignola | Pallacanestro Calderara | 15:30 |
6a giornata di ritorno
15/03 | SG Fortitudo sq.B | SPV Vignola | 18:00 | |||
16/03 | Vis Academy Persiceto | Vanini Horizon Reno | 14:15 | |||
16/03 | Anzola Basket | Antal Pallavicini | 17:00 | |||
16/03 | Francesco Francia Pall. | CVD Casalecchio | 18:45 |
7a giornata di ritorno
8a giornata di ritorno
30/03 | SPV Vignola | Vanini Horizon Reno | 11:00 | |||
30/03 | Vis Academy Persiceto | SG Fortitudo sq.B | 14:15 | |||
30/03 | Pallacanestro Calderara | Anzola Basket | 17:30 | |||
30/03 | Francesco Francia Pall. | Antal Pallavicini | 18:45 |
9a giornata di ritorno
04/04 | CVD Casalecchio | Pallacanestro Calderara | 20:15 | |||
05/04 | SG Fortitudo sq.B | Francesco Francia Pall. | 15:00 | |||
05/04 | Vis Academy Persiceto | Anzola Basket | 17:30 | |||
06/04 | Antal Pallavicini | SPV Vignola | 15:30 |