Tu sei qui:
Girone C Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazareno Basket Carpi | 42 | 1.91 | 22 | 21 | 1 | .955 | 14W | 1852 | 1208 | 1.53 | 84.2 | 54.9 |
2 | Eagles Riva Del Po | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1L | 1525 | 1127 | 1.35 | 69.3 | 51.2 |
3 | Universal Bk Modena | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1W | 1743 | 1278 | 1.36 | 79.2 | 58.1 |
4 | Pall. Correggio | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1L | 1519 | 1423 | 1.07 | 69.0 | 64.7 |
5 | Magic Bk Scandiano | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 2W | 1241 | 1236 | 1.00 | 56.4 | 56.2 |
6 | Modena Basket | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 4L | 1364 | 1369 | 1.00 | 62.0 | 62.2 |
7 | PQ Basket Quistello | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 1L | 1300 | 1399 | 0.93 | 59.1 | 63.6 |
8 | Carpine Basket 2015 | 14 | 0.67 | 21 | 7 | 14 | .333 | 1W | 1220 | 1435 | 0.85 | 58.1 | 68.3 |
9 | Pico 1971 Mirandola | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 2W | 1283 | 1408 | 0.91 | 58.3 | 64.0 |
10 | Magreta Formigine | 12 | 0.57 | 21 | 6 | 15 | .286 | 1W | 1221 | 1399 | 0.87 | 58.1 | 66.6 |
11 | Il Traghettino Cadelb. | 10 | 0.45 | 22 | 5 | 17 | .227 | 7L | 1101 | 1639 | 0.67 | 50.0 | 74.5 |
12 | Pall. Team Medolla | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 16L | 1053 | 1501 | 0.70 | 47.9 | 68.2 |
Girone C Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazareno Basket Carpi | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 968 | 588 | 1.65 | 88.0 | 53.5 |
2 | Eagles Riva Del Po | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 786 | 541 | 1.45 | 71.5 | 49.2 |
3 | Universal Bk Modena | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 857 | 601 | 1.43 | 77.9 | 54.6 |
4 | Pall. Correggio | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 812 | 748 | 1.09 | 73.8 | 68.0 |
5 | Magic Bk Scandiano | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 650 | 611 | 1.06 | 59.1 | 55.5 |
6 | Modena Basket | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 648 | 657 | 0.99 | 58.9 | 59.7 |
7 | PQ Basket Quistello | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 661 | 679 | 0.97 | 60.1 | 61.7 |
8 | Carpine Basket 2015 | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 636 | 735 | 0.87 | 57.8 | 66.8 |
9 | Pico 1971 Mirandola | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 664 | 699 | 0.95 | 60.4 | 63.5 |
10 | Magreta Formigine | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 620 | 663 | 0.94 | 62.0 | 66.3 |
11 | Il Traghettino Cadelb. | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 578 | 756 | 0.76 | 52.5 | 68.7 |
12 | Pall. Team Medolla | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 529 | 735 | 0.72 | 48.1 | 66.8 |
Girone C Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazareno Basket Carpi | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 884 | 620 | 1.43 | 80.4 | 56.4 |
2 | Eagles Riva Del Po | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 739 | 586 | 1.26 | 67.2 | 53.3 |
3 | Universal Bk Modena | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 886 | 677 | 1.31 | 80.5 | 61.5 |
4 | Pall. Correggio | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 707 | 675 | 1.05 | 64.3 | 61.4 |
5 | Magic Bk Scandiano | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 591 | 625 | 0.95 | 53.7 | 56.8 |
6 | Modena Basket | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 716 | 712 | 1.01 | 65.1 | 64.7 |
7 | PQ Basket Quistello | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 639 | 720 | 0.89 | 58.1 | 65.5 |
8 | Carpine Basket 2015 | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 584 | 700 | 0.83 | 58.4 | 70.0 |
9 | Pico 1971 Mirandola | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 619 | 709 | 0.87 | 56.3 | 64.5 |
10 | Magreta Formigine | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 601 | 736 | 0.82 | 54.6 | 66.9 |
11 | Il Traghettino Cadelb. | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 523 | 883 | 0.59 | 47.5 | 80.3 |
12 | Pall. Team Medolla | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 524 | 766 | 0.68 | 47.6 | 69.6 |