Tu sei qui:
Girone A Under 17 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. G.Masi Casalec. | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1W | 1768 | 1447 | 1.22 | 80.4 | 65.8 |
2 | Francesco Francia | 36 | 1.64 | 22 | 18 | 4 | .818 | 1W | 1691 | 1355 | 1.25 | 76.9 | 61.6 |
3 | USP Savignano | 34 | 1.55 | 22 | 17 | 5 | .773 | 4W | 1594 | 1369 | 1.16 | 72.5 | 62.2 |
4 | Universal Bk Modena | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1L | 1576 | 1402 | 1.12 | 71.6 | 63.7 |
5 | Bk2000 Reggio Emilia | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 2L | 1484 | 1424 | 1.04 | 67.5 | 64.7 |
6 | Atletico Borgo Panig. | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 1L | 1510 | 1457 | 1.04 | 68.6 | 66.2 |
7 | Jolly Reggio Emilia | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 2W | 1389 | 1481 | 0.94 | 63.1 | 67.3 |
8 | Modena Basket | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 2W | 1307 | 1379 | 0.95 | 59.4 | 62.7 |
9 | Eagles Riva Del Po | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 2L | 1579 | 1697 | 0.93 | 71.8 | 77.1 |
10 | Nazareno Basket Carpi | 12 | 0.55 | 22 | 6 | 16 | .273 | 1L | 1608 | 1703 | 0.94 | 73.1 | 77.4 |
11 | Benedetto 1964 Cento | 12 | 0.55 | 22 | 6 | 16 | .273 | 1L | 1476 | 1651 | 0.89 | 67.1 | 75.0 |
12 | Sant'Ilario Basket | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 2L | 1161 | 1778 | 0.65 | 52.8 | 80.8 |
Girone A Under 17 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. G.Masi Casalec. | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 903 | 683 | 1.32 | 82.1 | 62.1 |
2 | Francesco Francia | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 858 | 640 | 1.34 | 78.0 | 58.2 |
3 | USP Savignano | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 785 | 690 | 1.14 | 71.4 | 62.7 |
4 | Universal Bk Modena | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 882 | 678 | 1.30 | 80.2 | 61.6 |
5 | Bk2000 Reggio Emilia | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 800 | 756 | 1.06 | 72.7 | 68.7 |
6 | Atletico Borgo Panig. | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 744 | 667 | 1.12 | 67.6 | 60.6 |
7 | Jolly Reggio Emilia | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 719 | 748 | 0.96 | 65.4 | 68.0 |
8 | Modena Basket | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 648 | 727 | 0.89 | 58.9 | 66.1 |
9 | Eagles Riva Del Po | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 765 | 840 | 0.91 | 69.5 | 76.4 |
10 | Nazareno Basket Carpi | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 837 | 816 | 1.03 | 76.1 | 74.2 |
11 | Benedetto 1964 Cento | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 711 | 774 | 0.92 | 64.6 | 70.4 |
12 | Sant'Ilario Basket | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 594 | 878 | 0.68 | 54.0 | 79.8 |
Girone A Under 17 Gold Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. G.Masi Casalec. | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 865 | 764 | 1.13 | 78.6 | 69.5 |
2 | Francesco Francia | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 833 | 715 | 1.17 | 75.7 | 65.0 |
3 | USP Savignano | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 809 | 679 | 1.19 | 73.5 | 61.7 |
4 | Universal Bk Modena | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 694 | 724 | 0.96 | 63.1 | 65.8 |
5 | Bk2000 Reggio Emilia | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 684 | 668 | 1.02 | 62.2 | 60.7 |
6 | Atletico Borgo Panig. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 766 | 790 | 0.97 | 69.6 | 71.8 |
7 | Jolly Reggio Emilia | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 670 | 733 | 0.91 | 60.9 | 66.6 |
8 | Modena Basket | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 659 | 652 | 1.01 | 59.9 | 59.3 |
9 | Eagles Riva Del Po | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 814 | 857 | 0.95 | 74.0 | 77.9 |
10 | Nazareno Basket Carpi | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 771 | 887 | 0.87 | 70.1 | 80.6 |
11 | Benedetto 1964 Cento | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 765 | 877 | 0.87 | 69.5 | 79.7 |
12 | Sant'Ilario Basket | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 567 | 900 | 0.63 | 51.5 | 81.8 |