Tu sei qui:
Qualificazione - Gir. C UISP Amatori Maschile Padova 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skip To My Lou | 28 | 2.00 | 14 | 14 | 0 | 1.00 | 14W | 880 | 608 | 1.45 | 62.9 | 43.4 |
2 | Arcs Basket Unipd UISP | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 1W | 938 | 779 | 1.20 | 67.0 | 55.6 |
3 | CUS Padova | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | 2W | 787 | 715 | 1.10 | 56.2 | 51.1 |
4 | Lions Carmignano | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | 1L | 822 | 707 | 1.16 | 58.7 | 50.5 |
5 | San Precario | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1L | 718 | 809 | 0.89 | 51.3 | 57.8 |
6 | Centro Giov. S.M.Lup. | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 5L | 668 | 834 | 0.80 | 47.7 | 59.6 |
7 | Testudo Modigliani | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | 8L | 753 | 895 | 0.84 | 53.8 | 63.9 |
8 | Basket Galliera | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | 1L | 632 | 851 | 0.74 | 45.1 | 60.8 |
Qualificazione - Gir. C UISP Amatori Maschile Padova 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skip To My Lou | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 446 | 306 | 1.46 | 63.7 | 43.7 |
2 | Arcs Basket Unipd UISP | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 453 | 394 | 1.15 | 64.7 | 56.3 |
3 | CUS Padova | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 408 | 341 | 1.20 | 58.3 | 48.7 |
4 | Lions Carmignano | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 398 | 314 | 1.27 | 56.9 | 44.9 |
5 | San Precario | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 351 | 402 | 0.87 | 50.1 | 57.4 |
6 | Centro Giov. S.M.Lup. | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 327 | 384 | 0.85 | 46.7 | 54.9 |
7 | Testudo Modigliani | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 387 | 434 | 0.89 | 55.3 | 62.0 |
8 | Basket Galliera | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 369 | 484 | 0.76 | 52.7 | 69.1 |
Qualificazione - Gir. C UISP Amatori Maschile Padova 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skip To My Lou | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 434 | 302 | 1.44 | 62.0 | 43.1 |
2 | Arcs Basket Unipd UISP | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 485 | 385 | 1.26 | 69.3 | 55.0 |
3 | CUS Padova | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 379 | 374 | 1.01 | 54.1 | 53.4 |
4 | Lions Carmignano | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 424 | 393 | 1.08 | 60.6 | 56.1 |
5 | San Precario | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 367 | 407 | 0.90 | 52.4 | 58.1 |
6 | Centro Giov. S.M.Lup. | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 341 | 450 | 0.76 | 48.7 | 64.3 |
7 | Testudo Modigliani | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 366 | 461 | 0.79 | 52.3 | 65.9 |
8 | Basket Galliera | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 263 | 367 | 0.72 | 37.6 | 52.4 |