- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Est
- Girone B | Nord
- Girone C | Sud
- Girone D | Ovest
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Platino | Gir. Nord-Est
- Poule Platino | Gir. Sud-Ovest
- Poule Gold | Gir. Nord-Est
- Poule Gold | Gir. Sud-Ovest
- Poule Argento | Gir. Nord-Est
- Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
- Poule Bronzo | Gir. Nord-Est
- Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest
- Final4 Titolo Interregionale
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Verona
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
Poule Bronzo - Gir. Nord-Est Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket 2000 Paese | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | 1.00 | 9W | 579 | 453 | 1.28 | 72.4 | 56.6 |
2 | MB Planet | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2W | 605 | 484 | 1.25 | 75.6 | 60.5 |
3 | U.S. Carmini | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1W | 492 | 527 | 0.93 | 61.5 | 65.9 |
4 | Alfiere BasketLab Corn. | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | -2L | 550 | 507 | 1.08 | 68.8 | 63.4 |
5 | Pallacanestro Motta | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | -7L | 375 | 630 | 0.60 | 46.9 | 78.8 |
Poule Bronzo - Gir. Nord-Est Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket 2000 Paese | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 350 | 255 | 1.37 | 87.5 | 63.8 |
2 | MB Planet | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 302 | 218 | 1.39 | 75.5 | 54.5 |
3 | U.S. Carmini | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 240 | 253 | 0.95 | 60.0 | 63.3 |
4 | Alfiere BasketLab Corn. | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 273 | 220 | 1.24 | 68.3 | 55.0 |
5 | Pallacanestro Motta | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 193 | 297 | 0.65 | 48.3 | 74.3 |
Poule Bronzo - Gir. Nord-Est Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket 2000 Paese | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 229 | 198 | 1.16 | 57.3 | 49.5 |
2 | MB Planet | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 303 | 266 | 1.14 | 75.8 | 66.5 |
3 | U.S. Carmini | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 252 | 274 | 0.92 | 63.0 | 68.5 |
4 | Alfiere BasketLab Corn. | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 277 | 287 | 0.97 | 69.3 | 71.8 |
5 | Pallacanestro Motta | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 182 | 333 | 0.55 | 45.5 | 83.3 |