Tu sei qui:
Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest Under 17 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Villafranca | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 3W | 209 | 175 | 1.19 | 52.3 | 43.8 |
| 2 | Concordia Schio | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1W | 231 | 198 | 1.17 | 57.8 | 49.5 |
| 3 | Dolo Dolphins | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1L | 198 | 200 | 0.99 | 49.5 | 50.0 |
| 4 | Leobasket Lonigo | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2L | 208 | 239 | 0.87 | 52.0 | 59.8 |
| 5 | Pallacanestro Noventa | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3L | 208 | 242 | 0.86 | 52.0 | 60.5 |
Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest Under 17 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Villafranca | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 95 | 95 | 1.00 | 47.5 | 47.5 |
| 2 | Concordia Schio | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 141 | 108 | 1.31 | 70.5 | 54.0 |
| 3 | Dolo Dolphins | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 80 | 99 | 0.81 | 40.0 | 49.5 |
| 4 | Leobasket Lonigo | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 92 | 119 | 0.77 | 46.0 | 59.5 |
| 5 | Pallacanestro Noventa | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 102 | 123 | 0.83 | 51.0 | 61.5 |
Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest Under 17 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Villafranca | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 114 | 80 | 1.43 | 57.0 | 40.0 |
| 2 | Concordia Schio | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 90 | 90 | 1.00 | 45.0 | 45.0 |
| 3 | Dolo Dolphins | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 118 | 101 | 1.17 | 59.0 | 50.5 |
| 4 | Leobasket Lonigo | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 116 | 120 | 0.97 | 58.0 | 60.0 |
| 5 | Pallacanestro Noventa | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 106 | 119 | 0.89 | 53.0 | 59.5 |
Trovaci anche su: