Tu sei qui:
Girone B UISP Amatori Maschile Padova 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket San Giuseppe | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 3W | 928 | 773 | 1.20 | 66.3 | 55.2 |
2 | Basket Sossano | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 1W | 919 | 679 | 1.35 | 65.6 | 48.5 |
3 | Araceli Vicenza | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 3W | 890 | 638 | 1.39 | 63.6 | 45.6 |
4 | Basket Gambellara | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | 2L | 590 | 735 | 0.80 | 42.1 | 52.5 |
5 | Old Star Sovizzo | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1L | 693 | 806 | 0.86 | 49.5 | 57.6 |
6 | Basket Creazzo | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | 3L | 715 | 761 | 0.94 | 55.0 | 58.5 |
7 | Pall. Arzignano | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1W | 705 | 868 | 0.81 | 50.4 | 62.0 |
8 | Basket Sportschool D. | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | 9L | 515 | 695 | 0.74 | 39.6 | 53.5 |
Girone B UISP Amatori Maschile Padova 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket San Giuseppe | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 468 | 385 | 1.22 | 66.9 | 55.0 |
2 | Basket Sossano | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 429 | 346 | 1.24 | 61.3 | 49.4 |
3 | Araceli Vicenza | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 432 | 326 | 1.33 | 61.7 | 46.6 |
4 | Basket Gambellara | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 329 | 406 | 0.81 | 47.0 | 58.0 |
5 | Old Star Sovizzo | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 338 | 398 | 0.85 | 48.3 | 56.9 |
6 | Basket Creazzo | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 311 | 316 | 0.98 | 51.8 | 52.7 |
7 | Pall. Arzignano | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 361 | 483 | 0.75 | 51.6 | 69.0 |
8 | Basket Sportschool D. | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 266 | 361 | 0.74 | 38.0 | 51.6 |
Girone B UISP Amatori Maschile Padova 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket San Giuseppe | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 460 | 388 | 1.19 | 65.7 | 55.4 |
2 | Basket Sossano | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 490 | 333 | 1.47 | 70.0 | 47.6 |
3 | Araceli Vicenza | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 458 | 312 | 1.47 | 65.4 | 44.6 |
4 | Basket Gambellara | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 261 | 329 | 0.79 | 37.3 | 47.0 |
5 | Old Star Sovizzo | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 355 | 408 | 0.87 | 50.7 | 58.3 |
6 | Basket Creazzo | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 404 | 445 | 0.91 | 57.7 | 63.6 |
7 | Pall. Arzignano | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 344 | 385 | 0.89 | 49.1 | 55.0 |
8 | Basket Sportschool D. | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 249 | 334 | 0.75 | 41.5 | 55.7 |