Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025

Poule Oro Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1NB San Donà* 15 1.67 9 8 1 .889 3W 597 481 1.24 66.3 53.4
2Vigor Conegliano 14 1.56 9 7 2 .778 -1L 665 545 1.22 73.9 60.6
3Verona Basket 14 1.56 9 7 2 .778 2W 548 459 1.19 60.9 51.0
4Pall. Mogliano V.to 12 1.33 9 6 3 .667 4W 543 532 1.02 60.3 59.1
5Basket Piave Spresiano 10 1.11 9 5 4 .556 1W 584 606 0.96 64.9 67.3
6Vigasio Vipers 8 0.89 9 4 5 .444 -3L 488 506 0.96 54.2 56.2
7Pallacanestro Mirano 6 0.67 9 3 6 .333 -4L 487 474 1.03 54.1 52.7
8Basket Roncaglia 6 0.67 9 3 6 .333 -1L 590 625 0.94 65.6 69.4
9Junior Rovereto 2 0.22 9 1 8 .111 1W 533 665 0.80 59.2 73.9
10BPBZ Bolzano 2 0.22 9 1 8 .111 -2L 489 631 0.77 54.3 70.1
* 1 punto di penalizzazione

Poule Oro Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1NB San Donà 8 1.60 5 4 1 .800 - 288 235 1.23 57.6 47.0
2Vigor Conegliano 6 1.50 4 3 1 .750 - 291 233 1.25 72.8 58.3
3Verona Basket 6 1.20 5 3 2 .600 - 298 260 1.15 59.6 52.0
4Pall. Mogliano V.to 6 1.50 4 3 1 .750 - 252 238 1.06 63.0 59.5
5Basket Piave Spresiano 6 1.20 5 3 2 .600 - 337 326 1.03 67.4 65.2
6Vigasio Vipers 4 1.00 4 2 2 .500 - 248 246 1.01 62.0 61.5
7Pallacanestro Mirano 2 0.50 4 1 3 .250 - 206 198 1.04 51.5 49.5
8Basket Roncaglia 2 0.40 5 1 4 .200 - 343 383 0.90 68.6 76.6
9Junior Rovereto 0 0.00 4 0 4 .000 - 238 284 0.84 59.5 71.0
10BPBZ Bolzano 0 0.00 5 0 5 .000 - 262 358 0.73 52.4 71.6

Poule Oro Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1NB San Donà 8 2.00 4 4 0 1.00 - 309 246 1.26 77.3 61.5
2Vigor Conegliano 8 1.60 5 4 1 .800 - 374 312 1.20 74.8 62.4
3Verona Basket 8 2.00 4 4 0 1.00 - 250 199 1.26 62.5 49.8
4Pall. Mogliano V.to 6 1.20 5 3 2 .600 - 291 294 0.99 58.2 58.8
5Basket Piave Spresiano 4 1.00 4 2 2 .500 - 247 280 0.88 61.8 70.0
6Vigasio Vipers 4 0.80 5 2 3 .400 - 240 260 0.92 48.0 52.0
7Pallacanestro Mirano 4 0.80 5 2 3 .400 - 281 276 1.02 56.2 55.2
8Basket Roncaglia 4 1.00 4 2 2 .500 - 247 242 1.02 61.8 60.5
9Junior Rovereto 2 0.40 5 1 4 .200 - 295 381 0.77 59.0 76.2
10BPBZ Bolzano 2 0.50 4 1 3 .250 - 227 273 0.83 56.8 68.3