Tu sei qui:
Poule Titolo | Gir. Interregionale Under 17 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUV Vigonza | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2W | 285 | 266 | 1.07 | 71.3 | 66.5 |
| 2 | Horus Padova | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 3W | 278 | 252 | 1.10 | 69.5 | 63.0 |
| 3 | Pallacanestro Cerea | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1W | 250 | 262 | 0.95 | 62.5 | 65.5 |
| 4 | Valsugana Basket | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3L | 289 | 292 | 0.99 | 72.3 | 73.0 |
| 5 | Scaligera Verona | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 1L | 281 | 311 | 0.90 | 70.3 | 77.8 |
Poule Titolo | Gir. Interregionale Under 17 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUV Vigonza | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 142 | 131 | 1.08 | 71.0 | 65.5 |
| 2 | Horus Padova | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 140 | 120 | 1.17 | 70.0 | 60.0 |
| 3 | Pallacanestro Cerea | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 133 | 124 | 1.07 | 66.5 | 62.0 |
| 4 | Valsugana Basket | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 156 | 150 | 1.04 | 78.0 | 75.0 |
| 5 | Scaligera Verona | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 148 | 139 | 1.06 | 74.0 | 69.5 |
Poule Titolo | Gir. Interregionale Under 17 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUV Vigonza | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 143 | 135 | 1.06 | 71.5 | 67.5 |
| 2 | Horus Padova | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 138 | 132 | 1.05 | 69.0 | 66.0 |
| 3 | Pallacanestro Cerea | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 117 | 138 | 0.85 | 58.5 | 69.0 |
| 4 | Valsugana Basket | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 133 | 142 | 0.94 | 66.5 | 71.0 |
| 5 | Scaligera Verona | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 133 | 172 | 0.77 | 66.5 | 86.0 |
Trovaci anche su: