Tu sei qui:
Girone Ovest Divisione Regionale 1 Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzignano G. Moreno | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 6W | 419 | 353 | 1.19 | 83.8 | 70.6 |
2 | Basket Creazzo | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3W | 393 | 293 | 1.34 | 78.6 | 58.6 |
3 | Junior Rovereto | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1L | 343 | 329 | 1.04 | 68.6 | 65.8 |
4 | Nuovo GS2001 L'Argine | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1W | 377 | 337 | 1.12 | 75.4 | 67.4 |
5 | Civezzano Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2L | 354 | 326 | 1.09 | 70.8 | 65.2 |
6 | XXL Pescantina | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2W | 276 | 262 | 1.05 | 69.0 | 65.5 |
7 | Leobasket Lonigo | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2W | 364 | 367 | 0.99 | 72.8 | 73.4 |
8 | Legnago Basket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1W | 301 | 293 | 1.03 | 75.3 | 73.3 |
9 | Virtus Altogarda | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1W | 205 | 210 | 0.98 | 68.3 | 70.0 |
10 | Sportschool Dueville | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3L | 241 | 261 | 0.92 | 60.3 | 65.3 |
11 | Pall. Buster Verona | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4L | 339 | 379 | 0.89 | 67.8 | 75.8 |
12 | U.S. Virtus Isola | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | 8L | 286 | 377 | 0.76 | 71.5 | 94.3 |
13 | Europa Bolzano | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4L | 208 | 319 | 0.65 | 52.0 | 79.8 |
Girone Ovest Divisione Regionale 1 Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzignano G. Moreno | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 246 | 215 | 1.14 | 82.0 | 71.7 |
2 | Basket Creazzo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 250 | 161 | 1.55 | 83.3 | 53.7 |
3 | Junior Rovereto | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 135 | 119 | 1.13 | 67.5 | 59.5 |
4 | Nuovo GS2001 L'Argine | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 141 | 140 | 1.01 | 70.5 | 70.0 |
5 | Civezzano Basket | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 214 | 182 | 1.18 | 71.3 | 60.7 |
6 | XXL Pescantina | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 210 | 212 | 0.99 | 70.0 | 70.7 |
7 | Leobasket Lonigo | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 156 | 148 | 1.05 | 78.0 | 74.0 |
8 | Legnago Basket | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 133 | 126 | 1.06 | 66.5 | 63.0 |
9 | Virtus Altogarda | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 151 | 153 | 0.99 | 75.5 | 76.5 |
10 | Sportschool Dueville | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 120 | 142 | 0.85 | 60.0 | 71.0 |
11 | Pall. Buster Verona | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 143 | 155 | 0.92 | 71.5 | 77.5 |
12 | U.S. Virtus Isola | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 80 | 96 | 0.83 | 80.0 | 96.0 |
13 | Europa Bolzano | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 113 | 165 | 0.68 | 56.5 | 82.5 |
Girone Ovest Divisione Regionale 1 Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzignano G. Moreno | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 173 | 138 | 1.25 | 86.5 | 69.0 |
2 | Basket Creazzo | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 143 | 132 | 1.08 | 71.5 | 66.0 |
3 | Junior Rovereto | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 208 | 210 | 0.99 | 69.3 | 70.0 |
4 | Nuovo GS2001 L'Argine | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 236 | 197 | 1.20 | 78.7 | 65.7 |
5 | Civezzano Basket | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 140 | 144 | 0.97 | 70.0 | 72.0 |
6 | XXL Pescantina | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 66 | 50 | 1.32 | 66.0 | 50.0 |
7 | Leobasket Lonigo | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 208 | 219 | 0.95 | 69.3 | 73.0 |
8 | Legnago Basket | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 168 | 167 | 1.01 | 84.0 | 83.5 |
9 | Virtus Altogarda | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 54 | 57 | 0.95 | 54.0 | 57.0 |
10 | Sportschool Dueville | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 121 | 119 | 1.02 | 60.5 | 59.5 |
11 | Pall. Buster Verona | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 196 | 224 | 0.88 | 65.3 | 74.7 |
12 | U.S. Virtus Isola | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 206 | 281 | 0.73 | 68.7 | 93.7 |
13 | Europa Bolzano | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 95 | 154 | 0.62 | 47.5 | 77.0 |