- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- Finale Nazionale - Playoff
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
- Regionali
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Est
- Girone B | Nord
- Girone C | Sud
- Girone D | Ovest
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Platino | Gir. Nord-Est
- Poule Platino | Gir. Sud-Ovest
- Poule Gold | Gir. Nord-Est
- Poule Gold | Gir. Sud-Ovest
- Poule Argento | Gir. Nord-Est
- Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
- Poule Bronzo | Gir. Nord-Est
- Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest
- Final4 Titolo Interregionale
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Verona
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
Fase Incrocio - Gir. Argento Under 13 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Leoncino | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | -1L | 576 | 506 | 1.14 | 57.6 | 50.6 |
2 | Oderzo Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 1W | 575 | 528 | 1.09 | 57.5 | 52.8 |
3 | Sportschool Dueville | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 3W | 671 | 631 | 1.06 | 67.1 | 63.1 |
4 | Virtus Padova | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 2W | 576 | 558 | 1.03 | 57.6 | 55.8 |
5 | Basket Marostica | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | -2L | 480 | 591 | 0.81 | 48.0 | 59.1 |
6 | Pallacanestro Favaro | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | -3L | 564 | 628 | 0.90 | 56.4 | 62.8 |
Fase Incrocio - Gir. Argento Under 13 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Leoncino | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 301 | 262 | 1.15 | 60.2 | 52.4 |
2 | Oderzo Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 289 | 257 | 1.12 | 57.8 | 51.4 |
3 | Sportschool Dueville | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 361 | 318 | 1.14 | 72.2 | 63.6 |
4 | Virtus Padova | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 295 | 276 | 1.07 | 59.0 | 55.2 |
5 | Basket Marostica | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 234 | 260 | 0.90 | 46.8 | 52.0 |
6 | Pallacanestro Favaro | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 274 | 315 | 0.87 | 54.8 | 63.0 |
Fase Incrocio - Gir. Argento Under 13 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Leoncino | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 275 | 244 | 1.13 | 55.0 | 48.8 |
2 | Oderzo Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 286 | 271 | 1.06 | 57.2 | 54.2 |
3 | Sportschool Dueville | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 310 | 313 | 0.99 | 62.0 | 62.6 |
4 | Virtus Padova | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 281 | 282 | 1.00 | 56.2 | 56.4 |
5 | Basket Marostica | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 246 | 331 | 0.74 | 49.2 | 66.2 |
6 | Pallacanestro Favaro | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 290 | 313 | 0.93 | 58.0 | 62.6 |