Tu sei qui:
Calendario Girone C | Centro –Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025
1a giornata di andata
05/10 | Jolly S.Maria di Sala | Basket Roncaglia | 69 | 72 | ||
05/10 | Basket Conselve | Horus Orfeo Padova | 58 | 77 | ||
06/10 | Pro Pace CRM Mortise | Basket Riviera | 49 | 71 | ||
06/10 | Energy BAM | Pallacanestro Mirano | 49 | 47 |
2a giornata di andata
12/10 | Basket Roncaglia | Pro Pace CRM Mortise | 90 | 69 | ||
12/10 | Pallacanestro Mirano | Basket Conselve | 72 | 56 | ||
12/10 | Basket Riviera | Energy BAM | 57 | 61 | ||
12/10 | Horus Orfeo Padova | Jolly S.Maria di Sala | 62 | 73 |
3a giornata di andata
19/10 | Energy BAM | Pro Pace CRM Mortise | 84 | 50 | ||
19/10 | Jolly S.Maria di Sala | Pallacanestro Mirano | 67 | 63 | ||
19/10 | Basket Conselve | Basket Riviera | 57 | 59 | ||
19/10 | Horus Orfeo Padova | Basket Roncaglia | 55 | 75 |
4a giornata di andata
26/10 | Basket Roncaglia | Energy BAM | 42 | 57 | ||
26/10 | Basket Riviera | Jolly S.Maria di Sala | 45 | 70 | ||
26/10 | Pallacanestro Mirano | Horus Orfeo Padova | 46 | 41 | ||
27/10 | Pro Pace CRM Mortise | Basket Conselve | 75 | 68 |
5a giornata di andata
09/11 | Basket Conselve | Energy BAM | 34 | 52 | ||
09/11 | Pallacanestro Mirano | Basket Roncaglia | 44 | 52 | ||
09/11 | Horus Orfeo Padova | Basket Riviera | 59 | 51 | ||
10/11 | Jolly S.Maria di Sala | Pro Pace CRM Mortise | 91 | 71 |
6a giornata di andata
16/11 | Energy BAM | Jolly S.Maria di Sala | 46 | 56 | ||
16/11 | Basket Conselve | Basket Roncaglia | 58 | 84 | ||
16/11 | Basket Riviera | Pallacanestro Mirano | 42 | 63 | ||
17/11 | Pro Pace CRM Mortise | Horus Orfeo Padova | 92 | 94 |
7a giornata di andata
23/11 | Basket Roncaglia | Basket Riviera | 76 | 50 | ||
23/11 | Jolly S.Maria di Sala | Basket Conselve | 75 | 72 | ||
23/11 | Pallacanestro Mirano | Pro Pace CRM Mortise | 58 | 41 | ||
23/11 | Horus Orfeo Padova | Energy BAM | 58 | 67 |
1a giornata di ritorno
30/11 | Basket Riviera | Pro Pace CRM Mortise | 68 | 65 | ||
30/11 | Pallacanestro Mirano | Energy BAM | 39 | 70 | ||
30/11 | Horus Orfeo Padova | Basket Conselve | 77 | 50 | ||
01/12 | Basket Roncaglia | Jolly S.Maria di Sala | 62 | 79 |
2a giornata di ritorno
14/12 | Energy BAM | Basket Riviera | 59 | 41 | ||
14/12 | Jolly S.Maria di Sala | Horus Orfeo Padova | 76 | 52 | ||
14/12 | Basket Conselve | Pallacanestro Mirano | 40 | 51 | ||
15/12 | Pro Pace CRM Mortise | Basket Roncaglia | 57 | 74 |
3a giornata di ritorno
21/12 | Basket Roncaglia | Horus Orfeo Padova | 80 | 71 | ||
21/12 | Basket Riviera | Basket Conselve | 63 | 56 | ||
21/12 | Pallacanestro Mirano | Jolly S.Maria di Sala | 37 | 35 | ||
22/12 | Pro Pace CRM Mortise | Energy BAM | 49 | 71 |
4a giornata di ritorno
11/01 | Energy BAM | Basket Roncaglia | 58 | 59 | ||
11/01 | Jolly S.Maria di Sala | Basket Riviera | 60 | 47 | ||
11/01 | Basket Conselve | Pro Pace CRM Mortise | 44 | 70 | ||
11/01 | Horus Orfeo Padova | Pallacanestro Mirano | 62 | 41 |
5a giornata di ritorno
18/01 | Basket Roncaglia | Pallacanestro Mirano | 63 | 59 | ||
18/01 | Basket Riviera | Horus Orfeo Padova | 81 | 53 | ||
19/01 | Energy BAM | Basket Conselve | 66 | 42 | ||
19/01 | Pro Pace CRM Mortise | Jolly S.Maria di Sala | 82 | 98 |
6a giornata di ritorno
01/02 | Jolly S.Maria di Sala | Energy BAM | 18:00 | |||
01/02 | Pallacanestro Mirano | Basket Riviera | 18:30 | |||
01/02 | Horus Orfeo Padova | Pro Pace CRM Mortise | 19:30 | |||
06/02 | Basket Roncaglia | Basket Conselve | 19:00 |
7a giornata di ritorno
08/02 | Energy BAM | Horus Orfeo Padova | 17:00 | |||
08/02 | Basket Conselve | Jolly S.Maria di Sala | 18:15 | |||
09/02 | Basket Riviera | Basket Roncaglia | 11:00 | |||
09/02 | Pro Pace CRM Mortise | Pallacanestro Mirano | 11:30 |