Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025

Poule Titolo Interregionale Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Castellana Mestre 16 1.78 9 8 1 .889 4W 614 482 1.27 68.2 53.6
2Green Spartans 14 1.56 9 7 2 .778 -1L 633 491 1.29 70.3 54.6
3Jolly S.Maria di Sala 12 1.33 9 6 3 .667 -2L 618 555 1.11 68.7 61.7
4Basket 2014 Povegliano 12 1.33 9 6 3 .667 -1L 615 586 1.05 68.3 65.1
5La Pol. Casale 10 1.11 9 5 4 .556 1W 558 499 1.12 62.0 55.4
6Energy BAM 8 0.89 9 4 5 .444 2W 492 458 1.07 54.7 50.9
7Buster Verona 8 0.89 9 4 5 .444 1W 561 577 0.97 62.3 64.1
8Rucker Sanve Academy 6 0.67 9 3 6 .333 -1L 578 668 0.87 64.2 74.2
9Maia Merano 4 0.44 9 2 7 .222 1W 421 624 0.67 46.8 69.3
10Virtus Altogarda 0 0.00 9 0 9 .000 -9L 635 785 0.81 70.6 87.2

Poule Titolo Interregionale Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Castellana Mestre 10 2.00 5 5 0 1.00 - 362 277 1.31 72.4 55.4
2Green Spartans 8 1.60 5 4 1 .800 - 361 251 1.44 72.2 50.2
3Jolly S.Maria di Sala 6 1.50 4 3 1 .750 - 273 247 1.11 68.3 61.8
4Basket 2014 Povegliano 8 1.60 5 4 1 .800 - 360 330 1.09 72.0 66.0
5La Pol. Casale 6 1.50 4 3 1 .750 - 258 180 1.43 64.5 45.0
6Energy BAM 4 0.80 5 2 3 .400 - 253 264 0.96 50.6 52.8
7Buster Verona 4 1.00 4 2 2 .500 - 278 284 0.98 69.5 71.0
8Rucker Sanve Academy 4 1.00 4 2 2 .500 - 249 242 1.03 62.3 60.5
9Maia Merano 0 0.00 4 0 4 .000 - 178 291 0.61 44.5 72.8
10Virtus Altogarda 0 0.00 5 0 5 .000 - 355 432 0.82 71.0 86.4

Poule Titolo Interregionale Under 15 Gold Maschile Veneto 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Castellana Mestre 6 1.50 4 3 1 .750 - 252 205 1.23 63.0 51.3
2Green Spartans 6 1.50 4 3 1 .750 - 272 240 1.13 68.0 60.0
3Jolly S.Maria di Sala 6 1.20 5 3 2 .600 - 345 308 1.12 69.0 61.6
4Basket 2014 Povegliano 4 1.00 4 2 2 .500 - 255 256 1.00 63.8 64.0
5La Pol. Casale 4 0.80 5 2 3 .400 - 300 319 0.94 60.0 63.8
6Energy BAM 4 1.00 4 2 2 .500 - 239 194 1.23 59.8 48.5
7Buster Verona 4 0.80 5 2 3 .400 - 283 293 0.97 56.6 58.6
8Rucker Sanve Academy 2 0.40 5 1 4 .200 - 329 426 0.77 65.8 85.2
9Maia Merano 4 0.80 5 2 3 .400 - 243 333 0.73 48.6 66.6
10Virtus Altogarda 0 0.00 4 0 4 .000 - 280 353 0.79 70.0 88.3