Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- Finale Nazionale - Playoff
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
- Regionali
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Est
- Girone B | Nord
- Girone C | Sud
- Girone D | Ovest
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Platino | Gir. Nord-Est
- Poule Platino | Gir. Sud-Ovest
- Poule Gold | Gir. Nord-Est
- Poule Gold | Gir. Sud-Ovest
- Poule Argento | Gir. Nord-Est
- Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
- Poule Bronzo | Gir. Nord-Est
- Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest
- Final4 Titolo Interregionale
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Verona
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Società A.S.D. Pallacanestro Piovese
- Squadra Divisione Regionale 2 Maschile Veneto 2024-2025
Per poter segnalare il link devi prima effettuare il login
Roster Divisione Regionale 2 Maschile Veneto
2024/25
Squadra Pallacanestro Piovese
Fase
:Playoff
Graduatoria
:serie 1-2, Finali
Record Stagionale
:26-10 (1L)
Allenatore
:Capitano
:Marcatore
:Minorello Francesco (334)
72%
VINTE
# | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
0 | Scarin Mario | 140 | 10.8 | 36 | G |
4 | Zatti Federico | 18 | 0.7 | 20 | PM |
5 | Minorello Francesco | 334 | 10.4 | 23 | PM |
6 | Michielon Lorenzo | 11 | 1.2 | U17 | |
8 | Bellesso Federico | 326 | 10.5 | 20 | PM |
9 | Bertaggia Fabio | 35 | 5.0 | 44 | G |
10 | De Poi Alessandro | 189 | 6.1 | 21 | AP |
11 | Dal Piva Alessandro | 273 | 10.1 | 29 | G |
14 | Vieno Andrea © | 131 | 4.5 | 32 | PM |
16 | De Gobbi Nicola | 177 | 5.5 | 32 | AF |
17 | Pinato Alberto | 85 | 3.9 | 34 | AF |
18 | Rigato Matteo | 210 | 6.8 | 26 | C |
19 | Zagolin Damiano | 107 | 3.3 | 21 | AP |
26 | Marinello Riccardo | 33 | 6.6 | 23 | G |
27 | Lazzarin Alberto | 38 | 1.7 | 32 | C |
34 | Casotto Alberto | 0 | 0.0 | ||
Totale (16 giocatori) | 2107 | 6 | 27 | ||
Per poter segnalare il link devi prima effettuare il login
Staff Tecnico | |||
---|---|---|---|
· | Lissandron Alberto | ||
Greggio Marco |