Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- Finale Nazionale - Playoff
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
- Regionali
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Est
- Girone B | Nord
- Girone C | Sud
- Girone D | Ovest
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Platino | Gir. Nord-Est
- Poule Platino | Gir. Sud-Ovest
- Poule Gold | Gir. Nord-Est
- Poule Gold | Gir. Sud-Ovest
- Poule Argento | Gir. Nord-Est
- Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
- Poule Bronzo | Gir. Nord-Est
- Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest
- Final4 Titolo Interregionale
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Verona
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
- Home
- Veneto
- Società A.S.D. Pallacanestro Ormelle
- Squadra Under 19 Gold Maschile Veneto 2024-2025
Roster Under 19 Gold Maschile Veneto
2024/25
Squadra Pallacanestro Ormelle
Fase
:Playoff Titolo Interregionale
Graduatoria
:serie 1-0, Finale 3-4 Posto
Record Stagionale
:22-4 (1W)
Allenatore
:Marcatore
:Trentin Matteo (251)
# | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Andreoli Gabriele | 100 | 7.1 | 19 | ||
Benedos Alberto | 28 | 2.3 | |||
Biffis Mattia | 140 | 9.3 | 19 | AP | |
Botteon Riccardo | 68 | 5.7 | 20 | ||
Casagrande Simone | 113 | 7.5 | 19 | AP | |
Dalla Torre Francesco | U17 | ||||
Favaro Riccardo | 3 | 1.0 | |||
Gobbo Elia | 119 | 9.2 | 19 | AP | |
Mantesso Camillo | 88 | 7.3 | 19 | AP | |
Tison Nicola | 97 | 6.5 | 20 | G | |
Toldo Francesco | 2 | 1.0 | |||
Tonetto Danny | 3 | 1.5 | |||
Trentin Matteo | 251 | 16.7 | 19 | AP | |
Viotto Giovanni | 63 | 4.8 | 19 | ||
Zanette Giuseppe | 94 | 7.2 | |||
Totale (15 giocatori) | 1169 | 7.5 | 19 | ||
Staff Tecnico | |||
---|---|---|---|
Tison Carlo |