Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- Under Nazionali
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
- Under 17
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
- Home
- Veneto
- Società Montebelluna Basket A.Dil.
- Squadra B Interregionale Maschile 2024-2025
Roster B Interregionale Maschile
2024/25
Squadra Montebelluna Basket
Fase
:Playout | Conference Nord-Est
Graduatoria
:serie 0-0, Primo turno play-out
Record Stagionale
:1-31 (13L)
Allenatore
:Marcatore
:Marin Tommaso (342)
# | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Bedin Matteo | 75 | 2.8 | U19 | G | |
Bertan Francesco | 122 | 3.8 | 19 | AP | |
De Marchi Giovanni | 249 | 11.9 | 20 | AF | |
Gatto Alberto | 9 | 0.9 | 19 | AF | |
Guazzotti Simone | 98 | 3.5 | U19 | G | |
Guerrini Matteo | 117 | 3.8 | U19 | AF | |
Guidolin Cristiano | 257 | 8.3 | 19 | AF | |
Iacopini Pietro | 241 | 10.5 | 20 | PM | |
Marin Tommaso | 342 | 11.0 | 21 | G | |
Marostica Giacomo | 26 | 2.6 | 19 | AP | |
Martin Francesco | 143 | 6.2 | 20 | AF | |
Muaremi Isak | 152 | 5.6 | 20 | C | |
Prai Lorenzo | 71 | 4.2 | U17 | AP | |
Salvietti Simone | 60 | 2.2 | U19 | G | |
Scialpi Alessandro | 4 | 0.8 | U19 | C | |
Spinazzè Tommaso | 218 | 7.8 | 19 | PM | |
Totale (16 giocatori) | 2184 | 5.9 | 20 | ||
Staff Tecnico | |||
---|---|---|---|
· | Saccardo Mirco | ||
Armellin Marco | |||
Menegon Marco |