Divisione Regionale 2 Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024

Girone Gorizia Divisione Regionale 2 Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Perteole 26 1.63 16 13 3 .813 -1L 1055 911 1.16 65.9 56.9
2Pallacanestro Bisiaca 24 1.50 16 12 4 .750 -1L 1088 919 1.18 68.0 57.4
3Basket Terzo 20 1.25 16 10 6 .625 1W 946 847 1.12 59.1 52.9
4Athletismo Gorizia 20 1.25 16 10 6 .625 6W 1032 926 1.11 64.5 57.9
5Nuova Basket Isonzo 18 1.13 16 9 7 .563 3W 1024 944 1.08 64.0 59.0
6Pallacanestro Grado 18 1.13 16 9 7 .563 -1L 916 973 0.94 57.3 60.8
7US Goriziana 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 1009 1023 0.99 63.1 63.9
8Asar Romans 4 0.25 16 2 14 .125 -9L 805 1047 0.77 50.3 65.4
9Olimpia Gorizia 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 802 1087 0.74 50.1 67.9

Girone Gorizia Divisione Regionale 2 Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Perteole 14 1.75 8 7 1 .875 - 579 466 1.24 72.4 58.3
2Pallacanestro Bisiaca 14 1.75 8 7 1 .875 - 559 431 1.30 69.9 53.9
3Basket Terzo 12 1.50 8 6 2 .750 - 452 377 1.20 56.5 47.1
4Athletismo Gorizia 12 1.50 8 6 2 .750 - 550 458 1.20 68.8 57.3
5Nuova Basket Isonzo 10 1.25 8 5 3 .625 - 540 457 1.18 67.5 57.1
6Pallacanestro Grado 12 1.50 8 6 2 .750 - 500 460 1.09 62.5 57.5
7US Goriziana 8 1.00 8 4 4 .500 - 511 473 1.08 63.9 59.1
8Asar Romans 2 0.25 8 1 7 .125 - 423 506 0.84 52.9 63.3
9Olimpia Gorizia 0 0.00 8 0 8 .000 - 400 535 0.75 50.0 66.9

Girone Gorizia Divisione Regionale 2 Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Perteole 12 1.50 8 6 2 .750 - 476 445 1.07 59.5 55.6
2Pallacanestro Bisiaca 10 1.25 8 5 3 .625 - 529 488 1.08 66.1 61.0
3Basket Terzo 8 1.00 8 4 4 .500 - 494 470 1.05 61.8 58.8
4Athletismo Gorizia 8 1.00 8 4 4 .500 - 482 468 1.03 60.3 58.5
5Nuova Basket Isonzo 8 1.00 8 4 4 .500 - 484 487 0.99 60.5 60.9
6Pallacanestro Grado 6 0.75 8 3 5 .375 - 416 513 0.81 52.0 64.1
7US Goriziana 6 0.75 8 3 5 .375 - 498 550 0.91 62.3 68.8
8Asar Romans 2 0.25 8 1 7 .125 - 382 541 0.71 47.8 67.6
9Olimpia Gorizia 0 0.00 8 0 8 .000 - 402 552 0.73 50.3 69.0