
PLAYBASKET TIPS
Ogni utente può esprimere la propria votazione sull'arbitraggio di ogni incontro.
Tu sei qui:
Calendario
Calendario Girone B B Carrozzina
1a giornata di andata
15 Nov | Bulla Sport Piacenza | CUS Padova | 60 | 36 | ||
15 Nov | Wheelchair Vicenza | Volpi Rosse Firenze | 68 | 14 | ||
16 Nov | Gioco Parma | I Bradipi Bologna | 65 | 39 | ||
16 Nov | Atletica Imola | Olympic Verona | 33 | 29 |
2a giornata di andata
22 Nov | I Bradipi Bologna | Atletica Imola | 60 | 35 | ||
22 Nov | Olympic Verona | Wheelchair Vicenza | 33 | 71 | ||
23 Nov | CUS Padova | Gioco Parma | 44 | 70 | ||
23 Nov | Volpi Rosse Firenze | Bulla Sport Piacenza | 26 | 75 |
3a giornata di andata
29 Nov | Bulla Sport Piacenza | Wheelchair Vicenza | 51 | 46 | ||
29 Nov | I Bradipi Bologna | Olympic Verona | 53 | 40 | ||
30 Nov | Gioco Parma | Volpi Rosse Firenze | 99 | 12 | ||
30 Nov | Atletica Imola | CUS Padova | 55 | 45 |
4a giornata di andata
13 Dic | Wheelchair Vicenza | Gioco Parma | 71 | 68 | ||
13 Dic | Olympic Verona | Bulla Sport Piacenza | 40 | 52 | ||
14 Dic | CUS Padova | I Bradipi Bologna | 42 | 65 | ||
14 Dic | Volpi Rosse Firenze | Atletica Imola | 37 | 42 |
5a giornata di andata
20 Dic | I Bradipi Bologna | Volpi Rosse Firenze | 69 | 31 | ||
21 Dic | Gioco Parma | Bulla Sport Piacenza | 68 | 39 | ||
21 Dic | Atletica Imola | Wheelchair Vicenza | 33 | 59 | ||
21 Dic | CUS Padova | Olympic Verona | 46 | 29 |
6a giornata di andata
10 Gen | Bulla Sport Piacenza | Atletica Imola | 56 | 31 | ||
10 Gen | Wheelchair Vicenza | I Bradipi Bologna | 40 | 56 | ||
11 Gen | Gioco Parma | Olympic Verona | 72 | 18 | ||
11 Gen | CUS Padova | Volpi Rosse Firenze | 61 | 34 |
7a giornata di andata
17 Gen | I Bradipi Bologna | Bulla Sport Piacenza | 66 | 49 | ||
17 Gen | Olympic Verona | Volpi Rosse Firenze | 52 | 41 | ||
18 Gen | CUS Padova | Wheelchair Vicenza | 24 | 69 | ||
18 Gen | Atletica Imola | Gioco Parma | 38 | 75 |
1a giornata di ritorno
24 Gen | I Bradipi Bologna | Gioco Parma | 51 | 54 | ||
24 Gen | Olympic Verona | Atletica Imola | 37 | 40 | ||
25 Gen | CUS Padova | Bulla Sport Piacenza | 23 | 80 | ||
25 Gen | Volpi Rosse Firenze | Wheelchair Vicenza | 25 | 57 |
2a giornata di ritorno
31 Gen | Bulla Sport Piacenza | Volpi Rosse Firenze | 52 | 15 | ||
31 Gen | Wheelchair Vicenza | Olympic Verona | 63 | 11 | ||
1 Feb | Gioco Parma | CUS Padova | 75 | 24 | ||
1 Feb | Atletica Imola | I Bradipi Bologna | 26 | 49 |
3a giornata di ritorno
14 Feb | Wheelchair Vicenza | Bulla Sport Piacenza | 37 | 55 | ||
14 Feb | Olympic Verona | I Bradipi Bologna | 14 | 57 | ||
15 Feb | CUS Padova | Atletica Imola | 63 | 49 | ||
15 Feb | Volpi Rosse Firenze | Gioco Parma | 44 | 79 |
4a giornata di ritorno
21 Feb | Bulla Sport Piacenza | Olympic Verona | 47 | 28 | ||
21 Feb | I Bradipi Bologna | CUS Padova | 61 | 37 | ||
22 Feb | Gioco Parma | Wheelchair Vicenza | 48 | 40 | ||
22 Feb | Atletica Imola | Volpi Rosse Firenze | 57 | 39 |
5a giornata di ritorno
28 Feb | Bulla Sport Piacenza | Gioco Parma | 56 | 48 | ||
28 Feb | Wheelchair Vicenza | Atletica Imola | 57 | 30 | ||
28 Feb | Olympic Verona | CUS Padova | 39 | 50 | ||
1 Mar | Volpi Rosse Firenze | I Bradipi Bologna | 30 | 56 |
6a giornata di ritorno
14 Feb | Olympic Verona | Gioco Parma | 39 | 57 | ||
15 Feb | Volpi Rosse Firenze | CUS Padova | 40 | 46 | ||
14 Mar | I Bradipi Bologna | Wheelchair Vicenza | 50 | 36 | ||
15 Mar | Atletica Imola | Bulla Sport Piacenza | 45 | 53 |
7a giornata di ritorno
21 Mar | Bulla Sport Piacenza | I Bradipi Bologna | 56 | 62 | ||
21 Mar | Wheelchair Vicenza | CUS Padova | 52 | 39 | ||
22 Mar | Gioco Parma | Atletica Imola | 68 | 37 | ||
22 Mar | Volpi Rosse Firenze | Olympic Verona | 45 | 48 |