Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Nazionale Maschile 2014-2015
- Classifica
Girone C B Nazionale Maschile 2014-2015 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Palestrina | 46 | 1.77 | 26 | 23 | 3 | .885 | 4W | 2083 | 1823 | 1.14 | 80.1 | 70.1 |
2 | N.P.C. Rieti | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 3W | 2122 | 1725 | 1.23 | 81.6 | 66.3 |
3 | Poderosa Montegranaro | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 1L | 2271 | 1849 | 1.23 | 87.3 | 71.1 |
4 | Pall. Senigallia | 40 | 1.54 | 26 | 20 | 6 | .769 | 1W | 1970 | 1825 | 1.08 | 75.8 | 70.2 |
5 | Pool Eurobasket Roma | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 3W | 2011 | 1910 | 1.05 | 77.3 | 73.5 |
6 | Luiss Roma | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 1W | 1897 | 1917 | 0.99 | 73.0 | 73.7 |
7 | Virtus Cassino | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1L | 2081 | 2016 | 1.03 | 80.0 | 77.5 |
8 | Giulianova Basket 85 | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 3L | 1872 | 1929 | 0.97 | 72.0 | 74.2 |
9 | PSE Porto Sant'Elpidio | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 4L | 1842 | 1933 | 0.95 | 70.8 | 74.3 |
10 | Basket Rimini Crabs | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 1W | 1855 | 2025 | 0.92 | 71.3 | 77.9 |
11 | Stella Azzurra Roma | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 2W | 1661 | 1908 | 0.87 | 63.9 | 73.4 |
12 | Stella Azzurra Viterbo | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 10L | 1881 | 2080 | 0.90 | 72.3 | 80.0 |
13 | Virtus Fondi | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 1L | 1806 | 2055 | 0.88 | 69.5 | 79.0 |
14 | Olimpia Cagliari | 10 | 0.38 | 26 | 5 | 21 | .192 | 3L | 1676 | 2033 | 0.82 | 64.5 | 78.2 |
Girone C B Nazionale Maschile 2014-2015 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Palestrina | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1066 | 937 | 1.14 | 82.0 | 72.1 |
2 | N.P.C. Rieti | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1058 | 797 | 1.33 | 81.4 | 61.3 |
3 | Poderosa Montegranaro | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1184 | 886 | 1.34 | 91.1 | 68.2 |
4 | Pall. Senigallia | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 976 | 872 | 1.12 | 75.1 | 67.1 |
5 | Pool Eurobasket Roma | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1068 | 942 | 1.13 | 82.2 | 72.5 |
6 | Luiss Roma | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1024 | 964 | 1.06 | 78.8 | 74.2 |
7 | Virtus Cassino | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1104 | 1002 | 1.10 | 84.9 | 77.1 |
8 | Giulianova Basket 85 | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 960 | 929 | 1.03 | 73.8 | 71.5 |
9 | PSE Porto Sant'Elpidio | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 960 | 995 | 0.96 | 73.8 | 76.5 |
10 | Basket Rimini Crabs | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 959 | 974 | 0.98 | 73.8 | 74.9 |
11 | Stella Azzurra Roma | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 868 | 914 | 0.95 | 66.8 | 70.3 |
12 | Stella Azzurra Viterbo | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 945 | 970 | 0.97 | 72.7 | 74.6 |
13 | Virtus Fondi | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 912 | 967 | 0.94 | 70.2 | 74.4 |
14 | Olimpia Cagliari | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 849 | 946 | 0.90 | 65.3 | 72.8 |
Girone C B Nazionale Maschile 2014-2015 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Palestrina | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1017 | 886 | 1.15 | 78.2 | 68.2 |
2 | N.P.C. Rieti | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1064 | 928 | 1.15 | 81.8 | 71.4 |
3 | Poderosa Montegranaro | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1087 | 963 | 1.13 | 83.6 | 74.1 |
4 | Pall. Senigallia | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 994 | 953 | 1.04 | 76.5 | 73.3 |
5 | Pool Eurobasket Roma | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 943 | 968 | 0.97 | 72.5 | 74.5 |
6 | Luiss Roma | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 873 | 953 | 0.92 | 67.2 | 73.3 |
7 | Virtus Cassino | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 977 | 1014 | 0.96 | 75.2 | 78.0 |
8 | Giulianova Basket 85 | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 912 | 1000 | 0.91 | 70.2 | 76.9 |
9 | PSE Porto Sant'Elpidio | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 882 | 938 | 0.94 | 67.8 | 72.2 |
10 | Basket Rimini Crabs | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 896 | 1051 | 0.85 | 68.9 | 80.8 |
11 | Stella Azzurra Roma | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 793 | 994 | 0.80 | 61.0 | 76.5 |
12 | Stella Azzurra Viterbo | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 936 | 1110 | 0.84 | 72.0 | 85.4 |
13 | Virtus Fondi | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | .000 | - | 894 | 1088 | 0.82 | 68.8 | 83.7 |
14 | Olimpia Cagliari | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 827 | 1087 | 0.76 | 63.6 | 83.6 |