Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- A2 Silver Maschile 2014-2015
- Classifica
Girone Unico A2 Silver Maschile 2014-2015 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviso Basket | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 2W | 2209 | 2033 | 1.09 | 73.6 | 67.8 |
2 | Pall.2011 Ferrara | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 4W | 2412 | 2355 | 1.02 | 80.4 | 78.5 |
3 | Basket Recanati | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1L | 2475 | 2331 | 1.06 | 82.5 | 77.7 |
4 | Blu Basket Treviglio | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1W | 2374 | 2287 | 1.04 | 79.1 | 76.2 |
5 | Ravenna P.Manetti | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1L | 2245 | 2179 | 1.03 | 74.8 | 72.6 |
6 | Viola Reggio Calabria | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1W | 2348 | 2324 | 1.01 | 78.3 | 77.5 |
7 | Pall. Chieti | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 2W | 2271 | 2214 | 1.03 | 75.7 | 73.8 |
8 | Pallacanestro Scafati | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 3W | 2333 | 2346 | 0.99 | 77.8 | 78.2 |
9 | Derthona Basket | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 2L | 2271 | 2232 | 1.02 | 75.7 | 74.4 |
10 | Fulgor Omegna | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1L | 2435 | 2417 | 1.01 | 81.2 | 80.6 |
11 | Roseto Sharks | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 3L | 2278 | 2311 | 0.99 | 75.9 | 77.0 |
12 | Andrea Costa Imola | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 3L | 2295 | 2370 | 0.97 | 76.5 | 79.0 |
13 | Legnano Knights | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1W | 2161 | 2264 | 0.95 | 72.0 | 75.5 |
14 | Latina Basket | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1L | 2307 | 2347 | 0.98 | 76.9 | 78.2 |
15 | Olimpia Matera | 16 | 0.53 | 30 | 8 | 22 | .267 | 1W | 2134 | 2327 | 0.92 | 71.1 | 77.6 |
16 | Bakery Cortemaggiore | 12 | 0.40 | 30 | 6 | 24 | .200 | 3L | 2155 | 2366 | 0.91 | 71.8 | 78.9 |
Girone Unico A2 Silver Maschile 2014-2015 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviso Basket | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1109 | 945 | 1.17 | 73.9 | 63.0 |
2 | Pall.2011 Ferrara | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1238 | 1162 | 1.07 | 82.5 | 77.5 |
3 | Basket Recanati | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1248 | 1139 | 1.10 | 83.2 | 75.9 |
4 | Blu Basket Treviglio | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1208 | 1059 | 1.14 | 80.5 | 70.6 |
5 | Ravenna P.Manetti | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1173 | 1028 | 1.14 | 78.2 | 68.5 |
6 | Viola Reggio Calabria | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1195 | 1118 | 1.07 | 79.7 | 74.5 |
7 | Pall. Chieti | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1171 | 1085 | 1.08 | 78.1 | 72.3 |
8 | Pallacanestro Scafati | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1250 | 1182 | 1.06 | 83.3 | 78.8 |
9 | Derthona Basket | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1147 | 1032 | 1.11 | 76.5 | 68.8 |
10 | Fulgor Omegna | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1304 | 1189 | 1.10 | 86.9 | 79.3 |
11 | Roseto Sharks | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1162 | 1158 | 1.00 | 77.5 | 77.2 |
12 | Andrea Costa Imola | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1161 | 1131 | 1.03 | 77.4 | 75.4 |
13 | Legnano Knights | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1118 | 1099 | 1.02 | 74.5 | 73.3 |
14 | Latina Basket | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1151 | 1157 | 0.99 | 76.7 | 77.1 |
15 | Olimpia Matera | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1079 | 1153 | 0.94 | 71.9 | 76.9 |
16 | Bakery Cortemaggiore | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1156 | 1196 | 0.97 | 77.1 | 79.7 |
Girone Unico A2 Silver Maschile 2014-2015 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviso Basket | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1100 | 1088 | 1.01 | 73.3 | 72.5 |
2 | Pall.2011 Ferrara | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1174 | 1193 | 0.98 | 78.3 | 79.5 |
3 | Basket Recanati | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1227 | 1192 | 1.03 | 81.8 | 79.5 |
4 | Blu Basket Treviglio | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1166 | 1228 | 0.95 | 77.7 | 81.9 |
5 | Ravenna P.Manetti | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1072 | 1151 | 0.93 | 71.5 | 76.7 |
6 | Viola Reggio Calabria | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1153 | 1206 | 0.96 | 76.9 | 80.4 |
7 | Pall. Chieti | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1100 | 1129 | 0.97 | 73.3 | 75.3 |
8 | Pallacanestro Scafati | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1083 | 1164 | 0.93 | 72.2 | 77.6 |
9 | Derthona Basket | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1124 | 1200 | 0.94 | 74.9 | 80.0 |
10 | Fulgor Omegna | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1131 | 1228 | 0.92 | 75.4 | 81.9 |
11 | Roseto Sharks | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1116 | 1153 | 0.97 | 74.4 | 76.9 |
12 | Andrea Costa Imola | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1134 | 1239 | 0.92 | 75.6 | 82.6 |
13 | Legnano Knights | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1043 | 1165 | 0.90 | 69.5 | 77.7 |
14 | Latina Basket | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1156 | 1190 | 0.97 | 77.1 | 79.3 |
15 | Olimpia Matera | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1055 | 1174 | 0.90 | 70.3 | 78.3 |
16 | Bakery Cortemaggiore | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 999 | 1170 | 0.85 | 66.6 | 78.0 |