Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Nazionale Maschile 2014-2015
- Classifica
Girone B C Nazionale Maschile 2014-2015 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket 7 Laghi Gazzada | 44 | 1.57 | 28 | 22 | 6 | .786 | 8W | 2155 | 1944 | 1.11 | 77.0 | 69.4 |
2 | Robur Saronno | 42 | 1.50 | 28 | 21 | 7 | .750 | 1L | 2127 | 1938 | 1.10 | 76.0 | 69.2 |
3 | APL Lissone | 38 | 1.36 | 28 | 19 | 9 | .679 | 2W | 2034 | 1873 | 1.09 | 72.6 | 66.9 |
4 | Manerbio Basket | 36 | 1.29 | 28 | 18 | 10 | .643 | 2L | 2092 | 2064 | 1.01 | 74.7 | 73.7 |
5 | Basket Iseo | 34 | 1.21 | 28 | 17 | 11 | .607 | 1L | 2131 | 2009 | 1.06 | 76.1 | 71.8 |
6 | Milanotre' Basiglio | 34 | 1.21 | 28 | 17 | 11 | .607 | 3W | 1939 | 1844 | 1.05 | 69.3 | 65.9 |
7 | Opera Basket Club | 30 | 1.07 | 28 | 15 | 13 | .536 | 2L | 2025 | 2099 | 0.96 | 72.3 | 75.0 |
8 | CarpeDiem Calolzioc. | 28 | 1.00 | 28 | 14 | 14 | .500 | 3L | 2157 | 2100 | 1.03 | 77.0 | 75.0 |
9 | Pall. Bernareggio | 26 | 0.93 | 28 | 13 | 15 | .464 | 1W | 2042 | 2016 | 1.01 | 72.9 | 72.0 |
10 | Corona Platina Piadena | 24 | 0.86 | 28 | 12 | 16 | .429 | 4W | 2045 | 2078 | 0.98 | 73.0 | 74.2 |
11 | Nuova Pall. Olginate | 24 | 0.86 | 28 | 12 | 16 | .429 | 1W | 1926 | 1980 | 0.97 | 68.8 | 70.7 |
12 | Basket Boffalora | 18 | 0.64 | 28 | 9 | 19 | .321 | 3L | 1843 | 2007 | 0.92 | 65.8 | 71.7 |
13 | Valceresio Arcisate | 18 | 0.64 | 28 | 9 | 19 | .321 | 1W | 1981 | 2104 | 0.94 | 70.8 | 75.1 |
14 | Pall. Nervianese | 16 | 0.57 | 28 | 8 | 20 | .286 | 5L | 1934 | 2134 | 0.91 | 69.1 | 76.2 |
15 | Team Abc Cantù | 8 | 0.29 | 28 | 4 | 24 | .143 | 1W | 1869 | 2110 | 0.89 | 66.8 | 75.4 |
Girone B C Nazionale Maschile 2014-2015 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket 7 Laghi Gazzada | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | 1106 | 956 | 1.16 | 79.0 | 68.3 |
2 | Robur Saronno | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1090 | 958 | 1.14 | 77.9 | 68.4 |
3 | APL Lissone | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | - | 1011 | 950 | 1.06 | 72.2 | 67.9 |
4 | Manerbio Basket | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | 1083 | 1026 | 1.06 | 77.4 | 73.3 |
5 | Basket Iseo | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | - | 1072 | 991 | 1.08 | 76.6 | 70.8 |
6 | Milanotre' Basiglio | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | 974 | 871 | 1.12 | 69.6 | 62.2 |
7 | Opera Basket Club | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1013 | 1067 | 0.95 | 72.4 | 76.2 |
8 | CarpeDiem Calolzioc. | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | - | 1127 | 1035 | 1.09 | 80.5 | 73.9 |
9 | Pall. Bernareggio | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 997 | 999 | 1.00 | 71.2 | 71.4 |
10 | Corona Platina Piadena | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1026 | 1019 | 1.01 | 73.3 | 72.8 |
11 | Nuova Pall. Olginate | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1015 | 1002 | 1.01 | 72.5 | 71.6 |
12 | Basket Boffalora | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 922 | 997 | 0.92 | 65.9 | 71.2 |
13 | Valceresio Arcisate | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1032 | 1046 | 0.99 | 73.7 | 74.7 |
14 | Pall. Nervianese | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 963 | 989 | 0.97 | 68.8 | 70.6 |
15 | Team Abc Cantù | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | - | 922 | 1041 | 0.89 | 65.9 | 74.4 |
Girone B C Nazionale Maschile 2014-2015 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket 7 Laghi Gazzada | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1049 | 988 | 1.06 | 74.9 | 70.6 |
2 | Robur Saronno | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | 1037 | 980 | 1.06 | 74.1 | 70.0 |
3 | APL Lissone | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1023 | 923 | 1.11 | 73.1 | 65.9 |
4 | Manerbio Basket | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1009 | 1038 | 0.97 | 72.1 | 74.1 |
5 | Basket Iseo | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1059 | 1018 | 1.04 | 75.6 | 72.7 |
6 | Milanotre' Basiglio | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 965 | 973 | 0.99 | 68.9 | 69.5 |
7 | Opera Basket Club | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1012 | 1032 | 0.98 | 72.3 | 73.7 |
8 | CarpeDiem Calolzioc. | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 1030 | 1065 | 0.97 | 73.6 | 76.1 |
9 | Pall. Bernareggio | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1045 | 1017 | 1.03 | 74.6 | 72.6 |
10 | Corona Platina Piadena | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1019 | 1059 | 0.96 | 72.8 | 75.6 |
11 | Nuova Pall. Olginate | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 911 | 978 | 0.93 | 65.1 | 69.9 |
12 | Basket Boffalora | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 921 | 1010 | 0.91 | 65.8 | 72.1 |
13 | Valceresio Arcisate | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | - | 949 | 1058 | 0.90 | 67.8 | 75.6 |
14 | Pall. Nervianese | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | - | 971 | 1145 | 0.85 | 69.4 | 81.8 |
15 | Team Abc Cantù | 2 | 0.14 | 14 | 1 | 13 | .071 | - | 947 | 1069 | 0.89 | 67.6 | 76.4 |